嘉实产业领先混合型证券投资基金A类(014292)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7331

累计净值:0.7331 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:颜伟鹏,刘畅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.472亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300308 中际旭创 703,010 103,658,824.50 7.10
2 000063 中兴通讯 1,473,997 67,125,823.38 4.60
3 300002 神州泰岳 4,351,539 60,921,546.00 4.18
4 000921 海信家电 2,239,437 60,352,827.15 4.14
5 002555 三七互娱 1,592,601 55,549,922.88 3.81
6 600570 恒生电子 1,183,397 52,412,653.13 3.59
7 603444 吉比特 102,836 50,503,787.96 3.46
8 000423 东阿阿胶 885,700 47,340,665.00 3.24
9 600702 舍得酒业 371,300 46,022,635.00 3.15
10 002236 大华股份 2,262,300 44,680,425.00 3.06
11 002602 世纪华通 5,608,172 42,566,025.48 2.92
12 601333 广深铁路 9,783,600 38,743,056.00 2.66
13 300573 兴齐眼药 169,800 36,303,240.00 2.49
14 000977 浪潮信息 742,700 36,020,950.00 2.47
15 000729 燕京啤酒 2,805,200 34,980,844.00 2.40
16 600023 浙能电力 6,397,700 32,436,339.00 2.22
17 600079 人福医药 1,119,692 30,164,502.48 2.07
18 688120 华海清科 112,888 28,453,420.40 1.95
19 603039 泛微网络 341,581 27,883,257.03 1.91
20 300750 宁德时代 118,560 27,125,342.40 1.86
21 603885 吉祥航空 1,660,000 25,613,800.00 1.76
22 600085 同仁堂 428,400 24,658,704.00 1.69
23 300502 新易盛 307,100 20,873,587.00 1.43
24 600329 达仁堂 456,600 20,496,774.00 1.40
25 600426 华鲁恒升 628,690 19,256,774.70 1.32
26 601921 浙版传媒 2,175,800 18,907,702.00 1.30
27 601928 凤凰传媒 1,641,900 18,717,660.00 1.28
28 601021 春秋航空 320,776 18,434,996.72 1.26
29 600132 重庆啤酒 198,600 18,302,976.00 1.25
30 600060 海信视像 737,999 18,265,475.25 1.25
31 600600 青岛啤酒 169,652 17,581,036.76 1.21
32 600373 中文传媒 1,253,500 16,696,620.00 1.14
33 600027 华电国际 2,372,900 15,874,701.00 1.09
34 605186 健麾信息 293,570 14,531,715.00 1.00
35 000568 泸州老窖 67,931 14,236,299.67 0.98
36 002541 鸿路钢构 492,895 14,200,304.95 0.97
37 600422 昆药集团 620,400 12,854,688.00 0.88
38 000526 学大教育 463,600 12,317,852.00 0.84
39 605377 华旺科技 645,419 11,649,812.95 0.80
40 300394 天孚通信 87,383 9,335,125.89 0.64
41 000690 宝新能源 1,167,200 8,193,744.00 0.56
42 601019 山东出版 864,100 7,923,797.00 0.54
43 300430 诚益通 462,232 7,631,450.32 0.52
44 000938 紫光股份 230,700 7,347,795.00 0.50
45 605056 咸亨国际 500,800 7,096,336.00 0.49
46 002487 大金重工 228,382 7,043,300.88 0.48
47 300494 盛天网络 261,900 6,492,501.00 0.45
48 001215 千味央厨 95,900 6,376,391.00 0.44
49 688506 百利天恒 81,307 5,883,374.52 0.40
50 002517 恺英网络 334,400 5,263,456.00 0.36
51 002791 坚朗五金 71,600 4,633,236.00 0.32
52 300726 宏达电子 101,600 4,543,552.00 0.31
53 688279 峰岹科技 33,898 4,474,536.00 0.31
54 000719 中原传媒 375,100 4,388,670.00 0.30
55 600309 万华化学 32,600 2,863,584.00 0.20
56 002174 游族网络 168,100 2,824,080.00 0.19
57 002986 宇新股份 81,400 2,245,012.00 0.15
58 601900 南方传媒 88,800 1,821,288.00 0.12
59 603338 浙江鼎力 26,000 1,456,260.00 0.10
60 301030 仕净科技 21,000 1,451,100.00 0.10
61 003000 劲仔食品 38,276 481,894.84 0.03
62 688582 芯动联科 6,476 299,402.44 0.02
63 002050 三花智控 9,800 296,548.00 0.02
64 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.01
65 688249 晶合集成 7,380 133,282.80 0.01
66 688472 阿特斯 5,509 93,873.36 0.01
67 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
68 301358 湖南裕能 1,832 78,574.48 0.01
69 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
70 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.01
71 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
72 301260 格力博 2,596 61,343.48 0.00
73 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
74 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
75 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
76 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
77 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
78 601061 中信金属 4,016 30,441.28 0.00
79 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
80 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
81 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
82 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
83 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
84 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
85 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
86 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
87 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
88 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
89 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
90 301322 绿通科技 391 20,816.84 0.00
91 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
92 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
93 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
94 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
95 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
96 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
97 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
98 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
99 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
100 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
101 301408 华人健康 884 14,985.85 0.00
102 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
103 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
104 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
105 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
106 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
107 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
108 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
109 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
110 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
111 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
112 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
113 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
114 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
115 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
116 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
117 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
118 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
119 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
120 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
121 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
122 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
123 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
124 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
125 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
126 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
127 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
128 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
129 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
130 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
131 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
132 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
133 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
134 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
135 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
136 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
137 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
138 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
139 300604 长川科技 73 3,466.77 0.00
140 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
141 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
142 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
143 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034