招商中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(159849)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.5936

累计净值:0.5936 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:ETF
基金经理:许荣漫 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.704亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银河证券股份有限公司 成立日期:2021-02-08

业绩比较基准: 中证生物科技主题指数收益率

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 217,241 10,405,843.90 11.31
2 600276 恒瑞医药 217,241 10,405,843.90 11.31
3 300760 迈瑞医疗 31,900 9,563,620.00 10.39
4 300760 迈瑞医疗 31,900 9,563,620.00 10.39
5 603259 药明康德 143,589 8,947,030.59 9.72
6 603259 药明康德 143,589 8,947,030.59 9.72
7 300122 智飞生物 111,200 4,915,040.00 5.34
8 300122 智飞生物 111,200 4,915,040.00 5.34
9 000661 长春高新 30,000 4,089,000.00 4.44
10 000661 长春高新 30,000 4,089,000.00 4.44
11 300142 沃森生物 148,600 3,930,470.00 4.27
12 300142 沃森生物 148,600 3,930,470.00 4.27
13 600196 复星医药 117,534 3,631,800.60 3.95
14 600196 复星医药 117,534 3,631,800.60 3.95
15 002252 上海莱士 436,600 3,278,866.00 3.56
16 002252 上海莱士 436,600 3,278,866.00 3.56
17 300347 泰格医药 48,600 3,136,644.00 3.41
18 300347 泰格医药 48,600 3,136,644.00 3.41
19 002821 凯莱英 21,460 2,529,275.60 2.75
20 002821 凯莱英 21,460 2,529,275.60 2.75
21 002007 华兰生物 101,300 2,270,133.00 2.47
22 002007 华兰生物 101,300 2,270,133.00 2.47
23 603392 万泰生物 33,137 2,212,557.49 2.40
24 603392 万泰生物 33,137 2,212,557.49 2.40
25 600161 天坛生物 75,880 2,060,142.00 2.24
26 600161 天坛生物 75,880 2,060,142.00 2.24
27 300759 康龙化成 53,291 2,039,979.48 2.22
28 300759 康龙化成 53,291 2,039,979.48 2.22
29 300601 康泰生物 62,060 1,575,703.40 1.71
30 300601 康泰生物 62,060 1,575,703.40 1.71
31 688180 君实生物 35,762 1,378,267.48 1.50
32 688180 君实生物 35,762 1,378,267.48 1.50
33 300676 华大基因 22,900 1,373,771.00 1.49
34 300676 华大基因 22,900 1,373,771.00 1.49
35 600867 通化东宝 129,500 1,351,980.00 1.47
36 600867 通化东宝 129,500 1,351,980.00 1.47
37 600739 辽宁成大 91,100 1,197,965.00 1.30
38 600739 辽宁成大 91,100 1,197,965.00 1.30
39 300244 迪安诊断 46,500 1,191,795.00 1.30
40 300244 迪安诊断 46,500 1,191,795.00 1.30
41 603658 安图生物 21,700 1,122,541.00 1.22
42 603658 安图生物 21,700 1,122,541.00 1.22
43 688235 百济神州 10,248 1,118,159.28 1.22
44 688235 百济神州 10,248 1,118,159.28 1.22
45 300009 安科生物 108,780 1,087,800.00 1.18
46 300009 安科生物 108,780 1,087,800.00 1.18
47 300529 健帆生物 44,800 1,038,464.00 1.13
48 300529 健帆生物 44,800 1,038,464.00 1.13
49 300357 我武生物 30,400 1,022,352.00 1.11
50 300357 我武生物 30,400 1,022,352.00 1.11
51 300294 博雅生物 28,100 1,019,468.00 1.11
52 300294 博雅生物 28,100 1,019,468.00 1.11
53 688139 海尔生物 17,871 919,820.37 1.00
54 688139 海尔生物 17,871 919,820.37 1.00
55 002030 达安基因 91,876 916,003.72 1.00
56 002030 达安基因 91,876 916,003.72 1.00
57 000403 派林生物 41,700 832,332.00 0.90
58 000403 派林生物 41,700 832,332.00 0.90
59 300482 万孚生物 27,690 737,384.70 0.80
60 300482 万孚生物 27,690 737,384.70 0.80
61 688266 泽璟制药 15,211 708,072.05 0.77
62 688266 泽璟制药 15,211 708,072.05 0.77
63 688276 百克生物 11,306 707,755.60 0.77
64 688276 百克生物 11,306 707,755.60 0.77
65 688331 荣昌生物 12,574 701,000.50 0.76
66 688331 荣昌生物 12,574 701,000.50 0.76
67 688690 纳微科技 17,656 685,935.60 0.75
68 688690 纳微科技 17,656 685,935.60 0.75
69 688520 神州细胞 11,917 676,170.58 0.73
70 688520 神州细胞 11,917 676,170.58 0.73
71 002773 康弘药业 34,100 651,992.00 0.71
72 002773 康弘药业 34,100 651,992.00 0.71
73 300685 艾德生物 25,940 629,304.40 0.68
74 300685 艾德生物 25,940 629,304.40 0.68
75 300463 迈克生物 39,600 598,752.00 0.65
76 300463 迈克生物 39,600 598,752.00 0.65
77 002581 未名医药 30,700 586,063.00 0.64
78 002581 未名医药 30,700 586,063.00 0.64
79 688278 特宝生物 13,210 580,051.10 0.63
80 688278 特宝生物 13,210 580,051.10 0.63
81 688739 成大生物 15,708 517,735.68 0.56
82 688739 成大生物 15,708 517,735.68 0.56
83 688185 康希诺 6,227 507,500.50 0.55
84 688185 康希诺 6,227 507,500.50 0.55
85 300841 康华生物 7,200 474,408.00 0.52
86 300841 康华生物 7,200 474,408.00 0.52
87 301047 义翘神州 5,017 429,956.90 0.47
88 301047 义翘神州 5,017 429,956.90 0.47
89 688298 东方生物 11,183 421,822.76 0.46
90 688298 东方生物 11,183 421,822.76 0.46
91 002932 明德生物 13,405 347,055.45 0.38
92 002932 明德生物 13,405 347,055.45 0.38
93 301080 百普赛斯 5,400 339,228.00 0.37
94 301080 百普赛斯 5,400 339,228.00 0.37
95 688238 和元生物 27,564 311,197.56 0.34
96 688238 和元生物 27,564 311,197.56 0.34
97 688366 昊海生科 3,635 306,139.70 0.33
98 688366 昊海生科 3,635 306,139.70 0.33
99 301207 华兰疫苗 5,450 181,267.00 0.20
100 301207 华兰疫苗 5,450 181,267.00 0.20
101 301112 信邦智能 151 5,528.11 0.01
102 301112 信邦智能 151 5,528.11 0.01
103 301270 汉仪股份 96 5,242.56 0.01
104 301270 汉仪股份 96 5,242.56 0.01
105 301302 华如科技 127 4,673.60 0.01
106 301302 华如科技 127 4,673.60 0.01
107 301408 华人健康 212 3,593.40 0.00
108 301408 华人健康 212 3,593.40 0.00
109 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
110 301322 绿通科技 48 2,555.52 0.00
111 301157 华塑科技 48 2,540.64 0.00
112 301157 华塑科技 48 2,540.64 0.00
113 301439 泓淋电力 143 2,416.70 0.00
114 301439 泓淋电力 143 2,416.70 0.00
115 301345 涛涛车业 37 1,725.68 0.00
116 301345 涛涛车业 37 1,725.68 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034