项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
---|---|
本期已实现收益 | -3,647,406.98 |
本期利润 | -5,676,893.14 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2114 |
期末基金资产净值 | 37,808,878.17 |
期末基金份额净值 | 1.2120 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
---|---|---|---|
已实现收益 | 726,967.23 | 3,192,993.27 | 4,260,004.39 |
利润 | 255,474.13 | 5,401,157.06 | 1,703,152.96 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0104 | 0.2386 | 0.0295 |
加权平均净值利润率 | 0.730% | 23.040% | 2.890% |
基金份额净值增长率 | 16.230% | 24.490% | -1.340% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 9,484,530.78 | 2,790,741.14 | -513,311.40 |
可供分配基金份额利润 | 0.3398 | 0.1885 | -0.0207 |
基金资产净值 | 39,548,254.72 | 18,048,883.28 | 24,258,073.60 |
基金份额净值 | 1.4169% | 1.2191% | 0.9793% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 44.470% | 24.300% | -0.150% |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!