序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 704,782.00 | 28.40 |
C | 制造业 | 704,782.00 | 28.40 |
K | 房地产业 | 397,958.00 | 16.04 |
K | 房地产业 | 397,958.00 | 16.04 |
J | 金融业 | 332,145.40 | 13.39 |
J | 金融业 | 332,145.40 | 13.39 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,179.00 | 6.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 170,179.00 | 6.86 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 150,666.00 | 6.07 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 150,666.00 | 6.07 |
E | 建筑业 | 128,805.00 | 5.19 |
E | 建筑业 | 128,805.00 | 5.19 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 119,954.00 | 4.83 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 119,954.00 | 4.83 |
B | 采矿业 | 80,216.00 | 3.23 |
B | 采矿业 | 80,216.00 | 3.23 |
F | 批发和零售业 | 44,524.00 | 1.79 |
F | 批发和零售业 | 44,524.00 | 1.79 |
L | 租赁和商务服务业 | 43,434.00 | 1.75 |
L | 租赁和商务服务业 | 43,434.00 | 1.75 |
S | 综合 | 28,689.00 | 1.16 |
S | 综合 | 28,689.00 | 1.16 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,084.00 | 0.85 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,084.00 | 0.85 |
合计 | 4,444,872.80 | 179.12 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!