序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230207 | 23国开07 | 500,000 | 50,022,418.03 | 18.13 |
2 | 150218 | 15国开18 | 400,000 | 41,105,836.07 | 14.90 |
3 | 220203 | 22国开03 | 300,000 | 30,609,000.00 | 11.09 |
4 | 220303 | 22进出03 | 300,000 | 30,331,040.98 | 10.99 |
5 | 230411 | 23农发11 | 300,000 | 30,031,114.75 | 10.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230201 | 23国开01 | 4,500,000 | 454,365,614.75 | 28.69 |
2 | 230301 | 23进出01 | 1,900,000 | 191,807,491.80 | 12.11 |
3 | 210303 | 21进出03 | 500,000 | 50,766,065.57 | 3.21 |
4 | 230304 | 23进出04 | 100,000 | 9,999,852.46 | 0.63 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!