序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 1,700,510.00 | 76.37 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 482,870.65 | 21.69 |
6 | 其他资产 | 43,263.69 | 43,263.69 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 8,036,800.00 | 88.31 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 797,395.29 | 8.76 |
6 | 其他资产 | 266,830.95 | 266,830.95 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 7,260,780.00 | 91.42 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 513,063.92 | 6.46 |
6 | 其他资产 | 168,477.68 | 168,477.68 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 7,764,760.00 | 85.63 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,171,170.62 | 12.92 |
6 | 其他资产 | 131,410.00 | 131,410.00 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
2 | 固定收益类投资 | 59,821,000.00 | 44.25 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 43,296,214.94 | 32.03 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 31,141,920.55 | 23.04 |
6 | 其他资产 | 915,734.03 | 915,734.03 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!