股票代码 | 证券简称 | 申购代码 | 申购日期 | 发行价 (元) |
发行市 盈率 |
发行总数 (万股) |
网上发行 (万股) |
申购上限 (万股) |
中签率 | 中签率 公告日 |
资金解 冻日 |
上市日期 | 中签结果 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 |
603122 | 合富中国 | 732122 | 2022-02-07 | 4.19 | 22.99 | 9,951 | 3,981 | 3.90 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
603122 | 合富中国 | 732122 | 2022-02-07 | 4.19 | 22.99 | 9,951 | 3,981 | 3.90 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
688223 | 晶科能源 | 787223 | 2022-01-17 | 200,000 | 28,000 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
688223 | 晶科能源 | 787223 | 2022-01-17 | 200,000 | 28,000 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
603150 | 万朗磁塑 | 732150 | 2022-01-13 | 2,075 | 830 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
603150 | 万朗磁塑 | 732150 | 2022-01-13 | 2,075 | 830 | 2022-01-14 | 2022-01-17 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
301123 | 奕东电子 | 301123 | 2022-01-12 | 5,840 | 1,489 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
301123 | 奕东电子 | 301123 | 2022-01-12 | 5,840 | 1,489 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
688173 | 希荻微 | 787173 | 2022-01-11 | 4,001 | 640 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
688173 | 希荻微 | 787173 | 2022-01-11 | 4,001 | 640 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||||||
301201 | 诚达药业 | 301201 | 2022-01-10 | 72.69 | 83.10 | 2,417 | 616 | 0.60 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||||
301201 | 诚达药业 | 301201 | 2022-01-10 | 72.69 | 83.10 | 2,417 | 616 | 0.60 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||||
301116 | 益客食品 | 301116 | 2022-01-06 | 11.40 | 41.01 | 4,490 | 1,626 | 0.75 | 0.02 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
301116 | 益客食品 | 301116 | 2022-01-06 | 11.40 | 41.01 | 4,490 | 1,626 | 0.75 | 0.02 | 2022-01-07 | 2022-01-10 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
001227 | 兰州银行 | 001227 | 2022-01-05 | 3.57 | 22.97 | 56,957 | 51,261 | 17.05 | 0.14 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 中签号码 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |
001227 | 兰州银行 | 001227 | 2022-01-05 | 3.57 | 22.97 | 56,957 | 51,261 | 17.05 | 0.14 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 中签号码 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |
301117 | 佳缘科技 | 301117 | 2022-01-05 | 46.80 | 82.01 | 2,307 | 1,006 | 0.55 | 0.02 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
301117 | 佳缘科技 | 301117 | 2022-01-05 | 46.80 | 82.01 | 2,307 | 1,006 | 0.55 | 0.02 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
301158 | 德石股份 | 301158 | 2022-01-05 | 15.64 | 41.62 | 3,759 | 1,823 | 1.05 | 0.02 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
301158 | 德石股份 | 301158 | 2022-01-05 | 15.64 | 41.62 | 3,759 | 1,823 | 1.05 | 0.02 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
688220 | 翱捷科技 | 787220 | 2022-01-04 | 164.54 | 4,183 | 1,025 | 0.65 | 0.03 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
688220 | 翱捷科技 | 787220 | 2022-01-04 | 164.54 | 4,183 | 1,025 | 0.65 | 0.03 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
300834 | 星辉环材 | 300834 | 2022-01-04 | 55.57 | 49.48 | 4,843 | 2,349 | 1.35 | 0.02 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
300834 | 星辉环材 | 300834 | 2022-01-04 | 55.57 | 49.48 | 4,843 | 2,349 | 1.35 | 0.02 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
688062 | 迈威生物 | 787062 | 2022-01-04 | 34.80 | 9,990 | 2,644 | 1.65 | 0.04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
688062 | 迈威生物 | 787062 | 2022-01-04 | 34.80 | 9,990 | 2,644 | 1.65 | 0.04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 中签号码 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |||
688259 | 创耀科技 | 787259 | 2021-12-31 | 66.60 | 83.65 | 2,000 | 688 | 0.50 | 0.03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 中签号码 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |
688259 | 创耀科技 | 787259 | 2021-12-31 | 66.60 | 83.65 | 2,000 | 688 | 0.50 | 0.03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 中签号码 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | |
688234 | 天岳先进 | 787234 | 2021-12-31 | 82.79 | 4,297 | 1,043 | 0.65 | 0.03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 中签号码 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 | ||
688234 | 天岳先进 | 787234 | 2021-12-31 | 82.79 | 4,297 | 1,043 | 0.65 | 0.03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 中签号码 | 招股说明书 | 专题 | 路演 | 公司资讯 | 互动 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!