代码 | 简称 | 发行日 |
投资者 家数 |
配售 对象 家数率 |
报价 中位数 |
加权 平均 报价 |
公募 报价 中位数 |
公募 基金 加权 平均 报价 |
发行价 |
发行 市盈率 |
获配 对象 家数 |
配售 股数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001260 | 坤泰股份 | 2023-02-07 | 2658 | 11414 | 14.27 | 14.29 | 14.27 | 14.28 | 14.27 | 22.98 | -- | -- |
001314 | 亿道信息 | 2023-01-31 | 2354 | 11135 | 35.00 | 34.95 | 35.00 | 34.98 | 35.00 | 22.84 | -- | -- |
301419 | 阿莱德 | 2023-01-31 | 338 | 7813 | 26.92 | 25.45 | 25.55 | 24.30 | 24.80 | 35.44 | 5686 | 1,287.50 |
301358 | 湖南裕能 | 2023-01-30 | 340 | 7876 | 29.58 | 28.93 | 29.66 | 28.92 | 23.77 | 15.20 | -- | -- |
300728 | 天常股份 | 2017-11-14 | 4180 | 6592 | 7.11 | 7.34 | 7.11 | 7.16 | 7.11 | 22.97 | -- | -- |
002720 | 宏良股份 | 2014-01-20 | 152 | 316 | 16.04 | 16.90 | 15.99 | 16.16 | 16.18 | 15.25 | -- | -- |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!