农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金(000336)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

3.5142

累计净值:3.5142 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏刚 管理人:农银汇理基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.590亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2013-11-05

业绩比较基准: 65%×沪深300指数+35%×中证全债指数

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 1,260,245 288,331,453.55 8.27
2 600519 贵州茅台 108,600 183,642,600.00 5.27
3 603308 应流股份 4,871,076 89,140,690.80 2.56
4 002475 立讯精密 2,676,100 86,839,445.00 2.49
5 000568 泸州老窖 377,758 79,166,744.06 2.27
6 603659 璞泰来 1,986,324 75,917,303.28 2.18
7 000733 振华科技 726,679 69,652,182.15 2.00
8 002555 三七互娱 1,980,000 69,062,400.00 1.98
9 688234 天岳先进 861,537 63,702,045.78 1.83
10 002850 科达利 468,630 61,976,317.50 1.78
11 688111 金山办公 129,546 61,174,212.12 1.75
12 002415 海康威视 1,736,300 57,488,893.00 1.65
13 688114 华大智造 617,137 53,419,378.72 1.53
14 000858 五粮液 298,360 48,802,745.20 1.40
15 300919 中伟股份 782,293 47,133,153.25 1.35
16 002709 天赐材料 1,141,496 47,018,220.24 1.35
17 688409 富创精密 417,020 45,455,180.00 1.30
18 603444 吉比特 91,800 45,083,898.00 1.29
19 000977 浪潮信息 927,500 44,983,750.00 1.29
20 600941 中国移动 480,100 44,793,330.00 1.28
21 601012 隆基绿能 1,542,674 44,228,463.58 1.27
22 002594 比亚迪 168,580 43,539,156.60 1.25
23 688008 澜起科技 751,907 43,174,499.94 1.24
24 600745 闻泰科技 869,421 42,514,686.90 1.22
25 600584 长电科技 1,327,231 41,369,790.27 1.19
26 300014 亿纬锂能 636,200 38,490,100.00 1.10
27 600050 中国联通 7,878,200 37,815,360.00 1.08
28 000063 中兴通讯 797,732 36,328,715.28 1.04
29 300413 芒果超媒 1,058,400 36,207,864.00 1.04
30 002371 北方华创 111,700 35,481,505.00 1.02
31 002410 广联达 1,023,120 33,241,168.80 0.95
32 300760 迈瑞医疗 110,300 33,067,940.00 0.95
33 688981 中芯国际 650,935 32,885,236.20 0.94
34 601728 中国电信 5,786,389 32,577,370.07 0.93
35 002920 德赛西威 199,111 31,023,484.91 0.89
36 002812 恩捷股份 318,099 30,648,838.65 0.88
37 300073 当升科技 600,613 30,228,852.29 0.87
38 300274 阳光电源 257,186 29,995,603.18 0.86
39 002153 石基信息 2,044,739 28,626,346.00 0.82
40 300558 贝达药业 560,090 26,901,122.70 0.77
41 688271 联影医疗 184,272 25,431,378.72 0.73
42 300496 中科创达 261,600 25,205,160.00 0.72
43 688439 振华风光 226,626 24,888,067.32 0.71
44 300260 新莱应材 627,595 24,802,554.40 0.71
45 688122 西部超导 442,712 24,672,339.76 0.71
46 601336 新华保险 659,500 24,249,815.00 0.70
47 688326 经纬恒润 164,640 23,772,369.60 0.68
48 301322 绿通科技 410,026 23,022,959.90 0.66
49 300124 汇川技术 323,800 20,791,198.00 0.60
50 601100 恒立液压 297,400 19,131,742.00 0.55
51 688311 盟升电子 259,603 18,156,633.82 0.52
52 600276 恒瑞医药 378,400 18,125,360.00 0.52
53 300661 圣邦股份 217,880 17,894,484.40 0.51
54 603259 药明康德 272,100 16,954,551.00 0.49
55 301080 百普赛斯 268,515 16,868,112.30 0.48
56 600989 宝丰能源 1,334,500 16,828,045.00 0.48
57 300474 景嘉微 180,500 16,243,195.00 0.47
58 688375 国博电子 191,519 15,168,304.80 0.43
59 002049 紫光国微 159,500 14,873,375.00 0.43
60 600418 江淮汽车 1,136,310 14,306,142.90 0.41
61 688052 纳芯微 89,264 14,136,739.68 0.41
62 002463 沪电股份 663,900 13,902,066.00 0.40
63 002517 恺英网络 866,400 13,637,136.00 0.39
64 603986 兆易创新 125,532 13,337,775.00 0.38
65 688012 中微公司 83,258 13,025,714.10 0.37
66 600373 中文传媒 964,500 12,847,140.00 0.37
67 300502 新易盛 186,320 12,664,170.40 0.36
68 301260 格力博 488,600 12,004,902.00 0.34
69 002384 东山精密 455,400 11,794,860.00 0.34
70 002179 中航光电 249,860 11,331,151.00 0.32
71 688301 奕瑞科技 39,742 11,224,333.06 0.32
72 601928 凤凰传媒 903,700 10,302,180.00 0.30
73 603690 至纯科技 274,680 9,569,851.20 0.27
74 301096 百诚医药 156,000 9,455,160.00 0.27
75 688515 裕太微 54,420 9,341,737.20 0.27
76 688063 派能科技 46,111 9,141,505.75 0.26
77 300034 钢研高纳 231,900 9,134,541.00 0.26
78 300251 光线传媒 1,091,100 8,826,999.00 0.25
79 000938 紫光股份 268,100 8,538,985.00 0.24
80 688032 禾迈股份 22,433 7,967,079.95 0.23
81 688700 东威科技 73,379 7,318,087.67 0.21
82 601318 中国平安 143,800 6,672,320.00 0.19
83 688308 欧科亿 158,771 6,350,840.00 0.18
84 688392 骄成超声 57,006 6,327,095.94 0.18
85 002222 福晶科技 221,200 6,136,088.00 0.18
86 601811 新华文轩 416,800 5,901,888.00 0.17
87 002624 完美世界 345,200 5,830,428.00 0.17
88 600757 长江传媒 674,500 5,800,700.00 0.17
89 688365 光云科技 357,000 5,147,940.00 0.15
90 301121 紫建电子 92,200 4,669,008.00 0.13
91 601921 浙版传媒 518,900 4,509,241.00 0.13
92 601949 中国出版 381,800 4,505,240.00 0.13
93 688270 臻镭科技 65,160 4,230,838.80 0.12
94 688103 国力股份 68,845 4,124,503.95 0.12
95 002558 巨人网络 220,800 3,958,944.00 0.11
96 300679 电连技术 115,600 3,820,580.00 0.11
97 688776 国光电气 44,671 3,702,332.48 0.11
98 688048 长光华芯 26,850 2,537,862.00 0.07
99 688205 德科立 29,754 2,175,612.48 0.06
100 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034