圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基金(004958)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0902

累计净值:2.0902 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:范妍 管理人:圆信永丰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:13.668亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2017-08-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×35%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000063 中兴通讯 1,500,000 68,310,000.00 2.53
2 600027 华电国际 8,611,156 57,608,633.64 2.13
3 002028 思源电气 1,170,100 54,667,072.00 2.02
4 600862 中航高科 2,046,532 51,797,724.92 1.92
5 002179 中航光电 1,105,026 50,112,929.10 1.85
6 300750 宁德时代 215,380 49,276,790.20 1.82
7 003816 中国广核 15,711,100 48,861,521.00 1.81
8 300054 鼎龙股份 1,860,300 46,005,219.00 1.70
9 601985 中国核电 5,872,605 41,401,865.25 1.53
10 601816 京沪高铁 7,235,400 38,058,204.00 1.41
11 688008 澜起科技 649,572 37,298,424.24 1.38
12 002318 久立特材 2,046,500 34,851,895.00 1.29
13 600166 福田汽车 9,847,573 33,481,748.20 1.24
14 002371 北方华创 102,200 32,463,830.00 1.20
15 002332 仙琚制药 2,427,200 32,160,400.00 1.19
16 002317 众生药业 1,824,940 31,005,730.60 1.15
17 600323 瀚蓝环境 1,560,069 29,532,106.17 1.09
18 601333 广深铁路 7,200,000 28,512,000.00 1.06
19 600483 福能股份 2,408,000 27,812,400.00 1.03
20 603300 华铁应急 5,081,620 27,694,829.00 1.03
21 603588 高能环境 2,912,780 27,292,748.60 1.01
22 601126 四方股份 1,779,600 27,032,124.00 1.00
23 600570 恒生电子 594,340 26,323,318.60 0.97
24 600030 中信证券 1,317,900 26,068,062.00 0.96
25 600399 抚顺特钢 2,536,600 25,873,320.00 0.96
26 600048 保利发展 1,978,600 25,781,158.00 0.95
27 002475 立讯精密 791,300 25,677,685.00 0.95
28 300604 长川科技 532,100 25,269,429.00 0.94
29 300558 贝达药业 516,800 24,821,904.00 0.92
30 000858 五粮液 150,900 24,682,713.00 0.91
31 002422 科伦药业 827,862 24,570,944.16 0.91
32 688037 芯源微 139,536 23,853,679.20 0.88
33 002850 科达利 180,100 23,818,225.00 0.88
34 300041 回天新材 1,998,030 23,576,754.00 0.87
35 601966 玲珑轮胎 1,051,729 23,369,418.38 0.86
36 002025 航天电器 354,490 22,616,462.00 0.84
37 300638 广和通 990,900 22,473,612.00 0.83
38 000739 普洛药业 1,240,100 21,999,374.00 0.81
39 300308 中际旭创 148,700 21,925,815.00 0.81
40 603806 福斯特 578,759 21,524,047.21 0.80
41 002182 云海金属 944,500 20,769,555.00 0.77
42 002001 新和成 1,344,560 20,706,224.00 0.77
43 600521 华海药业 1,111,100 20,455,351.00 0.76
44 002415 海康威视 607,725 20,121,774.75 0.74
45 000059 华锦股份 3,148,901 19,806,587.29 0.73
46 600938 中国海油 1,080,603 19,580,526.36 0.72
47 600160 巨化股份 1,419,400 19,559,332.00 0.72
48 300026 红日药业 3,548,200 19,231,244.00 0.71
49 603799 华友钴业 413,400 18,979,194.00 0.70
50 600760 中航沈飞 413,140 18,591,300.00 0.69
51 300567 精测电子 182,600 17,374,390.00 0.64
52 688196 卓越新能 367,426 16,993,452.50 0.63
53 300502 新易盛 247,800 16,842,966.00 0.62
54 600703 三安光电 968,100 16,690,044.00 0.62
55 603337 杰克股份 867,900 16,524,816.00 0.61
56 688106 金宏气体 594,494 16,170,236.80 0.60
57 603260 合盛硅业 230,300 16,125,606.00 0.60
58 688569 铁科轨道 378,901 15,940,365.07 0.59
59 603063 禾望电气 513,200 15,780,900.00 0.58
60 06078 海吉亚医疗 400,000 15,636,780.80 0.58
61 002402 和而泰 904,405 15,356,796.90 0.57
62 600183 生益科技 1,076,100 15,280,620.00 0.57
63 300726 宏达电子 339,100 15,164,552.00 0.56
64 605222 起帆电缆 709,600 14,660,336.00 0.54
65 688611 杭州柯林 336,153 14,404,156.05 0.53
66 300630 普利制药 734,762 14,364,597.10 0.53
67 002212 天融信 1,469,400 14,253,180.00 0.53
68 603609 禾丰股份 1,559,500 14,191,450.00 0.53
69 00826 天工国际 8,000,000 14,014,096.00 0.52
70 600011 华能国际 1,481,900 13,722,394.00 0.51
71 600426 华鲁恒升 424,400 12,999,372.00 0.48
72 300855 图南股份 365,000 12,891,800.00 0.48
73 601939 建设银行 2,041,900 12,782,294.00 0.47
74 002438 江苏神通 1,108,526 12,725,878.48 0.47
75 000933 神火股份 964,400 12,537,200.00 0.46
76 300498 温氏股份 656,349 12,044,004.15 0.45
77 603379 三美股份 509,200 11,971,292.00 0.44
78 688311 盟升电子 168,046 11,753,137.24 0.44
79 000539 粤电力A 1,600,000 11,680,000.00 0.43
80 300451 创业慧康 1,364,300 11,432,834.00 0.42
81 600372 中航电子 737,882 11,201,048.76 0.41
82 002563 森马服饰 1,793,000 11,152,460.00 0.41
83 688002 睿创微纳 233,961 10,481,452.80 0.39
84 002250 联化科技 994,300 10,400,378.00 0.38
85 002791 坚朗五金 155,500 10,062,405.00 0.37
86 603192 汇得科技 522,400 9,972,616.00 0.37
87 01024 快手-W 200,000 9,874,405.80 0.37
88 600195 中牧股份 838,100 9,789,008.00 0.36
89 600859 王府井 472,112 9,343,096.48 0.35
90 300920 润阳科技 537,000 9,241,770.00 0.34
91 601567 三星医疗 727,200 9,184,536.00 0.34
92 002541 鸿路钢构 314,400 9,057,864.00 0.34
93 300124 汇川技术 135,100 8,674,771.00 0.32
94 600031 三一重工 502,800 8,361,564.00 0.31
95 688239 航宇科技 115,831 8,102,378.45 0.30
96 600690 海尔智家 342,500 8,041,900.00 0.30
97 600171 上海贝岭 433,400 7,909,550.00 0.29
98 603893 瑞芯微 107,400 7,824,090.00 0.29
99 300286 安科瑞 206,600 7,821,876.00 0.29
100 601899 紫金矿业 668,800 7,604,256.00 0.28
101 00189 东岳集团 1,400,000 7,563,923.92 0.28
102 603822 嘉澳环保 225,800 7,349,790.00 0.27
103 300442 润泽科技 236,320 7,269,203.20 0.27
104 688012 中微公司 39,635 6,200,895.75 0.23
105 300037 新宙邦 117,600 6,102,264.00 0.23
106 688131 皓元医药 104,911 5,977,828.78 0.22
107 601200 上海环境 606,900 5,759,481.00 0.21
108 688680 海优新材 47,218 5,752,096.76 0.21
109 301002 崧盛股份 260,600 5,378,784.00 0.20
110 002244 滨江集团 546,800 4,822,776.00 0.18
111 002352 顺丰控股 101,300 4,567,617.00 0.17
112 603010 万盛股份 404,400 4,395,828.00 0.16
113 300702 天宇股份 180,000 4,368,600.00 0.16
114 688622 禾信仪器 119,393 4,238,451.50 0.16
115 300034 钢研高纳 106,600 4,198,974.00 0.16
116 603558 健盛集团 338,900 2,799,314.00 0.10
117 002572 索菲亚 149,800 2,609,516.00 0.10
118 000301 东方盛虹 219,400 2,593,308.00 0.10
119 603816 顾家家居 67,000 2,556,050.00 0.09
120 000932 华菱钢铁 520,400 2,482,308.00 0.09
121 002917 金奥博 153,300 1,894,788.00 0.07
122 688122 西部超导 24,230 1,350,337.90 0.05
123 688198 佰仁医疗 11,521 1,222,493.31 0.05
124 301141 中科磁业 2,617 119,755.52 0.00
125 000888 峨眉山A 9,500 108,870.00 0.00
126 301358 湖南裕能 2,023 86,705.78 0.00
127 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
128 603313 梦百合 6,112 61,303.36 0.00
129 688249 晶合集成 3,085 55,745.95 0.00
130 688469 中芯集成 6,900 37,605.00 0.00
131 001286 陕西能源 3,767 37,406.31 0.00
132 301293 三博脑科 333 25,351.29 0.00
133 688552 航天南湖 956 23,116.08 0.00
134 301439 泓淋电力 949 16,047.59 0.00
135 688629 华丰科技 708 15,653.88 0.00
136 688593 新相微 959 15,593.34 0.00
137 301332 德尔玛 1,122 15,416.28 0.00
138 688334 西高院 888 15,273.60 0.00
139 301320 豪江智能 642 14,868.72 0.00
140 301419 阿莱德 330 14,447.40 0.00
141 601061 中信金属 1,721 14,077.78 0.00
142 301315 威士顿 226 12,563.34 0.00
143 688523 航天环宇 472 12,002.96 0.00
144 603135 中重科技 628 11,988.52 0.00
145 688479 友车科技 332 9,903.56 0.00
146 301355 南王科技 563 9,700.49 0.00
147 301232 飞沃科技 165 9,649.20 0.00
148 688429 时创能源 346 9,646.48 0.00
149 301376 致欧科技 420 9,479.40 0.00
150 301386 未来电器 378 8,988.84 0.00
151 301373 凌玮科技 277 8,819.68 0.00
152 301157 华塑科技 150 7,938.00 0.00
153 001328 登康口腔 145 4,319.55 0.00
154 603125 常青科技 160 4,241.60 0.00
155 001282 三联锻造 105 3,477.60 0.00
156 001324 长青科技 114 2,283.42 0.00
157 603172 万丰股份 122 2,034.96 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034