中银主题策略混合型证券投资基金C类(015386)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

3.6630

累计净值:3.6630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄珺 管理人:中银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.675亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2022-03-16

业绩比较基准: 沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002517 恺英网络 11,535,900 181,575,066.00 4.70
2 603728 鸣志电器 2,195,400 176,290,620.00 4.56
3 002555 三七互娱 4,372,990 152,529,891.20 3.95
4 300896 爱美客 328,900 146,344,055.00 3.79
5 002050 三花智控 3,328,300 100,714,358.00 2.61
6 601318 中国平安 2,108,650 97,841,360.00 2.53
7 688111 金山办公 183,055 86,442,232.10 2.24
8 000858 五粮液 495,400 81,032,578.00 2.10
9 002919 名臣健康 1,734,970 78,247,147.00 2.03
10 601111 中国国航 9,389,100 77,366,184.00 2.00
11 000063 中兴通讯 1,661,100 75,646,494.00 1.96
12 002558 巨人网络 3,404,600 61,044,478.00 1.58
13 600138 中青旅 4,258,132 53,269,231.32 1.38
14 002624 完美世界 2,900,200 48,984,378.00 1.27
15 300533 冰川网络 969,950 48,458,702.00 1.25
16 002292 奥飞娱乐 4,774,200 47,646,516.00 1.23
17 688012 中微公司 295,088 46,166,517.60 1.20
18 300494 盛天网络 1,748,770 43,352,008.30 1.12
19 300394 天孚通信 398,008 42,519,194.64 1.10
20 300124 汇川技术 622,800 39,989,988.00 1.04
21 601601 中国太保 1,510,800 39,250,584.00 1.02
22 601138 工业富联 1,459,600 36,781,920.00 0.95
23 601007 金陵饭店 4,222,775 35,978,043.00 0.93
24 601595 上海电影 1,223,160 34,566,501.60 0.90
25 002602 世纪华通 4,252,200 32,274,198.00 0.84
26 688279 峰岹科技 242,885 32,060,820.00 0.83
27 002979 雷赛智能 1,309,400 31,111,344.00 0.81
28 002698 博实股份 1,718,410 30,054,990.90 0.78
29 300291 百纳千成 4,190,500 29,501,120.00 0.76
30 601336 新华保险 788,900 29,007,853.00 0.75
31 688160 步科股份 339,419 28,341,486.50 0.73
32 689009 九号公司 760,291 28,016,723.35 0.73
33 688363 华熙生物 287,051 25,593,467.16 0.66
34 688017 绿的谐波 156,984 25,494,201.60 0.66
35 300223 北京君正 281,981 24,901,742.11 0.64
36 300660 江苏雷利 629,423 24,043,958.60 0.62
37 000719 中原传媒 2,033,200 23,788,440.00 0.62
38 688036 传音控股 161,586 23,753,142.00 0.62
39 600993 马应龙 839,500 23,346,495.00 0.60
40 600986 浙文互联 3,541,300 22,664,320.00 0.59
41 000423 东阿阿胶 418,800 22,384,860.00 0.58
42 688588 凌志软件 1,418,063 22,050,879.65 0.57
43 002174 游族网络 1,303,200 21,893,760.00 0.57
44 600629 华建集团 3,130,737 21,852,544.26 0.57
45 003021 兆威机电 246,600 21,634,218.00 0.56
46 600977 中国电影 1,514,300 21,275,915.00 0.55
47 688205 德科立 288,655 21,106,453.60 0.55
48 600150 中国船舶 624,800 20,562,168.00 0.53
49 688358 祥生医疗 398,160 20,306,160.00 0.53
50 002852 道道全 1,470,414 19,012,453.02 0.49
51 002568 百润股份 512,108 18,615,125.80 0.48
52 600085 同仁堂 318,900 18,355,884.00 0.48
53 601328 交通银行 3,127,300 18,138,340.00 0.47
54 688320 禾川科技 374,582 18,062,344.04 0.47
55 300133 华策影视 2,518,600 17,856,874.00 0.46
56 000021 深科技 888,181 17,754,738.19 0.46
57 300182 捷成股份 2,796,900 17,648,439.00 0.46
58 601998 中信银行 2,936,600 17,560,868.00 0.45
59 002230 科大讯飞 257,600 17,506,496.00 0.45
60 002600 领益智造 2,469,400 17,063,554.00 0.44
61 600587 新华医疗 468,535 16,553,341.55 0.43
62 600373 中文传媒 1,233,300 16,427,556.00 0.43
63 002957 科瑞技术 809,100 16,400,457.00 0.42
64 603896 寿仙谷 369,284 16,359,281.20 0.42
65 300280 紫天科技 336,200 16,060,274.00 0.42
66 603019 中科曙光 308,500 15,702,650.00 0.41
67 300251 光线传媒 1,940,700 15,700,263.00 0.41
68 601728 中国电信 2,744,000 15,448,720.00 0.40
69 300308 中际旭创 104,400 15,393,780.00 0.40
70 002956 西麦食品 978,580 15,295,205.40 0.40
71 600419 天润乳业 935,700 15,177,054.00 0.39
72 300413 芒果超媒 440,900 15,083,189.00 0.39
73 300502 新易盛 219,720 14,934,368.40 0.39
74 688025 杰普特 168,772 14,742,234.20 0.38
75 002605 姚记科技 302,300 14,035,789.00 0.36
76 002425 凯撒文化 2,457,500 13,835,725.00 0.36
77 002027 分众传媒 2,024,200 13,784,802.00 0.36
78 601658 邮储银行 2,816,500 13,772,685.00 0.36
79 688425 铁建重工 2,843,022 13,674,935.82 0.35
80 002222 福晶科技 492,200 13,653,628.00 0.35
81 601577 长沙银行 1,714,200 13,302,192.00 0.34
82 000837 秦川机床 813,300 13,240,524.00 0.34
83 601098 中南传媒 1,120,500 12,997,800.00 0.34
84 002897 意华股份 279,300 12,926,004.00 0.33
85 301236 软通动力 456,600 12,424,086.00 0.32
86 000988 华工科技 321,200 12,208,812.00 0.32
87 688636 智明达 220,150 12,108,250.00 0.31
88 603043 广州酒家 414,200 11,705,292.00 0.30
89 600633 浙数文化 714,800 11,586,908.00 0.30
90 601019 山东出版 1,234,614 11,321,410.38 0.29
91 300570 太辰光 199,000 10,887,290.00 0.28
92 601928 凤凰传媒 950,231 10,832,633.40 0.28
93 603986 兆易创新 101,300 10,763,125.00 0.28
94 688786 悦安新材 226,357 10,500,701.23 0.27
95 002345 潮宏基 1,332,500 10,473,450.00 0.27
96 002409 雅克科技 143,100 10,429,128.00 0.27
97 002154 报喜鸟 1,845,200 10,185,504.00 0.26
98 301018 申菱环境 281,200 10,120,388.00 0.26
99 002912 中新赛克 228,500 10,056,285.00 0.26
100 688488 艾迪药业 806,971 9,941,882.72 0.26
101 603365 水星家纺 693,400 9,749,204.00 0.25
102 603518 锦泓集团 848,800 9,633,880.00 0.25
103 002739 万达电影 765,400 9,598,116.00 0.25
104 603662 柯力传感 255,400 9,398,720.00 0.24
105 601816 京沪高铁 1,738,100 9,142,406.00 0.24
106 002463 沪电股份 431,400 9,033,516.00 0.23
107 002352 顺丰控股 198,100 8,932,329.00 0.23
108 600479 千金药业 788,500 8,894,280.00 0.23
109 600422 昆药集团 428,900 8,886,808.00 0.23
110 000892 欢瑞世纪 1,942,360 8,468,689.60 0.22
111 603697 有友食品 885,640 8,121,318.80 0.21
112 002327 富安娜 960,500 8,087,410.00 0.21
113 688110 东芯股份 220,969 7,976,980.90 0.21
114 300244 迪安诊断 311,100 7,973,493.00 0.21
115 002236 大华股份 403,000 7,959,250.00 0.21
116 000951 中国重汽 454,700 7,661,695.00 0.20
117 601390 中国中铁 1,002,500 7,598,950.00 0.20
118 300776 帝尔激光 115,820 7,516,718.00 0.19
119 600105 永鼎股份 985,300 7,340,485.00 0.19
120 601939 建设银行 1,163,100 7,281,006.00 0.19
121 688368 晶丰明源 53,994 6,868,576.74 0.18
122 603232 格尔软件 465,700 6,771,278.00 0.18
123 688009 中国通号 1,150,971 6,675,631.80 0.17
124 688661 和林微纳 90,885 6,389,215.50 0.17
125 300556 丝路视觉 259,700 6,373,038.00 0.17
126 605168 三人行 71,920 6,180,804.80 0.16
127 688800 瑞可达 98,090 6,096,293.50 0.16
128 002732 燕塘乳业 278,900 6,029,818.00 0.16
129 600757 长江传媒 694,600 5,973,560.00 0.15
130 688400 凌云光 189,293 5,769,650.64 0.15
131 003031 中瓷电子 43,200 5,750,784.00 0.15
132 002338 奥普光电 135,000 5,690,250.00 0.15
133 688489 三未信安 86,757 5,487,380.25 0.14
134 003000 劲仔食品 432,300 5,442,657.00 0.14
135 301267 华厦眼科 88,771 5,410,592.45 0.14
136 603237 五芳斋 178,220 5,405,412.60 0.14
137 002033 丽江股份 494,761 5,382,999.68 0.14
138 301073 君亭酒店 141,600 5,147,160.00 0.13
139 300299 富春股份 640,800 5,023,872.00 0.13
140 601133 柏诚股份 335,764 5,004,481.64 0.13
141 003029 吉大正元 152,400 4,945,380.00 0.13
142 600850 电科数字 207,700 4,899,643.00 0.13
143 600519 贵州茅台 2,800 4,734,800.00 0.12
144 601921 浙版传媒 533,800 4,638,722.00 0.12
145 300403 汉宇集团 415,500 4,566,345.00 0.12
146 601689 拓普集团 52,600 4,244,820.00 0.11
147 002991 甘源食品 54,200 4,157,140.00 0.11
148 603416 信捷电气 99,500 4,110,345.00 0.11
149 603806 福斯特 103,300 3,841,727.00 0.10
150 300680 隆盛科技 151,800 3,775,266.00 0.10
151 300540 蜀道装备 136,400 3,693,712.00 0.10
152 301102 兆讯传媒 132,385 3,557,184.95 0.09
153 300757 罗博特科 40,300 3,546,803.00 0.09
154 300662 科锐国际 99,400 3,515,778.00 0.09
155 300499 高澜股份 175,700 3,095,834.00 0.08
156 300043 星辉娱乐 811,200 3,025,776.00 0.08
157 688443 智翔金泰 30,329 933,162.53 0.02
158 688469 中芯集成 137,994 778,837.98 0.02
159 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
160 688623 双元科技 1,776 162,256.88 0.00
161 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
162 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
163 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
164 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
165 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
166 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
167 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
168 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
169 688485 九州一轨 3,580 54,308.60 0.00
170 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
171 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
172 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
173 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
174 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
175 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
176 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
177 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
178 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
179 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
180 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
181 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
182 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
183 603172 万丰股份 1,220 21,138.94 0.00
184 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
185 301377 鼎泰高科 770 17,710.00 0.00
186 301262 海看股份 692 17,646.00 0.00
187 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
188 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
189 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
190 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
191 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
192 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
193 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
194 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
195 301087 可孚医疗 281 13,853.30 0.00
196 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
197 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
198 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
199 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
200 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
201 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
202 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
203 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
204 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
205 301270 汉仪股份 210 11,468.10 0.00
206 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
207 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
208 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
209 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
210 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
211 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
212 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
213 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
214 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
215 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
216 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
217 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
218 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
219 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
220 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
221 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
222 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
223 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
224 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
225 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
226 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
227 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
228 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
229 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
230 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
231 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
232 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
233 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034