序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 52,313,546.34 | 45.08 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,073,628.35 | 14.71 |
J | 金融业 | 15,896,040.00 | 13.70 |
F | 批发和零售业 | 11,541,918.06 | 9.95 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,597,100.00 | 4.82 |
B | 采矿业 | 4,734,000.00 | 4.08 |
L | 租赁和商务服务业 | 122,200.00 | 0.11 |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.20 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 4,502.08 | 0.00 |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,306.12 | 0.00 |
合计 | 107,294,844.15 | 92.46 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!