序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 170,423,167.49 | 83.99 |
A | 农、林、牧、渔业 | 12,174,462.00 | 6.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,515,100.88 | 2.72 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 368,222.80 | 0.18 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 218,523.00 | 0.11 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 202,634.00 | 0.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 107,160.00 | 0.05 |
J | 金融业 | 102,150.00 | 0.05 |
F | 批发和零售业 | 38,234.16 | 0.02 |
E | 建筑业 | 22,340.56 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 16,357.89 | 0.01 |
合计 | 189,188,352.78 | 93.24 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!