鹏扬景合六个月持有期混合型证券投资基金(009266)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0326

累计净值:1.1026 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李沁,吴西燕 管理人:鹏扬基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.682亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-11-04

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 2,877,680.00 0.75
2 601128 常熟银行 342,800 2,509,296.00 0.65
3 601577 长沙银行 235,900 1,932,021.00 0.50
4 601728 中国电信 240,700 1,393,653.00 0.36
5 600116 三峡水利 172,200 1,325,940.00 0.35
6 603365 水星家纺 89,300 1,335,928.00 0.35
7 600315 上海家化 50,500 1,317,545.00 0.34
8 601006 大秦铁路 174,200 1,269,918.00 0.33
9 601985 中国核电 174,300 1,272,390.00 0.33
10 600886 国投电力 101,800 1,198,186.00 0.31
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601577 长沙银行 359,400 2,788,944.00 0.70
2 600519 贵州茅台 1,600 2,705,600.00 0.68
3 601128 常熟银行 393,000 2,680,260.00 0.67
4 600886 国投电力 133,000 1,682,450.00 0.42
5 600116 三峡水利 172,200 1,563,576.00 0.39
6 601985 中国核电 213,600 1,505,880.00 0.38
7 600315 上海家化 50,500 1,465,005.00 0.37
8 600426 华鲁恒升 45,400 1,390,602.00 0.35
9 601377 兴业证券 207,500 1,269,900.00 0.32
10 600048 保利发展 98,100 1,278,243.00 0.32
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 2,912,000.00 0.64
2 601128 常熟银行 334,600 2,492,770.00 0.55
3 601577 长沙银行 307,100 2,429,161.00 0.54
4 002946 新乳业 142,200 2,310,750.00 0.51
5 600009 上海机场 38,300 2,134,459.00 0.47
6 600900 长江电力 88,300 1,876,375.00 0.42
7 300119 瑞普生物 82,800 1,791,792.00 0.40
8 000338 潍柴动力 142,300 1,794,403.00 0.40
9 600567 山鹰国际 716,900 1,770,743.00 0.39
10 600276 恒瑞医药 38,900 1,665,698.00 0.37
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 791,300 3,655,806.00 0.73
2 600519 贵州茅台 1,400 2,417,800.00 0.48
3 601985 中国核电 323,300 1,939,800.00 0.39
4 601628 中国人寿 51,920 1,927,270.40 0.38
5 00700 腾讯控股 6,300 1,879,618.73 0.37
6 300119 瑞普生物 101,200 1,883,332.00 0.37
7 600009 上海机场 32,300 1,864,033.00 0.37
8 601128 常熟银行 239,400 1,807,470.00 0.36
9 600941 中国移动 27,000 1,827,090.00 0.36
10 000778 新兴铸管 488,700 1,783,755.00 0.35
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 969,200 4,322,632.00 0.79
2 600519 贵州茅台 2,200 4,119,500.00 0.75
3 601398 工商银行 767,600 3,339,060.00 0.61
4 600600 青岛啤酒 26,400 2,803,680.00 0.51
5 002507 涪陵榨菜 89,500 2,432,610.00 0.45
6 600048 保利发展 120,000 2,160,000.00 0.40
7 002572 索菲亚 119,500 2,006,405.00 0.37
8 600030 中信证券 113,665 1,980,044.30 0.36
9 02238 广汽集团 370,000 1,873,999.68 0.34
10 600009 上海机场 30,700 1,773,846.00 0.32
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601658 邮储银行 921,000 4,964,190.00 0.82
2 600519 贵州茅台 2,100 4,294,500.00 0.71
3 600048 保利发展 233,500 4,076,910.00 0.67
4 600030 中信证券 175,865 3,809,235.90 0.63
5 601985 中国核电 536,900 3,683,134.00 0.61
6 600887 伊利股份 94,600 3,684,670.00 0.61
7 002507 涪陵榨菜 104,300 3,600,436.00 0.59
8 02238 广汽集团 542,000 3,518,063.52 0.58
9 601398 工商银行 722,100 3,444,417.00 0.57
10 600600 青岛啤酒 28,400 2,951,328.00 0.49
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601398 工商银行 792,300 3,779,271.00 0.58
2 600519 贵州茅台 2,200 3,781,800.00 0.58
3 601658 邮储银行 665,100 3,584,889.00 0.55
4 601985 中国核电 432,700 3,509,197.00 0.54
5 600887 伊利股份 86,500 3,190,985.00 0.49
6 002120 韵达股份 171,100 3,004,516.00 0.46
7 002507 涪陵榨菜 90,600 2,945,406.00 0.45
8 601288 农业银行 923,600 2,844,688.00 0.44
9 002003 伟星股份 219,200 2,711,504.00 0.42
10 000778 新兴铸管 549,000 2,745,000.00 0.42
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 45,300 3,343,593.00 0.50
2 002120 韵达股份 162,400 3,322,704.00 0.50
3 601658 邮储银行 658,200 3,356,820.00 0.50
4 600600 青岛啤酒 32,500 3,217,500.00 0.48
5 600887 伊利股份 69,700 2,889,762.00 0.43
6 601677 明泰铝业 64,700 2,852,623.00 0.43
7 600030 中信证券 103,200 2,725,512.00 0.41
8 600519 贵州茅台 1,300 2,665,000.00 0.40
9 600104 上汽集团 127,400 2,628,262.00 0.39
10 02238 广汽集团 328,000 2,062,248.83 0.31
11 601238 广汽集团 99,400 1,509,886.00 0.23
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600905 三峡能源 907,763 6,299,875.22 1.20
2 601677 明泰铝业 100,219 3,462,566.45 0.66
3 601658 邮储银行 625,200 3,176,016.00 0.60
4 603883 老百姓 65,100 3,046,680.00 0.58
5 600406 国电南瑞 79,600 2,858,436.00 0.54
6 600887 伊利股份 69,600 2,623,920.00 0.50
7 600030 中信证券 95,300 2,409,184.00 0.46
8 600519 贵州茅台 1,300 2,379,000.00 0.45
9 600702 舍得酒业 11,200 2,311,680.00 0.44
10 601238 广汽集团 99,400 1,498,952.00 0.29
11 02238 广汽集团 172,000 985,809.88 0.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 162,400 8,800,456.00 2.02
2 600919 江苏银行 1,178,700 8,368,770.00 1.92
3 600905 三峡能源 907,763 5,147,016.21 1.18
4 600000 浦发银行 468,000 4,680,000.00 1.07
5 601939 建设银行 628,100 4,176,865.00 0.96
6 600519 贵州茅台 1,700 3,496,390.00 0.80
7 002475 立讯精密 65,100 2,994,600.00 0.69
8 601677 明泰铝业 147,119 2,876,176.45 0.66
9 603883 老百姓 50,200 2,644,536.00 0.61
10 601601 中国太保 81,600 2,363,952.00 0.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 185,500 9,479,050.00 1.20
2 600000 浦发银行 748,300 8,223,817.00 1.04
3 600919 江苏银行 1,231,300 7,966,511.00 1.01
4 600519 贵州茅台 3,700 7,433,300.00 0.94
5 601601 中国太保 175,900 6,656,056.00 0.84
6 002142 宁波银行 163,300 6,349,104.00 0.80
7 300144 宋城演艺 275,560 5,908,006.40 0.75
8 601012 隆基股份 59,100 5,200,800.00 0.66
9 000739 普洛药业 169,800 4,830,810.00 0.61
10 601636 旗滨集团 369,000 4,771,170.00 0.60

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034