序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300274 | 阳光电源 | 584,900 | 42,276,572.00 | 4.75 |
2 | 600031 | 三一重工 | 591,100 | 20,676,678.00 | 2.32 |
3 | 600660 | 福耀玻璃 | 357,700 | 17,187,485.00 | 1.93 |
4 | 300750 | 宁德时代 | 48,000 | 16,853,280.00 | 1.89 |
5 | 000858 | 五粮液 | 55,705 | 16,257,504.25 | 1.83 |
6 | 002415 | 海康威视 | 271,700 | 13,180,167.00 | 1.48 |
7 | 600346 | 恒力石化 | 443,900 | 12,415,883.00 | 1.39 |
8 | 688111 | 金山办公 | 30,964 | 12,178,364.00 | 1.37 |
9 | 601012 | 隆基股份 | 125,600 | 11,580,320.00 | 1.30 |
10 | 600519 | 贵州茅台 | 5,300 | 10,589,400.00 | 1.19 |
11 | 002311 | 海大集团 | 154,300 | 10,106,650.00 | 1.13 |
12 | 300413 | 芒果超媒 | 133,700 | 9,693,250.00 | 1.09 |
13 | 600600 | 青岛啤酒 | 94,600 | 9,403,240.00 | 1.06 |
14 | 600486 | 扬农化工 | 68,500 | 9,042,000.00 | 1.02 |
15 | 000547 | 航天发展 | 328,500 | 9,033,750.00 | 1.01 |
16 | 600988 | 赤峰黄金 | 502,600 | 9,001,566.00 | 1.01 |
17 | 002027 | 分众传媒 | 881,800 | 8,703,366.00 | 0.98 |
18 | 600176 | 中国巨石 | 432,200 | 8,626,712.00 | 0.97 |
19 | 600183 | 生益科技 | 289,300 | 8,146,688.00 | 0.91 |
20 | 600872 | 中炬高新 | 111,400 | 7,424,810.00 | 0.83 |
21 | 002643 | 万润股份 | 317,800 | 6,918,506.00 | 0.78 |
22 | 002833 | 弘亚数控 | 153,960 | 6,708,037.20 | 0.75 |
23 | 000063 | 中兴通讯 | 179,400 | 6,036,810.00 | 0.68 |
24 | 000860 | 顺鑫农业 | 83,200 | 6,035,328.00 | 0.68 |
25 | 000661 | 长春高新 | 12,300 | 5,521,593.00 | 0.62 |
26 | 688388 | 嘉元科技 | 58,630 | 5,167,648.20 | 0.58 |
27 | 600570 | 恒生电子 | 49,000 | 5,140,100.00 | 0.58 |
28 | 002511 | 中顺洁柔 | 235,000 | 4,904,450.00 | 0.55 |
29 | 002241 | 歌尔股份 | 129,200 | 4,821,744.00 | 0.54 |
30 | 002475 | 立讯精密 | 85,667 | 4,807,632.04 | 0.54 |
31 | 300251 | 光线传媒 | 396,300 | 4,783,341.00 | 0.54 |
32 | 002938 | 鹏鼎控股 | 93,700 | 4,654,079.00 | 0.52 |
33 | 600563 | 法拉电子 | 37,500 | 4,033,125.00 | 0.45 |
34 | 300132 | 青松股份 | 208,900 | 3,925,231.00 | 0.44 |
35 | 603444 | 吉比特 | 9,200 | 3,919,200.00 | 0.44 |
36 | 300451 | 创业慧康 | 284,000 | 3,842,520.00 | 0.43 |
37 | 002271 | 东方雨虹 | 95,700 | 3,713,160.00 | 0.42 |
38 | 603195 | 公牛集团 | 17,600 | 3,613,104.00 | 0.41 |
39 | 603236 | 移远通信 | 19,000 | 3,551,860.00 | 0.40 |
40 | 603337 | 杰克股份 | 103,000 | 3,133,260.00 | 0.35 |
41 | 000596 | 古井贡酒 | 11,400 | 3,100,800.00 | 0.35 |
42 | 002460 | 赣锋锂业 | 29,600 | 2,995,520.00 | 0.34 |
43 | 601872 | 招商轮船 | 559,701 | 2,983,206.05 | 0.33 |
44 | 603686 | 龙马环卫 | 177,500 | 2,854,200.00 | 0.32 |
45 | 000333 | 美的集团 | 28,900 | 2,844,916.00 | 0.32 |
46 | 688186 | 广大特材 | 77,414 | 2,808,579.92 | 0.32 |
47 | 002930 | 宏川智慧 | 137,200 | 2,676,772.00 | 0.30 |
48 | 688017 | 绿的谐波 | 16,616 | 2,434,244.00 | 0.27 |
49 | 300316 | 晶盛机电 | 80,400 | 2,418,432.00 | 0.27 |
50 | 002230 | 科大讯飞 | 55,618 | 2,273,107.66 | 0.26 |
51 | 300782 | 卓胜微 | 3,700 | 2,110,998.00 | 0.24 |
52 | 300470 | 中密控股 | 43,700 | 2,080,120.00 | 0.23 |
53 | 300601 | 康泰生物 | 11,400 | 1,989,300.00 | 0.22 |
54 | 002127 | 南极电商 | 137,400 | 1,879,632.00 | 0.21 |
55 | 601995 | 中金公司 | 24,951 | 1,714,383.21 | 0.19 |
56 | 002624 | 完美世界 | 54,950 | 1,621,025.00 | 0.18 |
57 | 600004 | 白云机场 | 101,900 | 1,439,847.00 | 0.16 |
58 | 688567 | 孚能科技 | 32,647 | 1,438,426.82 | 0.16 |
59 | 688063 | 派能科技 | 5,069 | 959,257.56 | 0.11 |
60 | 688065 | 凯赛生物 | 8,726 | 731,151.54 | 0.08 |
61 | 688608 | 恒玄科技 | 1,542 | 419,424.00 | 0.05 |
62 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 330,639.30 | 0.04 |
63 | 688336 | 三生国健 | 13,375 | 324,878.75 | 0.04 |
64 | 688133 | 泰坦科技 | 2,527 | 294,496.58 | 0.03 |
65 | 300999 | 金龙鱼 | 2,877 | 254,010.33 | 0.03 |
66 | 688179 | 阿拉丁 | 3,944 | 253,362.56 | 0.03 |
67 | 300862 | 蓝盾光电 | 5,843 | 225,189.22 | 0.03 |
68 | 300896 | 爱美客 | 209 | 126,102.24 | 0.01 |
69 | 688551 | 科威尔 | 2,211 | 73,714.74 | 0.01 |
70 | 688156 | 路德环境 | 2,602 | 52,222.14 | 0.01 |
71 | 688618 | 三旺通信 | 1,117 | 51,560.72 | 0.01 |
72 | 300861 | 美畅股份 | 895 | 45,734.50 | 0.01 |
73 | 300926 | 博俊科技 | 3,584 | 38,563.84 | 0.00 |
74 | 300919 | 中伟股份 | 610 | 37,521.10 | 0.00 |
75 | 300872 | 天阳科技 | 871 | 32,958.64 | 0.00 |
76 | 300900 | 广联航空 | 879 | 29,147.64 | 0.00 |
77 | 300927 | 江天化学 | 2,163 | 28,962.57 | 0.00 |
78 | 300877 | 金春股份 | 569 | 28,933.65 | 0.00 |
79 | 300868 | 杰美特 | 593 | 25,665.04 | 0.00 |
80 | 300894 | 火星人 | 628 | 23,217.16 | 0.00 |
81 | 300910 | 瑞丰新材 | 474 | 22,690.38 | 0.00 |
82 | 003026 | 中晶科技 | 461 | 21,740.76 | 0.00 |
83 | 300873 | 海晨股份 | 484 | 19,998.88 | 0.00 |
84 | 300878 | 维康药业 | 401 | 19,536.72 | 0.00 |
85 | 300891 | 惠云钛业 | 1,143 | 18,745.20 | 0.00 |
86 | 003029 | 吉大正元 | 716 | 18,716.24 | 0.00 |
87 | 003028 | 振邦智能 | 432 | 18,010.08 | 0.00 |
88 | 300908 | 仲景食品 | 285 | 17,225.40 | 0.00 |
89 | 300884 | 狄耐克 | 499 | 16,721.49 | 0.00 |
90 | 605179 | 一鸣食品 | 939 | 16,582.74 | 0.00 |
91 | 300892 | 品渥食品 | 272 | 16,322.72 | 0.00 |
92 | 300887 | 谱尼测试 | 210 | 15,649.20 | 0.00 |
93 | 300913 | 兆龙互连 | 630 | 15,082.20 | 0.00 |
94 | 300864 | 南大环境 | 166 | 15,081.10 | 0.00 |
95 | 300889 | 爱克股份 | 479 | 14,427.48 | 0.00 |
96 | 300890 | 翔丰华 | 286 | 13,971.10 | 0.00 |
97 | 300925 | 法本信息 | 353 | 13,177.49 | 0.00 |
98 | 300895 | 铜牛信息 | 283 | 12,819.90 | 0.00 |
99 | 300876 | 蒙泰高新 | 350 | 12,817.00 | 0.00 |
100 | 300907 | 康平科技 | 473 | 12,700.05 | 0.00 |
101 | 300879 | 大叶股份 | 466 | 12,637.92 | 0.00 |
102 | 300882 | 万胜智能 | 440 | 11,347.60 | 0.00 |
103 | 300911 | 亿田智能 | 309 | 10,215.54 | 0.00 |
104 | 300893 | 松原股份 | 276 | 9,682.08 | 0.00 |
105 | 300918 | 南山智尚 | 1,063 | 9,503.22 | 0.00 |
106 | 300881 | 盛德鑫泰 | 291 | 9,402.21 | 0.00 |
107 | 300922 | 天秦装备 | 287 | 9,063.46 | 0.00 |
108 | 300917 | 特发服务 | 281 | 8,975.14 | 0.00 |
109 | 605277 | 新亚电子 | 507 | 8,593.65 | 0.00 |
110 | 003030 | 祖名股份 | 480 | 7,286.40 | 0.00 |
111 | 300886 | 华业香料 | 147 | 6,713.49 | 0.00 |
112 | 003031 | 中瓷电子 | 387 | 5,909.49 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!