序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603883 | 老百姓 | 1,390,000 | 56,253,300.00 | 7.26 |
2 | 603233 | 大参林 | 1,390,000 | 55,044,000.00 | 7.11 |
3 | 603939 | 益丰药房 | 800,000 | 51,072,000.00 | 6.59 |
4 | 688356 | 键凯科技 | 310,077 | 48,542,554.35 | 6.27 |
5 | 600536 | 中国软件 | 800,000 | 46,664,000.00 | 6.02 |
6 | 688301 | 奕瑞科技 | 75,000 | 34,341,000.00 | 4.43 |
7 | 002368 | 太极股份 | 1,000,000 | 28,130,000.00 | 3.63 |
8 | 688369 | 致远互联 | 400,000 | 27,540,000.00 | 3.56 |
9 | 002707 | 众信旅游 | 2,700,000 | 26,676,000.00 | 3.44 |
10 | 002987 | 京北方 | 1,000,000 | 26,590,000.00 | 3.43 |
11 | 002439 | 启明星辰 | 1,000,000 | 26,080,000.00 | 3.37 |
12 | 603138 | 海量数据 | 1,200,000 | 24,660,000.00 | 3.18 |
13 | 000034 | 神州数码 | 1,000,056 | 21,941,228.64 | 2.83 |
14 | 688111 | 金山办公 | 70,000 | 18,514,300.00 | 2.39 |
15 | 600760 | 中航沈飞 | 300,000 | 17,589,000.00 | 2.27 |
16 | 002179 | 中航光电 | 300,000 | 17,328,000.00 | 2.24 |
17 | 600893 | 航发动力 | 300,000 | 12,684,000.00 | 1.64 |
18 | 600316 | 洪都航空 | 500,000 | 12,595,000.00 | 1.63 |
19 | 002033 | 丽江股份 | 1,000,000 | 12,100,000.00 | 1.56 |
20 | 603811 | 诚意药业 | 800,000 | 11,192,000.00 | 1.45 |
21 | 300598 | 诚迈科技 | 220,000 | 10,287,200.00 | 1.33 |
22 | 688060 | 云涌科技 | 167,000 | 9,769,500.00 | 1.26 |
23 | 688337 | 普源精电 | 90,000 | 8,792,100.00 | 1.14 |
24 | 600690 | 海尔智家 | 350,000 | 8,561,000.00 | 1.11 |
25 | 600941 | 中国移动 | 125,000 | 8,458,750.00 | 1.09 |
26 | 002059 | 云南旅游 | 1,000,000 | 8,020,000.00 | 1.04 |
27 | 688112 | 鼎阳科技 | 85,000 | 7,926,250.00 | 1.02 |
28 | 300682 | 朗新科技 | 360,000 | 7,912,800.00 | 1.02 |
29 | 002389 | 航天彩虹 | 375,000 | 7,713,750.00 | 1.00 |
30 | 688131 | 皓元医药 | 67,500 | 7,315,650.00 | 0.94 |
31 | 000738 | 航发控制 | 270,000 | 6,922,800.00 | 0.89 |
32 | 600115 | 中国东航 | 1,250,000 | 6,912,500.00 | 0.89 |
33 | 688557 | 兰剑智能 | 170,000 | 5,754,500.00 | 0.74 |
34 | 601111 | 中国国航 | 500,000 | 5,300,000.00 | 0.68 |
35 | 600765 | 中航重机 | 150,000 | 4,663,500.00 | 0.60 |
36 | 600372 | 中航电子 | 247,500 | 3,952,575.00 | 0.51 |
37 | 002905 | 金逸影视 | 350,000 | 3,563,000.00 | 0.46 |
38 | 603136 | 天目湖 | 130,000 | 3,529,500.00 | 0.46 |
39 | 300859 | 西域旅游 | 100,000 | 3,347,000.00 | 0.43 |
40 | 603885 | 吉祥航空 | 200,000 | 3,236,000.00 | 0.42 |
41 | 300251 | 光线传媒 | 300,000 | 2,598,000.00 | 0.34 |
42 | 002517 | 恺英网络 | 350,000 | 2,296,000.00 | 0.30 |
43 | 003009 | 中天火箭 | 57,500 | 2,268,375.00 | 0.29 |
44 | 002728 | 特一药业 | 100,000 | 2,255,000.00 | 0.29 |
45 | 600862 | 中航高科 | 101,000 | 2,251,290.00 | 0.29 |
46 | 002745 | 木林森 | 259,000 | 2,100,490.00 | 0.27 |
47 | 601816 | 京沪高铁 | 400,000 | 1,968,000.00 | 0.25 |
48 | 603057 | 紫燕食品 | 60,000 | 1,888,200.00 | 0.24 |
49 | 002020 | 京新药业 | 150,000 | 1,827,000.00 | 0.24 |
50 | 603605 | 珀莱雅 | 10,000 | 1,674,800.00 | 0.22 |
51 | 600004 | 白云机场 | 100,000 | 1,501,000.00 | 0.19 |
52 | 002352 | 顺丰控股 | 25,000 | 1,444,000.00 | 0.19 |
53 | 688152 | 麒麟信安 | 7,500 | 1,281,750.00 | 0.17 |
54 | 603019 | 中科曙光 | 50,000 | 1,107,000.00 | 0.14 |
55 | 000768 | 中航西飞 | 23,000 | 585,350.00 | 0.08 |
56 | 002013 | 中航机电 | 50,000 | 502,500.00 | 0.06 |
57 | 688380 | 中微半导 | 12,677 | 335,179.88 | 0.04 |
58 | 301269 | 华大九天 | 950 | 83,543.00 | 0.01 |
59 | 301238 | 瑞泰新材 | 2,650 | 59,598.50 | 0.01 |
60 | 301308 | 江波龙 | 819 | 46,453.68 | 0.01 |
61 | 301327 | 华宝新能 | 242 | 42,826.74 | 0.01 |
62 | 301153 | 中科江南 | 398 | 42,363.12 | 0.01 |
63 | 301266 | 宇邦新材 | 517 | 39,085.20 | 0.01 |
64 | 301152 | 天力锂能 | 433 | 20,195.12 | 0.00 |
65 | 301349 | 信德新材 | 170 | 17,598.40 | 0.00 |
66 | 301171 | 易点天下 | 985 | 17,454.20 | 0.00 |
67 | 001339 | 智微智能 | 812 | 16,516.08 | 0.00 |
68 | 301115 | 建科股份 | 685 | 16,467.40 | 0.00 |
69 | 301296 | 新巨丰 | 1,042 | 15,525.80 | 0.00 |
70 | 301328 | 维峰电子 | 191 | 14,699.36 | 0.00 |
71 | 301121 | 紫建电子 | 290 | 14,433.30 | 0.00 |
72 | 301339 | 通行宝 | 913 | 14,233.67 | 0.00 |
73 | 301338 | 凯格精机 | 257 | 12,590.43 | 0.00 |
74 | 301283 | 聚胶股份 | 235 | 12,081.35 | 0.00 |
75 | 301318 | 维海德 | 206 | 8,598.44 | 0.00 |
76 | 301276 | 嘉曼服饰 | 303 | 6,850.83 | 0.00 |
77 | 301270 | 汉仪股份 | 210 | 5,957.70 | 0.00 |
78 | 301231 | 荣信文化 | 275 | 5,604.50 | 0.00 |
79 | 301309 | 万得凯 | 228 | 5,576.88 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!