招商央视财经50指数证券投资基金A类(217027)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

2.5879

累计净值:2.5879 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:侯昊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.398亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2013-02-05

业绩比较基准: 央视财经50指数收益率×95%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600276 恒瑞医药 905,416 43,369,426.40 6.33
2 600276 恒瑞医药 905,416 43,369,426.40 6.33
3 601318 中国平安 770,668 35,758,995.20 5.22
4 601318 中国平安 770,668 35,758,995.20 5.22
5 600519 贵州茅台 20,933 35,397,703.00 5.16
6 600519 贵州茅台 20,933 35,397,703.00 5.16
7 600887 伊利股份 1,230,443 34,846,145.76 5.08
8 600887 伊利股份 1,230,443 34,846,145.76 5.08
9 601166 兴业银行 2,210,804 34,599,082.60 5.05
10 601166 兴业银行 2,210,804 34,599,082.60 5.05
11 601398 工商银行 6,917,841 33,343,993.62 4.86
12 601398 工商银行 6,917,841 33,343,993.62 4.86
13 600036 招商银行 940,300 30,804,228.00 4.49
14 600036 招商银行 940,300 30,804,228.00 4.49
15 002415 海康威视 851,740 28,201,111.40 4.11
16 002415 海康威视 851,740 28,201,111.40 4.11
17 002230 科大讯飞 391,019 26,573,651.24 3.88
18 002230 科大讯飞 391,019 26,573,651.24 3.88
19 000333 美的集团 375,466 22,122,456.72 3.23
20 000333 美的集团 375,466 22,122,456.72 3.23
21 300124 汇川技术 340,404 21,857,340.84 3.19
22 300124 汇川技术 340,404 21,857,340.84 3.19
23 000596 古井贡酒 76,381 18,895,131.78 2.76
24 000596 古井贡酒 76,381 18,895,131.78 2.76
25 000002 万科A 1,206,814 16,919,532.28 2.47
26 000002 万科A 1,206,814 16,919,532.28 2.47
27 600016 民生银行 4,350,129 16,312,983.75 2.38
28 600016 民生银行 4,350,129 16,312,983.75 2.38
29 000001 平安银行 1,426,170 16,015,889.10 2.34
30 000001 平安银行 1,426,170 16,015,889.10 2.34
31 601088 中国神华 515,656 15,856,422.00 2.31
32 601088 中国神华 515,656 15,856,422.00 2.31
33 601601 中国太保 607,287 15,777,316.26 2.30
34 601601 中国太保 607,287 15,777,316.26 2.30
35 603986 兆易创新 137,952 14,657,400.00 2.14
36 603986 兆易创新 137,952 14,657,400.00 2.14
37 000895 双汇发展 569,806 13,954,548.94 2.04
38 000895 双汇发展 569,806 13,954,548.94 2.04
39 000423 东阿阿胶 245,301 13,111,338.45 1.91
40 000423 东阿阿胶 245,301 13,111,338.45 1.91
41 000651 格力电器 344,252 12,568,640.52 1.83
42 000651 格力电器 344,252 12,568,640.52 1.83
43 600104 上汽集团 708,434 10,038,509.78 1.46
44 600104 上汽集团 708,434 10,038,509.78 1.46
45 002410 广联达 306,583 9,960,881.67 1.45
46 002410 广联达 306,583 9,960,881.67 1.45
47 600563 法拉电子 71,556 9,824,638.80 1.43
48 600563 法拉电子 71,556 9,824,638.80 1.43
49 600522 中天科技 614,500 9,776,695.00 1.43
50 600522 中天科技 614,500 9,776,695.00 1.43
51 300136 信维通信 430,543 8,645,303.44 1.26
52 300136 信维通信 430,543 8,645,303.44 1.26
53 601939 建设银行 1,292,411 8,090,492.86 1.18
54 601939 建设银行 1,292,411 8,090,492.86 1.18
55 002294 信立泰 253,035 7,892,161.65 1.15
56 002294 信立泰 253,035 7,892,161.65 1.15
57 600085 同仁堂 133,015 7,656,343.40 1.12
58 600085 同仁堂 133,015 7,656,343.40 1.12
59 600690 海尔智家 295,536 6,939,185.28 1.01
60 600690 海尔智家 295,536 6,939,185.28 1.01
61 600196 复星医药 216,631 6,693,897.90 0.98
62 600196 复星医药 216,631 6,693,897.90 0.98
63 002120 韵达股份 698,069 6,673,539.64 0.97
64 002120 韵达股份 698,069 6,673,539.64 0.97
65 600600 青岛啤酒 56,795 5,885,665.85 0.86
66 600600 青岛啤酒 56,795 5,885,665.85 0.86
67 300003 乐普医疗 226,668 5,124,963.48 0.75
68 300003 乐普医疗 226,668 5,124,963.48 0.75
69 002008 大族激光 184,653 4,837,908.60 0.71
70 002008 大族激光 184,653 4,837,908.60 0.71
71 601607 上海医药 190,202 4,262,426.82 0.62
72 601607 上海医药 190,202 4,262,426.82 0.62
73 600660 福耀玻璃 113,718 4,076,790.30 0.59
74 600660 福耀玻璃 113,718 4,076,790.30 0.59
75 600585 海螺水泥 166,100 3,943,214.00 0.58
76 600585 海螺水泥 166,100 3,943,214.00 0.58
77 000049 德赛电池 91,222 3,218,312.16 0.47
78 000049 德赛电池 91,222 3,218,312.16 0.47
79 000848 承德露露 351,411 3,109,987.35 0.45
80 000848 承德露露 351,411 3,109,987.35 0.45
81 000538 云南白药 52,103 2,734,365.44 0.40
82 000538 云南白药 52,103 2,734,365.44 0.40
83 603160 汇顶科技 58,600 2,710,250.00 0.40
84 603160 汇顶科技 58,600 2,710,250.00 0.40
85 300244 迪安诊断 92,002 2,358,011.26 0.34
86 300244 迪安诊断 92,002 2,358,011.26 0.34
87 600535 天士力 157,926 2,291,506.26 0.33
88 600535 天士力 157,926 2,291,506.26 0.33
89 300070 碧水源 409,001 2,192,245.36 0.32
90 300070 碧水源 409,001 2,192,245.36 0.32
91 300024 机器人 89,252 1,487,830.84 0.22
92 300024 机器人 89,252 1,487,830.84 0.22
93 002038 双鹭药业 144,787 1,460,900.83 0.21
94 002038 双鹭药业 144,787 1,460,900.83 0.21
95 600398 海澜之家 115,921 797,536.48 0.12
96 600398 海澜之家 115,921 797,536.48 0.12
97 300183 东软载波 45,592 752,723.92 0.11
98 300183 东软载波 45,592 752,723.92 0.11
99 000726 鲁泰A 87,654 599,553.36 0.09
100 000726 鲁泰A 87,654 599,553.36 0.09
101 688172 燕东微 22,901 544,585.78 0.08
102 688172 燕东微 22,901 544,585.78 0.08
103 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.05
104 688525 佰维存储 4,614 368,612.46 0.05
105 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
106 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.04
107 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.03
108 688522 纳睿雷达 4,299 221,398.50 0.03
109 688779 长远锂科 16,822 189,583.94 0.03
110 688779 长远锂科 16,822 189,583.94 0.03
111 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
112 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.02
113 688211 中科微至 2,363 106,736.71 0.02
114 688211 中科微至 2,363 106,736.71 0.02
115 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.02
116 688733 壹石通 3,409 105,542.64 0.02
117 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
118 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.02
119 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
120 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.01
121 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
122 688249 晶合集成 4,319 78,001.14 0.01
123 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
124 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.01
125 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
126 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.01
127 688472 阿特斯 2,943 50,148.72 0.01
128 688472 阿特斯 2,943 50,148.72 0.01
129 688361 中科飞测 695 44,945.65 0.01
130 688361 中科飞测 695 44,945.65 0.01
131 688469 中芯集成 8,177 44,237.57 0.01
132 688469 中芯集成 8,177 44,237.57 0.01
133 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
134 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.01
135 688180 君实生物 1,000 38,540.00 0.01
136 688180 君实生物 1,000 38,540.00 0.01
137 301358 湖南裕能 863 37,014.07 0.01
138 301358 湖南裕能 863 37,014.07 0.01
139 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
140 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
141 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
142 301301 川宁生物 3,574 32,023.04 0.00
143 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
144 688531 日联科技 231 31,409.07 0.00
145 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
146 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
147 301246 宏源药业 844 25,919.24 0.00
148 301246 宏源药业 844 25,919.24 0.00
149 688146 中船特气 676 25,775.88 0.00
150 688146 中船特气 676 25,775.88 0.00
151 688352 颀中科技 2,007 24,224.49 0.00
152 688352 颀中科技 2,007 24,224.49 0.00
153 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
154 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
155 688507 索辰科技 179 21,857.69 0.00
156 688507 索辰科技 179 21,857.69 0.00
157 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
158 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
159 688570 天玛智控 838 21,226.54 0.00
160 688570 天玛智控 838 21,226.54 0.00
161 001287 中电港 1,003 21,083.06 0.00
162 001287 中电港 1,003 21,083.06 0.00
163 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
164 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
165 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
166 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
167 301322 绿通科技 344 18,314.56 0.00
168 301322 绿通科技 344 18,314.56 0.00
169 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
170 688478 晶升股份 402 17,032.74 0.00
171 601061 中信金属 2,189 16,592.62 0.00
172 601061 中信金属 2,189 16,592.62 0.00
173 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
174 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
175 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
176 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
177 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
178 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
179 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
180 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
181 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
182 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
183 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
184 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
185 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
186 688334 西高院 888 14,394.48 0.00
187 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
188 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
189 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
190 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
191 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
192 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
193 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
194 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
195 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
196 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
197 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
198 688620 安凯微 1,016 12,537.44 0.00
199 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
200 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
201 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
202 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
203 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
204 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
205 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
206 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
207 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
208 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
209 601065 江盐集团 852 10,087.68 0.00
210 601065 江盐集团 852 10,087.68 0.00
211 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
212 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
213 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
214 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
215 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
216 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
217 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
218 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
219 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
220 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
221 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
222 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
223 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
224 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
225 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
226 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
227 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
228 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
229 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
230 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
231 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
232 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
233 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
234 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
235 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
236 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
237 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
238 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
239 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
240 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
241 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
242 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
243 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
244 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
245 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
246 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
247 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
248 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
249 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
250 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
251 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
252 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
253 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
254 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
255 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
256 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
257 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
258 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
259 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
260 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
261 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
262 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
263 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
264 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034