序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 192,884,233.23 | 48.50 |
K | 房地产业 | 80,344,310.00 | 20.20 |
J | 金融业 | 31,236,822.00 | 7.85 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,883,127.08 | 4.50 |
F | 批发和零售业 | 9,071,583.60 | 2.28 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 31,380.04 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 28,731.33 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 8,709.44 | 0.00 |
合计 | 331,488,896.72 | 83.35 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!