中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金C类(006350)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1950

累计净值:1.1950 净值更新日期:2022-01-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:中金基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.010亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: MSCI中国A股国际价值指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 10,994 586,639.84 4.00
2 002714 牧原股份 10,994 586,639.84 4.00
3 601668 中国建筑 91,300 456,500.00 3.11
4 601668 中国建筑 91,300 456,500.00 3.11
5 300498 温氏股份 22,660 436,431.60 2.98
6 300498 温氏股份 22,660 436,431.60 2.98
7 000725 京东方A 86,300 435,815.00 2.97
8 000725 京东方A 86,300 435,815.00 2.97
9 600019 宝钢股份 47,400 339,384.00 2.31
10 600019 宝钢股份 47,400 339,384.00 2.31
11 600585 海螺水泥 7,800 314,340.00 2.14
12 600585 海螺水泥 7,800 314,340.00 2.14
13 601166 兴业银行 15,100 287,504.00 1.96
14 601166 兴业银行 15,100 287,504.00 1.96
15 600104 上汽集团 12,900 266,127.00 1.81
16 600104 上汽集团 12,900 266,127.00 1.81
17 601390 中国中铁 43,700 253,023.00 1.72
18 601390 中国中铁 43,700 253,023.00 1.72
19 600000 浦发银行 28,200 240,546.00 1.64
20 600000 浦发银行 28,200 240,546.00 1.64
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 11,694 606,918.60 3.99
2 002714 牧原股份 11,694 606,918.60 3.99
3 300498 温氏股份 30,260 437,862.20 2.88
4 300498 温氏股份 30,260 437,862.20 2.88
5 601668 中国建筑 86,700 416,160.00 2.73
6 601668 中国建筑 86,700 416,160.00 2.73
7 600438 通威股份 7,800 397,332.00 2.61
8 600438 通威股份 7,800 397,332.00 2.61
9 601166 兴业银行 18,400 336,720.00 2.21
10 601166 兴业银行 18,400 336,720.00 2.21
11 000725 京东方A 64,800 327,240.00 2.15
12 000725 京东方A 64,800 327,240.00 2.15
13 600019 宝钢股份 37,300 324,510.00 2.13
14 600019 宝钢股份 37,300 324,510.00 2.13
15 600000 浦发银行 35,800 322,200.00 2.12
16 600000 浦发银行 35,800 322,200.00 2.12
17 600104 上汽集团 15,400 293,832.00 1.93
18 600104 上汽集团 15,400 293,832.00 1.93
19 601012 隆基股份 3,320 273,833.60 1.80
20 601012 隆基股份 3,320 273,833.60 1.80
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 11,694 711,229.08 4.52
2 002714 牧原股份 11,694 711,229.08 4.52
3 300498 温氏股份 30,260 434,836.20 2.76
4 300498 温氏股份 30,260 434,836.20 2.76
5 601668 中国建筑 90,500 420,825.00 2.67
6 601668 中国建筑 90,500 420,825.00 2.67
7 000725 京东方A 64,800 404,352.00 2.57
8 000725 京东方A 64,800 404,352.00 2.57
9 601166 兴业银行 18,400 378,120.00 2.40
10 601166 兴业银行 18,400 378,120.00 2.40
11 600000 浦发银行 35,800 358,000.00 2.27
12 600000 浦发银行 35,800 358,000.00 2.27
13 600104 上汽集团 15,400 338,338.00 2.15
14 600104 上汽集团 15,400 338,338.00 2.15
15 600438 通威股份 7,800 337,506.00 2.14
16 600438 通威股份 7,800 337,506.00 2.14
17 601012 隆基股份 3,320 294,948.80 1.87
18 601012 隆基股份 3,320 294,948.80 1.87
19 600019 宝钢股份 37,400 285,736.00 1.82
20 600019 宝钢股份 37,400 285,736.00 1.82
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002714 牧原股份 9,010 901,270.30 5.22
2 002714 牧原股份 9,010 901,270.30 5.22
3 000725 京东方A 119,900 751,773.00 4.35
4 000725 京东方A 119,900 751,773.00 4.35
5 601166 兴业银行 24,800 597,432.00 3.46
6 601166 兴业银行 24,800 597,432.00 3.46
7 300498 温氏股份 29,960 506,923.20 2.93
8 300498 温氏股份 29,960 506,923.20 2.93
9 600000 浦发银行 42,900 471,471.00 2.73
10 600000 浦发银行 42,900 471,471.00 2.73
11 601668 中国建筑 77,600 402,744.00 2.33
12 601668 中国建筑 77,600 402,744.00 2.33
13 601012 隆基股份 3,900 343,200.00 1.99
14 601012 隆基股份 3,900 343,200.00 1.99
15 601288 农业银行 98,000 333,200.00 1.93
16 601288 农业银行 98,000 333,200.00 1.93
17 600019 宝钢股份 38,800 313,504.00 1.81
18 000069 华侨城A 30,700 312,833.00 1.81
19 600019 宝钢股份 38,800 313,504.00 1.81
20 000069 华侨城A 30,700 312,833.00 1.81
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 114,100 684,600.00 4.21
2 000725 京东方A 114,100 684,600.00 4.21
3 002714 牧原股份 8,610 663,831.00 4.08
4 002714 牧原股份 8,610 663,831.00 4.08
5 300498 温氏股份 28,360 517,002.80 3.18
6 300498 温氏股份 28,360 517,002.80 3.18
7 601166 兴业银行 23,500 490,445.00 3.01
8 601166 兴业银行 23,500 490,445.00 3.01
9 600000 浦发银行 40,600 393,008.00 2.42
10 600000 浦发银行 40,600 393,008.00 2.42
11 601668 中国建筑 73,500 365,295.00 2.24
12 601668 中国建筑 73,500 365,295.00 2.24
13 601012 隆基股份 3,600 331,920.00 2.04
14 601012 隆基股份 3,600 331,920.00 2.04
15 600438 通威股份 8,300 319,052.00 1.96
16 600438 通威股份 8,300 319,052.00 1.96
17 000876 新希望 14,200 318,080.00 1.95
18 000876 新希望 14,200 318,080.00 1.95
19 601288 农业银行 92,900 291,706.00 1.79
20 601288 农业银行 92,900 291,706.00 1.79
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 151,200 742,392.00 5.02
2 000725 京东方A 151,200 742,392.00 5.02
3 300498 温氏股份 22,560 440,822.40 2.98
4 300498 温氏股份 22,560 440,822.40 2.98
5 601166 兴业银行 24,400 393,572.00 2.66
6 002714 牧原股份 5,310 392,940.00 2.66
7 002714 牧原股份 5,310 392,940.00 2.66
8 601166 兴业银行 24,400 393,572.00 2.66
9 601668 中国建筑 75,000 381,000.00 2.58
10 601668 中国建筑 75,000 381,000.00 2.58
11 601607 上海医药 17,400 353,394.00 2.39
12 601607 上海医药 17,400 353,394.00 2.39
13 600000 浦发银行 36,800 345,552.00 2.34
14 600000 浦发银行 36,800 345,552.00 2.34
15 601012 隆基股份 4,100 307,541.00 2.08
16 601012 隆基股份 4,100 307,541.00 2.08
17 601288 农业银行 86,900 275,473.00 1.86
18 601288 农业银行 86,900 275,473.00 1.86
19 600016 民生银行 51,400 272,420.00 1.84
20 600016 民生银行 51,400 272,420.00 1.84
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 164,000 765,880.00 5.06
2 000725 京东方A 164,000 765,880.00 5.06
3 300498 温氏股份 24,060 524,508.00 3.47
4 300498 温氏股份 24,060 524,508.00 3.47
5 002714 牧原股份 5,710 468,220.00 3.09
6 002714 牧原股份 5,710 468,220.00 3.09
7 600000 浦发银行 38,700 409,446.00 2.71
8 600000 浦发银行 38,700 409,446.00 2.71
9 601166 兴业银行 25,900 408,702.00 2.70
10 601166 兴业银行 25,900 408,702.00 2.70
11 601668 中国建筑 78,800 375,876.00 2.48
12 601668 中国建筑 78,800 375,876.00 2.48
13 601607 上海医药 18,300 336,354.00 2.22
14 601607 上海医药 18,300 336,354.00 2.22
15 601288 农业银行 91,400 308,932.00 2.04
16 601288 农业银行 91,400 308,932.00 2.04
17 000876 新希望 10,300 306,940.00 2.03
18 600016 民生银行 54,300 307,881.00 2.03
19 600016 民生银行 54,300 307,881.00 2.03
20 000876 新希望 10,300 306,940.00 2.03
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 183,400 808,794.00 5.88
2 600873 梅花生物 183,400 808,794.00 5.88
3 600827 百联股份 90,400 705,120.00 5.13
4 600827 百联股份 90,400 705,120.00 5.13
5 000725 京东方A 177,700 659,267.00 4.79
6 000725 京东方A 177,700 659,267.00 4.79
7 601668 中国建筑 96,900 510,663.00 3.71
8 601668 中国建筑 96,900 510,663.00 3.71
9 601166 兴业银行 28,200 448,662.00 3.26
10 601166 兴业银行 28,200 448,662.00 3.26
11 600000 浦发银行 42,200 428,330.00 3.11
12 600000 浦发银行 42,200 428,330.00 3.11
13 601607 上海医药 20,800 405,808.00 2.95
14 601607 上海医药 20,800 405,808.00 2.95
15 000069 华侨城A 60,900 389,151.00 2.83
16 000069 华侨城A 60,900 389,151.00 2.83
17 601288 农业银行 105,300 354,861.00 2.58
18 601288 农业银行 105,300 354,861.00 2.58
19 600016 民生银行 61,400 350,594.00 2.55
20 600016 民生银行 61,400 350,594.00 2.55
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 196,200 873,090.00 5.36
2 600873 梅花生物 196,200 873,090.00 5.36
3 000725 京东方A 191,200 868,048.00 5.33
4 000725 京东方A 191,200 868,048.00 5.33
5 600827 百联股份 95,600 858,488.00 5.27
6 600827 百联股份 95,600 858,488.00 5.27
7 601166 兴业银行 30,300 599,940.00 3.69
8 601166 兴业银行 30,300 599,940.00 3.69
9 601668 中国建筑 102,600 576,612.00 3.54
10 601668 中国建筑 102,600 576,612.00 3.54
11 600000 浦发银行 45,300 560,361.00 3.44
12 600000 浦发银行 45,300 560,361.00 3.44
13 000069 华侨城A 64,700 504,013.00 3.10
14 000069 华侨城A 64,700 504,013.00 3.10
15 600016 民生银行 66,000 416,460.00 2.56
16 600016 民生银行 66,000 416,460.00 2.56
17 601288 农业银行 112,500 415,125.00 2.55
18 601288 农业银行 112,500 415,125.00 2.55
19 601607 上海医药 22,100 405,977.00 2.49
20 601607 上海医药 22,100 405,977.00 2.49
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000725 京东方A 278,300 1,043,625.00 6.54
2 000725 京东方A 278,300 1,043,625.00 6.54
3 600873 梅花生物 236,900 1,023,408.00 6.41
4 600873 梅花生物 236,900 1,023,408.00 6.41
5 600827 百联股份 114,400 1,004,432.00 6.29
6 600827 百联股份 114,400 1,004,432.00 6.29
7 000069 华侨城A 137,500 966,625.00 6.05
8 000069 华侨城A 137,500 966,625.00 6.05
9 601668 中国建筑 156,600 850,338.00 5.32
10 601668 中国建筑 156,600 850,338.00 5.32
11 600000 浦发银行 63,700 754,208.00 4.72
12 600000 浦发银行 63,700 754,208.00 4.72
13 601166 兴业银行 41,200 722,236.00 4.52
14 601166 兴业银行 41,200 722,236.00 4.52
15 601607 上海医药 29,100 529,620.00 3.32
16 601607 上海医药 29,100 529,620.00 3.32
17 600016 民生银行 87,800 528,556.00 3.31
18 600016 民生银行 87,800 528,556.00 3.31
19 601288 农业银行 152,400 527,304.00 3.30
20 601288 农业银行 152,400 527,304.00 3.30
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600873 梅花生物 248,100 1,188,399.00 6.76
2 600873 梅花生物 248,100 1,188,399.00 6.76
3 600827 百联股份 119,900 1,176,219.00 6.69
4 600827 百联股份 119,900 1,176,219.00 6.69
5 000725 京东方A 295,500 1,016,520.00 5.78
6 000725 京东方A 295,500 1,016,520.00 5.78
7 000069 华侨城A 145,100 1,008,445.00 5.74
8 000069 华侨城A 145,100 1,008,445.00 5.74
9 601668 中国建筑 164,300 944,725.00 5.37
10 601668 中国建筑 164,300 944,725.00 5.37
11 601166 兴业银行 43,400 793,786.00 4.52
12 601166 兴业银行 43,400 793,786.00 4.52
13 600000 浦发银行 67,300 786,064.00 4.47
14 600000 浦发银行 67,300 786,064.00 4.47
15 600016 民生银行 92,100 584,835.00 3.33
16 600016 民生银行 92,100 584,835.00 3.33
17 601328 交通银行 94,300 577,116.00 3.28
18 601328 交通银行 94,300 577,116.00 3.28
19 601288 农业银行 159,900 575,640.00 3.27
20 601288 农业银行 159,900 575,640.00 3.27
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000876 新 希 望 134,900 1,794,170.00 11.18
2 000876 新 希 望 134,900 1,794,170.00 11.18
3 000725 京东方A 240,200 936,780.00 5.84
4 000725 京东方A 240,200 936,780.00 5.84
5 601668 中国建筑 132,100 808,452.00 5.04
6 601668 中国建筑 132,100 808,452.00 5.04
7 601166 兴业银行 43,600 792,212.00 4.94
8 601166 兴业银行 43,600 792,212.00 4.94
9 000069 华侨城A 102,200 786,940.00 4.90
10 000069 华侨城A 102,200 786,940.00 4.90
11 000002 万 科A 24,600 755,712.00 4.71
12 000002 万 科A 24,600 755,712.00 4.71
13 600000 浦发银行 60,800 685,824.00 4.27
14 600000 浦发银行 60,800 685,824.00 4.27
15 601328 交通银行 82,500 514,800.00 3.21
16 601328 交通银行 82,500 514,800.00 3.21
17 601288 农业银行 128,000 477,440.00 2.98
18 601288 农业银行 128,000 477,440.00 2.98
19 000625 长安汽车 56,300 466,164.00 2.90
20 000625 长安汽车 56,300 466,164.00 2.90

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034