华安升级主题混合型证券投资基金A类(040020)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.7010

累计净值:2.2010 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:饶晓鹏 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.945亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2011-04-22

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中国债券总指数收益率

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 11,764 21,158,142.20 6.24
2 688301 奕瑞科技 81,533 19,980,476.98 5.90
3 002352 顺丰控股 482,774 19,697,179.20 5.81
4 688639 华恒生物 188,820 19,280,410.20 5.69
5 603369 今世缘 307,000 18,011,690.00 5.32
6 300015 爱尔眼科 938,002 16,855,895.94 4.98
7 603198 迎驾贡酒 212,100 15,599,955.00 4.60
8 601865 福莱特 370,400 10,489,728.00 3.10
9 601888 中国中免 98,600 10,448,642.00 3.08
10 300832 新产业 139,600 8,867,392.00 2.62
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,664 24,796,824.00 6.82
2 688301 奕瑞科技 76,558 21,622,275.94 5.95
3 300777 中简科技 430,900 20,364,334.00 5.60
4 002352 顺丰控股 444,674 20,050,350.66 5.52
5 300015 爱尔眼科 938,002 17,399,937.10 4.79
6 603369 今世缘 329,500 17,397,600.00 4.79
7 688639 华恒生物 163,613 14,803,704.24 4.07
8 601888 中国中免 133,300 14,733,649.00 4.05
9 601865 福莱特 333,400 12,839,234.00 3.53
10 000858 五粮液 77,100 12,611,247.00 3.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300777 中简科技 430,900 21,889,720.00 5.30
2 002352 顺丰控股 365,700 20,252,466.00 4.90
3 600519 贵州茅台 10,664 19,408,480.00 4.70
4 300015 爱尔眼科 586,203 18,213,327.21 4.41
5 000858 五粮液 85,200 16,784,400.00 4.06
6 688295 中复神鹰 378,707 14,640,812.62 3.54
7 603369 今世缘 223,900 14,519,915.00 3.51
8 688122 西部超导 177,495 14,471,167.35 3.50
9 688301 奕瑞科技 39,969 14,461,983.27 3.50
10 300347 泰格医药 146,050 13,978,445.50 3.38
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 12,564 21,698,028.00 5.06
2 300777 中简科技 432,500 21,257,375.00 4.96
3 300347 泰格医药 197,250 20,671,800.00 4.82
4 688295 中复神鹰 443,436 19,143,132.12 4.47
5 603369 今世缘 335,700 17,087,130.00 3.99
6 600233 圆通速递 833,299 16,740,976.91 3.91
7 688122 西部超导 167,333 15,844,761.77 3.70
8 002027 分众传媒 2,053,500 13,717,380.00 3.20
9 002352 顺丰控股 236,700 13,671,792.00 3.19
10 300623 捷捷微电 628,060 12,950,597.20 3.02
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600519 贵州茅台 14,900 27,900,250.00 6.34
2 000568 泸州老窖 108,300 24,980,478.00 5.68
3 603369 今世缘 431,100 19,778,868.00 4.50
4 601888 中国中免 97,200 19,269,900.00 4.38
5 600009 上海机场 289,400 16,721,532.00 3.80
6 002120 韵达股份 1,058,400 16,563,960.00 3.77
7 688677 海泰新光 143,878 16,042,397.00 3.65
8 600233 圆通速递 743,900 15,435,925.00 3.51
9 300613 富瀚微 216,492 11,894,070.48 2.70
10 688295 中复神鹰 313,522 11,851,131.60 2.69
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 132,300 30,816,639.00 5.92
2 000568 泸州老窖 106,600 26,281,164.00 5.05
3 300759 康龙化成 274,172 26,106,657.84 5.02
4 600519 贵州茅台 12,500 25,562,500.00 4.91
5 002142 宁波银行 664,019 23,778,520.39 4.57
6 603986 兆易创新 155,600 22,127,876.00 4.25
7 300347 泰格医药 177,900 20,360,655.00 3.91
8 300015 爱尔眼科 386,559 17,306,246.43 3.33
9 603369 今世缘 334,500 17,059,500.00 3.28
10 300613 富瀚微 194,292 16,475,961.60 3.17
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 978,119 36,571,869.41 7.70
2 601888 中国中免 214,800 35,306,676.00 7.44
3 603986 兆易创新 226,000 31,872,780.00 6.71
4 688200 华峰测控 63,465 28,712,835.30 6.05
5 300760 迈瑞医疗 79,400 24,395,650.00 5.14
6 300759 康龙化成 182,781 21,568,158.00 4.54
7 000568 泸州老窖 113,400 21,078,792.00 4.44
8 600519 贵州茅台 9,500 16,330,500.00 3.44
9 603369 今世缘 372,100 15,665,410.00 3.30
10 600985 淮北矿业 949,300 14,979,954.00 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 226,000 49,586,660.00 8.89
2 002142 宁波银行 1,078,419 41,281,879.32 7.40
3 600519 贵州茅台 18,000 36,900,000.00 6.62
4 300760 迈瑞医疗 87,500 33,320,000.00 5.98
5 000568 泸州老窖 124,300 31,556,041.00 5.66
6 603259 药明康德 234,000 27,747,720.00 4.98
7 002415 海康威视 521,155 27,266,829.60 4.89
8 603986 兆易创新 150,900 26,535,765.00 4.76
9 688200 华峰测控 51,620 26,424,278.00 4.74
10 603501 韦尔股份 52,800 16,408,656.00 2.94
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 218,200 56,732,000.00 8.93
2 002415 海康威视 825,555 45,405,525.00 7.15
3 600036 招商银行 731,200 36,889,040.00 5.81
4 600519 贵州茅台 17,600 32,208,000.00 5.07
5 603259 药明康德 205,880 31,458,464.00 4.95
6 002142 宁波银行 877,481 30,843,457.15 4.86
7 300760 迈瑞医疗 77,400 29,831,508.00 4.70
8 000858 五粮液 134,000 29,398,260.00 4.63
9 600900 长江电力 923,900 20,325,800.00 3.20
10 000661 长春高新 68,900 18,924,074.00 2.98
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002142 宁波银行 1,550,681 60,430,038.57 6.84
2 600036 招商银行 963,100 52,190,389.00 5.90
3 002415 海康威视 718,834 46,364,793.00 5.24
4 601888 中国中免 147,100 44,144,710.00 4.99
5 601398 工商银行 8,130,600 42,035,202.00 4.75
6 300750 宁德时代 67,500 36,099,000.00 4.08
7 000001 平安银行 1,467,200 33,188,064.00 3.75
8 002812 恩捷股份 110,786 25,935,002.60 2.93
9 000858 五粮液 78,200 23,294,998.00 2.63
10 600900 长江电力 1,086,900 22,433,616.00 2.54
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 927,700 47,405,470.00 5.65
2 601398 工商银行 8,130,600 45,043,524.00 5.37
3 002142 宁波银行 1,135,481 44,147,501.28 5.26
4 002938 鹏鼎控股 1,143,649 40,828,269.30 4.87
5 002415 海康威视 696,817 38,952,070.30 4.64
6 002475 立讯精密 1,091,061 36,910,593.63 4.40
7 000333 美的集团 321,400 26,428,722.00 3.15
8 603833 欧派家居 157,977 24,898,754.97 2.97
9 002027 分众传媒 2,676,257 24,835,664.96 2.96
10 002698 博实股份 1,702,475 24,107,046.00 2.87
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 930,400 40,891,080.00 5.75
2 601888 中国中免 135,800 38,356,710.00 5.39
3 000333 美的集团 366,000 36,029,040.00 5.06
4 601318 中国平安 384,600 33,452,508.00 4.70
5 002027 分众传媒 3,271,657 32,291,254.59 4.54
6 002415 海康威视 609,617 29,572,520.67 4.15
7 000858 五粮液 95,194 27,782,368.90 3.90
8 000001 平安银行 1,397,777 27,033,007.18 3.80
9 603833 欧派家居 194,406 26,147,607.00 3.67
10 002142 宁波银行 722,281 25,525,410.54 3.59
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 315,300 24,044,778.00 5.85
2 000333 美的集团 293,500 21,308,100.00 5.18
3 601012 隆基股份 261,059 19,582,035.59 4.76
4 600036 招商银行 539,300 19,414,800.00 4.72
5 600519 贵州茅台 11,400 19,020,900.00 4.63
6 000858 五粮液 75,994 16,794,674.00 4.09
7 002142 宁波银行 534,600 16,829,208.00 4.09
8 002415 海康威视 422,143 16,087,869.73 3.91
9 000001 平安银行 962,300 14,598,091.00 3.55
10 002475 立讯精密 249,276 14,241,137.88 3.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 102,700 15,818,881.00 7.30
2 600519 贵州茅台 10,000 14,628,800.00 6.75
3 002475 立讯精密 282,112 14,486,451.20 6.68
4 300433 蓝思科技 471,600 13,223,664.00 6.10
5 000858 五粮液 63,894 10,933,541.28 5.05
6 002142 宁波银行 387,400 10,176,998.00 4.70
7 002271 东方雨虹 229,400 9,320,522.00 4.30
8 000661 长春高新 20,846 9,074,263.80 4.19
9 000977 浪潮信息 217,584 8,524,941.12 3.93
10 601012 隆基股份 194,500 7,921,985.00 3.66
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 94,194 10,851,148.80 5.00
2 002887 绿茵生态 535,650 8,752,521.00 4.04
3 002698 博实股份 929,200 8,437,136.00 3.89
4 000661 长春高新 14,273 7,821,604.00 3.61
5 603239 浙江仙通 566,100 6,923,403.00 3.19
6 600276 恒瑞医药 72,900 6,708,987.00 3.09
7 001914 招商积余 278,597 6,572,103.23 3.03
8 600763 通策医疗 60,300 6,499,134.00 3.00
9 600436 片仔癀 51,100 6,351,730.00 2.93
10 300770 新媒股份 39,900 6,144,600.00 2.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034