华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金A类(003803)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

5.2586

累计净值:5.2586 净值更新日期:2023-02-24 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.001亿份(2023-01-20 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,114,890.81 98.46
6 其他资产 33,081.30 33,081.30
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 41,469,292.61 71.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,405,648.65 28.27
5 银行存款和结算备付金合计 112,769.24 0.19
6 其他资产 46,890.09 46,890.09
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 23,692,700.17 29.38
2 固定收益类投资 40,715,374.67 50.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,603.28 12.40
5 银行存款和结算备付金合计 5,637,963.62 6.99
6 其他资产 587,422.30 587,422.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 68,474,671.90 29.99
2 固定收益类投资 142,566,100.27 62.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,238,992.64 7.55
6 其他资产 67,802.58 67,802.58
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,371,783.50 28.65
2 固定收益类投资 252,353,000.00 57.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,679,965.08 12.62
6 其他资产 6,671,042.61 6,671,042.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 136,851,201.61 32.83
2 固定收益类投资 262,629,129.12 62.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,600,000.86 3.26
6 其他资产 3,830,504.95 3,830,504.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,305,814.34 21.29
2 固定收益类投资 484,738,558.84 76.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,622,635.09 0.73
6 其他资产 7,077,242.99 7,077,242.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 145,349,879.54 21.47
2 固定收益类投资 480,605,483.76 70.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,460.00 5.91
5 银行存款和结算备付金合计 6,324,276.63 0.93
6 其他资产 4,840,544.28 4,840,544.28
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,037,157.94 23.01
2 固定收益类投资 518,422,784.82 71.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 17,100,145.65 2.36
5 银行存款和结算备付金合计 20,173,729.20 2.78
6 其他资产 3,349,085.60 3,349,085.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 143,566,229.84 17.33
2 固定收益类投资 405,422,483.20 48.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,630,624.45 18.06
5 银行存款和结算备付金合计 108,194,672.30 13.06
6 其他资产 21,767,431.72 21,767,431.72
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 261,366,817.17 85.44
2 固定收益类投资 2,554,886.28 0.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,411,867.97 5.04
6 其他资产 26,578,019.61 26,578,019.61
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 218,499,365.63 90.19
2 固定收益类投资 5,702,987.74 2.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,577,959.64 6.02
6 其他资产 3,490,785.75 3,490,785.75
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 227,529,599.99 89.66
2 固定收益类投资 13,013,029.20 5.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,365,829.84 3.30
6 其他资产 4,846,985.67 4,846,985.67
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,169,075.45 87.45
2 固定收益类投资 12,079,200.00 5.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,663,540.34 6.64
6 其他资产 1,842,471.14 1,842,471.14
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 206,797,182.13 92.69
2 固定收益类投资 10,992,640.35 4.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,123,704.84 2.30
6 其他资产 180,783.49 180,783.49
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 207,422,406.14 92.85
2 固定收益类投资 10,814,274.88 4.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,855,603.38 2.17
6 其他资产 291,738.04 291,738.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034