嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类(501189)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9805

累计净值:0.9805 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:LOF
基金经理:吴悠,沈玉梁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.103亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2018-07-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率(人民币计价)×45% +中债综合财富指数收益率×10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 888,237,225.57 93.97
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,933,117.13 6.02
6 其他资产 70,032.78 70,032.78
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 926,924,030.89 94.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,969,004.23 5.39
6 其他资产 2,668,015.48 2,668,015.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 997,944,601.86 92.07
2 固定收益类投资 12,253,700.11 1.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 73,555,749.92 6.79
6 其他资产 120,530.85 120,530.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 933,037,911.29 85.85
2 固定收益类投资 50,550,041.09 4.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,940,970.15 9.47
6 其他资产 250,989.90 250,989.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 940,206,893.04 88.98
2 固定收益类投资 46,185,449.31 4.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,299,359.54 6.46
6 其他资产 1,918,703.03 1,918,703.03
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,065,174,330.66 86.79
2 固定收益类投资 30,317,309.59 2.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,752,914.87 9.27
6 其他资产 18,084,405.86 18,084,405.86
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,086,659,431.23 86.70
2 固定收益类投资 2,850,662.39 0.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,780,575.21 12.11
6 其他资产 12,080,330.08 12,080,330.08
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,429,956,344.78 88.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,108,050.41 11.12
6 其他资产 1,645,297.51 1,645,297.51
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,376,918,486.42 74.37
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 453,943,898.56 24.52
6 其他资产 20,464,932.44 20,464,932.44
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,319,263,107.39 48.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,413,769,921.18 51.64
6 其他资产 4,850,932.95 4,850,932.95
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,504,844,656.81 10.28
2 固定收益类投资 2,399,565,000.00 16.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,804,507,746.74 39.65
5 银行存款和结算备付金合计 4,737,908,335.81 32.37
6 其他资产 191,213,517.23 191,213,517.23
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,587,944,174.15 24.17
2 固定收益类投资 14,079,935,000.00 74.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,557,136.49 0.47
6 其他资产 227,477,149.19 227,477,149.19
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,351,205,240.23 23.29
2 固定收益类投资 13,973,464,000.00 74.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 132,762,612.33 0.71
6 其他资产 228,206,287.87 228,206,287.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,987,480,448.60 22.45
2 固定收益类投资 13,410,689,400.00 75.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 133,540,279.87 0.75
6 其他资产 232,523,522.30 232,523,522.30
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,718,246,843.67 23.38
2 固定收益类投资 11,910,467,600.00 74.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 102,236,979.74 0.64
6 其他资产 175,499,284.39 175,499,284.39
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,444,141,405.25 20.12
2 固定收益类投资 13,214,283,600.00 77.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 178,222,990.19 1.04
6 其他资产 279,835,266.41 279,835,266.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034