序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 6,400 | 13,120,000.00 | 4.11 |
2 | 688599 | 天合光能 | 146,560 | 11,563,584.00 | 3.63 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 19,200 | 11,289,600.00 | 3.54 |
4 | 601012 | 隆基股份 | 126,000 | 10,861,200.00 | 3.41 |
5 | 002180 | 纳思达 | 222,700 | 10,636,152.00 | 3.33 |
6 | 600298 | 安琪酵母 | 152,800 | 9,223,008.00 | 2.89 |
7 | 300037 | 新宙邦 | 80,000 | 9,040,000.00 | 2.83 |
8 | 601567 | 三星医疗 | 550,000 | 8,970,500.00 | 2.81 |
9 | 603987 | 康德莱 | 371,100 | 8,064,003.00 | 2.53 |
10 | 600872 | 中炬高新 | 201,900 | 7,666,143.00 | 2.40 |
11 | 001979 | 招商蛇口 | 567,700 | 7,573,118.00 | 2.37 |
12 | 603369 | 今世缘 | 126,500 | 6,881,600.00 | 2.16 |
13 | 300443 | 金雷股份 | 116,600 | 6,734,816.00 | 2.11 |
14 | 000887 | 中鼎股份 | 300,100 | 6,545,181.00 | 2.05 |
15 | 600809 | 山西汾酒 | 18,500 | 5,841,930.00 | 1.83 |
16 | 300724 | 捷佳伟创 | 51,000 | 5,829,300.00 | 1.83 |
17 | 002791 | 坚朗五金 | 31,400 | 5,701,926.00 | 1.79 |
18 | 300059 | 东方财富 | 152,800 | 5,670,408.00 | 1.78 |
19 | 002371 | 北方华创 | 16,300 | 5,656,426.00 | 1.77 |
20 | 000301 | 东方盛虹 | 273,800 | 5,295,292.00 | 1.66 |
21 | 600048 | 保利发展 | 331,700 | 5,184,471.00 | 1.63 |
22 | 000568 | 泸州老窖 | 20,300 | 5,153,561.00 | 1.62 |
23 | 300820 | 英杰电气 | 56,800 | 5,106,320.00 | 1.60 |
24 | 002859 | 洁美科技 | 131,800 | 4,902,960.00 | 1.54 |
25 | 603806 | 福斯特 | 36,000 | 4,699,800.00 | 1.47 |
26 | 02382 | 舜宇光学科技 | 22,000 | 4,435,643.52 | 1.39 |
27 | 300682 | 朗新科技 | 119,600 | 4,428,788.00 | 1.39 |
28 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 157,100 | 4,321,821.00 | 1.35 |
29 | 605117 | 德业股份 | 15,200 | 4,161,608.00 | 1.30 |
30 | 603338 | 浙江鼎力 | 49,400 | 3,964,844.00 | 1.24 |
31 | 600741 | 华域汽车 | 136,900 | 3,874,270.00 | 1.21 |
32 | 603681 | 永冠新材 | 95,300 | 3,745,290.00 | 1.17 |
33 | 603259 | 药明康德 | 28,500 | 3,379,530.00 | 1.06 |
34 | 300379 | 东方通 | 111,300 | 3,286,689.00 | 1.03 |
35 | 688169 | 石头科技 | 4,007 | 3,257,691.00 | 1.02 |
36 | 601058 | 赛轮轮胎 | 219,500 | 3,246,405.00 | 1.02 |
37 | 300979 | 华利集团 | 35,800 | 3,187,990.00 | 1.00 |
38 | 002990 | 盛视科技 | 90,200 | 3,112,802.00 | 0.98 |
39 | 300737 | 科顺股份 | 179,920 | 2,923,700.00 | 0.92 |
40 | 600132 | 重庆啤酒 | 19,300 | 2,920,476.00 | 0.92 |
41 | 600660 | 福耀玻璃 | 61,800 | 2,913,252.00 | 0.91 |
42 | 600702 | 舍得酒业 | 12,600 | 2,863,980.00 | 0.90 |
43 | 600984 | 建设机械 | 250,400 | 2,804,480.00 | 0.88 |
44 | 603799 | 华友钴业 | 25,400 | 2,801,874.00 | 0.88 |
45 | 688308 | 欧科亿 | 37,216 | 2,630,426.88 | 0.82 |
46 | 000538 | 云南白药 | 25,100 | 2,626,715.00 | 0.82 |
47 | 688059 | 华锐精密 | 16,000 | 2,539,200.00 | 0.80 |
48 | 300454 | 深信服 | 13,200 | 2,521,200.00 | 0.79 |
49 | 000420 | 吉林化纤 | 459,500 | 2,421,565.00 | 0.76 |
50 | 002027 | 分众传媒 | 280,000 | 2,293,200.00 | 0.72 |
51 | 300590 | 移为通信 | 77,600 | 2,238,760.00 | 0.70 |
52 | 000998 | 隆平高科 | 94,500 | 2,198,070.00 | 0.69 |
53 | 603416 | 信捷电气 | 45,200 | 2,151,972.00 | 0.67 |
54 | 002410 | 广联达 | 30,000 | 1,919,400.00 | 0.60 |
55 | 00700 | 腾讯控股 | 5,000 | 1,867,398.40 | 0.59 |
56 | 603986 | 兆易创新 | 10,500 | 1,846,425.00 | 0.58 |
57 | 000938 | 紫光股份 | 80,000 | 1,828,000.00 | 0.57 |
58 | 000661 | 长春高新 | 6,700 | 1,818,380.00 | 0.57 |
59 | 300735 | 光弘科技 | 120,300 | 1,812,921.00 | 0.57 |
60 | 603501 | 韦尔股份 | 5,654 | 1,757,093.58 | 0.55 |
61 | 300223 | 北京君正 | 11,400 | 1,527,600.00 | 0.48 |
62 | 01209 | 华润万象生活 | 50,000 | 1,485,988.00 | 0.47 |
63 | 002508 | 老板电器 | 39,800 | 1,433,596.00 | 0.45 |
64 | 688032 | 禾迈股份 | 1,787 | 1,258,030.13 | 0.39 |
65 | 688082 | 盛美上海 | 8,306 | 1,061,506.80 | 0.33 |
66 | 002430 | 杭氧股份 | 30,000 | 900,300.00 | 0.28 |
67 | 003022 | 联泓新科 | 19,800 | 721,512.00 | 0.23 |
68 | 000100 | TCL科技 | 108,500 | 669,445.00 | 0.21 |
69 | 300662 | 科锐国际 | 10,500 | 653,205.00 | 0.20 |
70 | 300813 | 泰林生物 | 6,300 | 630,000.00 | 0.20 |
71 | 601021 | 春秋航空 | 10,000 | 568,000.00 | 0.18 |
72 | 300811 | 铂科新材 | 5,700 | 560,196.00 | 0.18 |
73 | 300274 | 阳光电源 | 2,000 | 291,600.00 | 0.09 |
74 | 688167 | 炬光科技 | 978 | 172,783.26 | 0.05 |
75 | 688210 | 统联精密 | 2,218 | 87,677.54 | 0.03 |
76 | 603071 | 物产环能 | 1,627 | 41,098.02 | 0.01 |
77 | 301155 | 海力风电 | 305 | 29,508.75 | 0.01 |
78 | 603230 | 内蒙新华 | 1,140 | 29,491.80 | 0.01 |
79 | 001317 | 三羊马 | 300 | 25,722.00 | 0.01 |
80 | 301149 | 隆华新材 | 1,179 | 19,760.04 | 0.01 |
81 | 603216 | 梦天家居 | 772 | 19,523.88 | 0.01 |
82 | 301211 | 亨迪药业 | 561 | 18,877.65 | 0.01 |
83 | 001296 | 长江材料 | 310 | 18,376.80 | 0.01 |
84 | 301177 | 迪阿股份 | 146 | 16,947.68 | 0.01 |
85 | 301118 | 恒光股份 | 315 | 15,441.30 | 0.00 |
86 | 301221 | 光庭信息 | 168 | 14,904.96 | 0.00 |
87 | 603048 | 浙江黎明 | 464 | 13,456.00 | 0.00 |
88 | 605567 | 春雪食品 | 629 | 13,397.70 | 0.00 |
89 | 301168 | 通灵股份 | 243 | 12,667.59 | 0.00 |
90 | 301166 | 优宁维 | 131 | 12,379.50 | 0.00 |
91 | 301189 | 奥尼电子 | 218 | 12,343.16 | 0.00 |
92 | 301100 | 风光股份 | 374 | 11,646.36 | 0.00 |
93 | 603219 | 富佳股份 | 528 | 10,449.12 | 0.00 |
94 | 301179 | 泽宇智能 | 194 | 9,849.38 | 0.00 |
95 | 301182 | 凯旺科技 | 294 | 8,990.52 | 0.00 |
96 | 301108 | 洁雅股份 | 160 | 8,593.60 | 0.00 |
97 | 301096 | 百诚医药 | 99 | 7,774.47 | 0.00 |
98 | 301198 | 喜悦智行 | 262 | 7,650.40 | 0.00 |
99 | 301098 | 金埔园林 | 307 | 6,806.19 | 0.00 |
100 | 001234 | 泰慕士 | 333 | 5,504.49 | 0.00 |
101 | 603176 | 汇通集团 | 1,924 | 4,713.80 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!