序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300123 | 亚光科技 | 2,005,900 | 14,602,952.00 | 1.13 |
2 | 300123 | 亚光科技 | 2,005,900 | 14,602,952.00 | 1.13 |
3 | 300910 | 瑞丰新材 | 285,380 | 14,354,614.00 | 1.11 |
4 | 300910 | 瑞丰新材 | 285,380 | 14,354,614.00 | 1.11 |
5 | 301268 | 铭利达 | 337,800 | 14,143,686.00 | 1.09 |
6 | 301268 | 铭利达 | 337,800 | 14,143,686.00 | 1.09 |
7 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925.00 | 1.06 |
8 | 300203 | 聚光科技 | 677,500 | 13,732,925.00 | 1.06 |
9 | 603979 | 金诚信 | 433,200 | 13,472,520.00 | 1.04 |
10 | 603979 | 金诚信 | 433,200 | 13,472,520.00 | 1.04 |
11 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328.00 | 1.02 |
12 | 002782 | 可立克 | 863,200 | 13,198,328.00 | 1.02 |
13 | 688676 | 金盘科技 | 431,400 | 13,067,106.00 | 1.01 |
14 | 688676 | 金盘科技 | 431,400 | 13,067,106.00 | 1.01 |
15 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.80 | 0.83 |
16 | 688711 | 宏微科技 | 184,720 | 10,776,564.80 | 0.83 |
17 | 603997 | 继峰股份 | 737,300 | 10,543,390.00 | 0.81 |
18 | 603997 | 继峰股份 | 737,300 | 10,543,390.00 | 0.81 |
19 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
20 | 600583 | 海油工程 | 1,748,543 | 10,228,976.55 | 0.79 |
21 | 600151 | 航天机电 | 1,136,600 | 10,127,106.00 | 0.78 |
22 | 600151 | 航天机电 | 1,136,600 | 10,127,106.00 | 0.78 |
23 | 002123 | 梦网科技 | 722,900 | 9,607,341.00 | 0.74 |
24 | 002123 | 梦网科技 | 722,900 | 9,607,341.00 | 0.74 |
25 | 688499 | 利元亨 | 146,578 | 9,310,634.56 | 0.72 |
26 | 688499 | 利元亨 | 146,578 | 9,310,634.56 | 0.72 |
27 | 688033 | 天宜上佳 | 472,500 | 9,034,200.00 | 0.70 |
28 | 688033 | 天宜上佳 | 472,500 | 9,034,200.00 | 0.70 |
29 | 603093 | 南华期货 | 817,100 | 8,898,219.00 | 0.69 |
30 | 603093 | 南华期货 | 817,100 | 8,898,219.00 | 0.69 |
31 | 600864 | 哈投股份 | 1,725,500 | 8,817,305.00 | 0.68 |
32 | 600864 | 哈投股份 | 1,725,500 | 8,817,305.00 | 0.68 |
33 | 601567 | 三星医疗 | 693,800 | 8,762,694.00 | 0.68 |
34 | 601567 | 三星医疗 | 693,800 | 8,762,694.00 | 0.68 |
35 | 600876 | 凯盛新能 | 526,600 | 8,404,536.00 | 0.65 |
36 | 600876 | 凯盛新能 | 526,600 | 8,404,536.00 | 0.65 |
37 | 600984 | 建设机械 | 1,819,560 | 8,224,411.20 | 0.63 |
38 | 600984 | 建设机械 | 1,819,560 | 8,224,411.20 | 0.63 |
39 | 688148 | 芳源股份 | 650,994 | 7,942,126.80 | 0.61 |
40 | 688148 | 芳源股份 | 650,994 | 7,942,126.80 | 0.61 |
41 | 300525 | 博思软件 | 515,500 | 7,907,770.00 | 0.61 |
42 | 300525 | 博思软件 | 515,500 | 7,907,770.00 | 0.61 |
43 | 300366 | 创意信息 | 624,100 | 7,713,876.00 | 0.59 |
44 | 300366 | 创意信息 | 624,100 | 7,713,876.00 | 0.59 |
45 | 688127 | 蓝特光学 | 436,606 | 7,697,363.78 | 0.59 |
46 | 688127 | 蓝特光学 | 436,606 | 7,697,363.78 | 0.59 |
47 | 603520 | 司太立 | 461,300 | 7,694,484.00 | 0.59 |
48 | 603520 | 司太立 | 461,300 | 7,694,484.00 | 0.59 |
49 | 688518 | 联赢激光 | 268,897 | 7,491,470.42 | 0.58 |
50 | 688518 | 联赢激光 | 268,897 | 7,491,470.42 | 0.58 |
51 | 002283 | 天润工业 | 1,166,000 | 7,485,720.00 | 0.58 |
52 | 002283 | 天润工业 | 1,166,000 | 7,485,720.00 | 0.58 |
53 | 002928 | 华夏航空 | 885,700 | 7,484,165.00 | 0.58 |
54 | 002928 | 华夏航空 | 885,700 | 7,484,165.00 | 0.58 |
55 | 002859 | 洁美科技 | 270,100 | 7,481,770.00 | 0.58 |
56 | 002859 | 洁美科技 | 270,100 | 7,481,770.00 | 0.58 |
57 | 688235 | 百济神州 | 67,700 | 7,386,747.00 | 0.57 |
58 | 688235 | 百济神州 | 67,700 | 7,386,747.00 | 0.57 |
59 | 002583 | 海能达 | 1,267,900 | 7,366,499.00 | 0.57 |
60 | 002583 | 海能达 | 1,267,900 | 7,366,499.00 | 0.57 |
61 | 000951 | 中国重汽 | 437,100 | 7,365,135.00 | 0.57 |
62 | 000951 | 中国重汽 | 437,100 | 7,365,135.00 | 0.57 |
63 | 002036 | 联创电子 | 755,800 | 7,338,818.00 | 0.57 |
64 | 002036 | 联创电子 | 755,800 | 7,338,818.00 | 0.57 |
65 | 688206 | 概伦电子 | 258,600 | 7,251,144.00 | 0.56 |
66 | 688206 | 概伦电子 | 258,600 | 7,251,144.00 | 0.56 |
67 | 603678 | 火炬电子 | 210,000 | 7,236,600.00 | 0.56 |
68 | 603678 | 火炬电子 | 210,000 | 7,236,600.00 | 0.56 |
69 | 600869 | 远东股份 | 1,308,000 | 7,220,160.00 | 0.56 |
70 | 600869 | 远东股份 | 1,308,000 | 7,220,160.00 | 0.56 |
71 | 300343 | 联创股份 | 1,007,502 | 7,133,114.16 | 0.55 |
72 | 300343 | 联创股份 | 1,007,502 | 7,133,114.16 | 0.55 |
73 | 002747 | 埃斯顿 | 253,800 | 7,106,400.00 | 0.55 |
74 | 002747 | 埃斯顿 | 253,800 | 7,106,400.00 | 0.55 |
75 | 603609 | 禾丰股份 | 780,700 | 7,104,370.00 | 0.55 |
76 | 603609 | 禾丰股份 | 780,700 | 7,104,370.00 | 0.55 |
77 | 300428 | 立中集团 | 306,300 | 7,063,278.00 | 0.54 |
78 | 300428 | 立中集团 | 306,300 | 7,063,278.00 | 0.54 |
79 | 300738 | 奥飞数据 | 692,360 | 7,062,072.00 | 0.54 |
80 | 300738 | 奥飞数据 | 692,360 | 7,062,072.00 | 0.54 |
81 | 002456 | 欧菲光 | 1,251,600 | 7,008,960.00 | 0.54 |
82 | 002456 | 欧菲光 | 1,251,600 | 7,008,960.00 | 0.54 |
83 | 000032 | 深桑达A | 210,900 | 6,938,610.00 | 0.53 |
84 | 000032 | 深桑达A | 210,900 | 6,938,610.00 | 0.53 |
85 | 600996 | 贵广网络 | 705,700 | 6,929,974.00 | 0.53 |
86 | 600996 | 贵广网络 | 705,700 | 6,929,974.00 | 0.53 |
87 | 300767 | 震安科技 | 271,600 | 6,887,776.00 | 0.53 |
88 | 300767 | 震安科技 | 271,600 | 6,887,776.00 | 0.53 |
89 | 300602 | 飞荣达 | 444,400 | 6,883,756.00 | 0.53 |
90 | 300602 | 飞荣达 | 444,400 | 6,883,756.00 | 0.53 |
91 | 000567 | 海德股份 | 535,070 | 6,859,597.40 | 0.53 |
92 | 000567 | 海德股份 | 535,070 | 6,859,597.40 | 0.53 |
93 | 688083 | 中望软件 | 47,050 | 6,817,074.50 | 0.53 |
94 | 688083 | 中望软件 | 47,050 | 6,817,074.50 | 0.53 |
95 | 002163 | 海南发展 | 681,500 | 6,815,000.00 | 0.53 |
96 | 002163 | 海南发展 | 681,500 | 6,815,000.00 | 0.53 |
97 | 002292 | 奥飞娱乐 | 682,500 | 6,811,350.00 | 0.52 |
98 | 002292 | 奥飞娱乐 | 682,500 | 6,811,350.00 | 0.52 |
99 | 603308 | 应流股份 | 367,400 | 6,723,420.00 | 0.52 |
100 | 603308 | 应流股份 | 367,400 | 6,723,420.00 | 0.52 |
101 | 301087 | 可孚医疗 | 136,180 | 6,713,674.00 | 0.52 |
102 | 301087 | 可孚医疗 | 136,180 | 6,713,674.00 | 0.52 |
103 | 605369 | 拱东医疗 | 118,000 | 6,612,720.00 | 0.51 |
104 | 605369 | 拱东医疗 | 118,000 | 6,612,720.00 | 0.51 |
105 | 002434 | 万里扬 | 738,600 | 6,610,470.00 | 0.51 |
106 | 002434 | 万里扬 | 738,600 | 6,610,470.00 | 0.51 |
107 | 603567 | 珍宝岛 | 440,800 | 6,594,368.00 | 0.51 |
108 | 603567 | 珍宝岛 | 440,800 | 6,594,368.00 | 0.51 |
109 | 000851 | 高鸿股份 | 1,205,000 | 6,555,200.00 | 0.51 |
110 | 000851 | 高鸿股份 | 1,205,000 | 6,555,200.00 | 0.51 |
111 | 002044 | 美年健康 | 920,400 | 6,544,044.00 | 0.50 |
112 | 002044 | 美年健康 | 920,400 | 6,544,044.00 | 0.50 |
113 | 600771 | 广誉远 | 185,300 | 6,535,531.00 | 0.50 |
114 | 600771 | 广誉远 | 185,300 | 6,535,531.00 | 0.50 |
115 | 000829 | 天音控股 | 717,400 | 6,485,296.00 | 0.50 |
116 | 000829 | 天音控股 | 717,400 | 6,485,296.00 | 0.50 |
117 | 300633 | 开立医疗 | 117,000 | 6,376,500.00 | 0.49 |
118 | 300633 | 开立医疗 | 117,000 | 6,376,500.00 | 0.49 |
119 | 600977 | 中国电影 | 449,600 | 6,316,880.00 | 0.49 |
120 | 600977 | 中国电影 | 449,600 | 6,316,880.00 | 0.49 |
121 | 301367 | 怡和嘉业 | 42,500 | 6,304,450.00 | 0.49 |
122 | 301367 | 怡和嘉业 | 42,500 | 6,304,450.00 | 0.49 |
123 | 003031 | 中瓷电子 | 46,400 | 6,176,768.00 | 0.48 |
124 | 003031 | 中瓷电子 | 46,400 | 6,176,768.00 | 0.48 |
125 | 000860 | 顺鑫农业 | 181,300 | 6,107,997.00 | 0.47 |
126 | 000860 | 顺鑫农业 | 181,300 | 6,107,997.00 | 0.47 |
127 | 603208 | 江山欧派 | 167,370 | 6,095,615.40 | 0.47 |
128 | 603208 | 江山欧派 | 167,370 | 6,095,615.40 | 0.47 |
129 | 301039 | 中集车辆 | 457,600 | 6,054,048.00 | 0.47 |
130 | 301039 | 中集车辆 | 457,600 | 6,054,048.00 | 0.47 |
131 | 688578 | 艾力斯 | 224,051 | 6,038,174.45 | 0.47 |
132 | 688578 | 艾力斯 | 224,051 | 6,038,174.45 | 0.47 |
133 | 603032 | 德新科技 | 173,000 | 5,975,420.00 | 0.46 |
134 | 603032 | 德新科技 | 173,000 | 5,975,420.00 | 0.46 |
135 | 603533 | 掌阅科技 | 215,300 | 5,968,116.00 | 0.46 |
136 | 603533 | 掌阅科技 | 215,300 | 5,968,116.00 | 0.46 |
137 | 002929 | 润建股份 | 136,600 | 5,929,806.00 | 0.46 |
138 | 002929 | 润建股份 | 136,600 | 5,929,806.00 | 0.46 |
139 | 603306 | 华懋科技 | 201,000 | 5,833,020.00 | 0.45 |
140 | 603306 | 华懋科技 | 201,000 | 5,833,020.00 | 0.45 |
141 | 600184 | 光电股份 | 442,700 | 5,812,651.00 | 0.45 |
142 | 600184 | 光电股份 | 442,700 | 5,812,651.00 | 0.45 |
143 | 002023 | 海特高新 | 630,300 | 5,798,760.00 | 0.45 |
144 | 002023 | 海特高新 | 630,300 | 5,798,760.00 | 0.45 |
145 | 301031 | 中熔电气 | 42,100 | 5,713,391.00 | 0.44 |
146 | 301031 | 中熔电气 | 42,100 | 5,713,391.00 | 0.44 |
147 | 603300 | 华铁应急 | 1,045,184 | 5,696,252.80 | 0.44 |
148 | 603300 | 华铁应急 | 1,045,184 | 5,696,252.80 | 0.44 |
149 | 300382 | 斯莱克 | 428,105 | 5,646,704.95 | 0.44 |
150 | 300382 | 斯莱克 | 428,105 | 5,646,704.95 | 0.44 |
151 | 300101 | 振芯科技 | 289,900 | 5,621,161.00 | 0.43 |
152 | 300101 | 振芯科技 | 289,900 | 5,621,161.00 | 0.43 |
153 | 002967 | 广电计量 | 278,400 | 5,593,056.00 | 0.43 |
154 | 002967 | 广电计量 | 278,400 | 5,593,056.00 | 0.43 |
155 | 600742 | 一汽富维 | 682,700 | 5,591,313.00 | 0.43 |
156 | 600742 | 一汽富维 | 682,700 | 5,591,313.00 | 0.43 |
157 | 002895 | 川恒股份 | 283,000 | 5,575,100.00 | 0.43 |
158 | 002895 | 川恒股份 | 283,000 | 5,575,100.00 | 0.43 |
159 | 600812 | 华北制药 | 990,100 | 5,534,659.00 | 0.43 |
160 | 600812 | 华北制药 | 990,100 | 5,534,659.00 | 0.43 |
161 | 002335 | 科华数据 | 153,400 | 5,514,730.00 | 0.42 |
162 | 002335 | 科华数据 | 153,400 | 5,514,730.00 | 0.42 |
163 | 600110 | 诺德股份 | 748,848 | 5,421,659.52 | 0.42 |
164 | 600110 | 诺德股份 | 748,848 | 5,421,659.52 | 0.42 |
165 | 000030 | 富奥股份 | 1,073,500 | 5,410,440.00 | 0.42 |
166 | 000030 | 富奥股份 | 1,073,500 | 5,410,440.00 | 0.42 |
167 | 605388 | 均瑶健康 | 425,200 | 5,404,292.00 | 0.42 |
168 | 605388 | 均瑶健康 | 425,200 | 5,404,292.00 | 0.42 |
169 | 603588 | 高能环境 | 569,040 | 5,331,904.80 | 0.41 |
170 | 603588 | 高能环境 | 569,040 | 5,331,904.80 | 0.41 |
171 | 002837 | 英维克 | 175,160 | 5,244,290.40 | 0.40 |
172 | 002837 | 英维克 | 175,160 | 5,244,290.40 | 0.40 |
173 | 300791 | 仙乐健康 | 179,700 | 5,218,488.00 | 0.40 |
174 | 300791 | 仙乐健康 | 179,700 | 5,218,488.00 | 0.40 |
175 | 003012 | 东鹏控股 | 632,400 | 5,116,116.00 | 0.39 |
176 | 003012 | 东鹏控股 | 632,400 | 5,116,116.00 | 0.39 |
177 | 603113 | 金能科技 | 626,900 | 5,071,621.00 | 0.39 |
178 | 603113 | 金能科技 | 626,900 | 5,071,621.00 | 0.39 |
179 | 000917 | 电广传媒 | 683,300 | 4,994,923.00 | 0.38 |
180 | 000917 | 电广传媒 | 683,300 | 4,994,923.00 | 0.38 |
181 | 603989 | 艾华集团 | 227,000 | 4,780,620.00 | 0.37 |
182 | 603989 | 艾华集团 | 227,000 | 4,780,620.00 | 0.37 |
183 | 003021 | 兆威机电 | 54,400 | 4,772,512.00 | 0.37 |
184 | 003021 | 兆威机电 | 54,400 | 4,772,512.00 | 0.37 |
185 | 002488 | 金固股份 | 671,000 | 4,629,900.00 | 0.36 |
186 | 002488 | 金固股份 | 671,000 | 4,629,900.00 | 0.36 |
187 | 603595 | 东尼电子 | 106,400 | 4,556,048.00 | 0.35 |
188 | 603595 | 东尼电子 | 106,400 | 4,556,048.00 | 0.35 |
189 | 002402 | 和而泰 | 264,000 | 4,482,720.00 | 0.35 |
190 | 002402 | 和而泰 | 264,000 | 4,482,720.00 | 0.35 |
191 | 603212 | 赛伍技术 | 215,000 | 4,474,150.00 | 0.34 |
192 | 603212 | 赛伍技术 | 215,000 | 4,474,150.00 | 0.34 |
193 | 688680 | 海优新材 | 36,700 | 4,470,794.00 | 0.34 |
194 | 688680 | 海优新材 | 36,700 | 4,470,794.00 | 0.34 |
195 | 002158 | 汉钟精机 | 178,617 | 4,458,280.32 | 0.34 |
196 | 002158 | 汉钟精机 | 178,617 | 4,458,280.32 | 0.34 |
197 | 603693 | 江苏新能 | 317,000 | 4,438,000.00 | 0.34 |
198 | 603693 | 江苏新能 | 317,000 | 4,438,000.00 | 0.34 |
199 | 688707 | 振华新材 | 143,000 | 4,402,970.00 | 0.34 |
200 | 688707 | 振华新材 | 143,000 | 4,402,970.00 | 0.34 |
201 | 601700 | 风范股份 | 827,400 | 4,393,494.00 | 0.34 |
202 | 601700 | 风范股份 | 827,400 | 4,393,494.00 | 0.34 |
203 | 601311 | 骆驼股份 | 470,550 | 4,366,704.00 | 0.34 |
204 | 601311 | 骆驼股份 | 470,550 | 4,366,704.00 | 0.34 |
205 | 002701 | 奥瑞金 | 962,600 | 4,341,326.00 | 0.33 |
206 | 002701 | 奥瑞金 | 962,600 | 4,341,326.00 | 0.33 |
207 | 002053 | 云南能投 | 385,800 | 4,328,676.00 | 0.33 |
208 | 002053 | 云南能投 | 385,800 | 4,328,676.00 | 0.33 |
209 | 002635 | 安洁科技 | 312,800 | 4,316,640.00 | 0.33 |
210 | 002635 | 安洁科技 | 312,800 | 4,316,640.00 | 0.33 |
211 | 300393 | 中来股份 | 307,300 | 4,314,492.00 | 0.33 |
212 | 300393 | 中来股份 | 307,300 | 4,314,492.00 | 0.33 |
213 | 603179 | 新泉股份 | 98,000 | 4,301,220.00 | 0.33 |
214 | 603179 | 新泉股份 | 98,000 | 4,301,220.00 | 0.33 |
215 | 300119 | 瑞普生物 | 241,600 | 4,300,480.00 | 0.33 |
216 | 300119 | 瑞普生物 | 241,600 | 4,300,480.00 | 0.33 |
217 | 603363 | 傲农生物 | 468,200 | 4,293,394.00 | 0.33 |
218 | 603363 | 傲农生物 | 468,200 | 4,293,394.00 | 0.33 |
219 | 688007 | 光峰科技 | 205,700 | 4,288,845.00 | 0.33 |
220 | 688007 | 光峰科技 | 205,700 | 4,288,845.00 | 0.33 |
221 | 000426 | 兴业银锡 | 480,200 | 4,264,176.00 | 0.33 |
222 | 000426 | 兴业银锡 | 480,200 | 4,264,176.00 | 0.33 |
223 | 600403 | 大有能源 | 1,037,000 | 4,262,070.00 | 0.33 |
224 | 600403 | 大有能源 | 1,037,000 | 4,262,070.00 | 0.33 |
225 | 603466 | 风语筑 | 301,200 | 4,186,680.00 | 0.32 |
226 | 603466 | 风语筑 | 301,200 | 4,186,680.00 | 0.32 |
227 | 600129 | 太极集团 | 69,800 | 4,152,402.00 | 0.32 |
228 | 600129 | 太极集团 | 69,800 | 4,152,402.00 | 0.32 |
229 | 603025 | 大豪科技 | 330,480 | 4,084,732.80 | 0.31 |
230 | 603025 | 大豪科技 | 330,480 | 4,084,732.80 | 0.31 |
231 | 688131 | 皓元医药 | 70,900 | 4,039,882.00 | 0.31 |
232 | 688131 | 皓元医药 | 70,900 | 4,039,882.00 | 0.31 |
233 | 603733 | 仙鹤股份 | 192,200 | 4,007,370.00 | 0.31 |
234 | 603733 | 仙鹤股份 | 192,200 | 4,007,370.00 | 0.31 |
235 | 603801 | 志邦家居 | 121,200 | 4,002,024.00 | 0.31 |
236 | 603801 | 志邦家居 | 121,200 | 4,002,024.00 | 0.31 |
237 | 002664 | 信质集团 | 284,200 | 4,001,536.00 | 0.31 |
238 | 002664 | 信质集团 | 284,200 | 4,001,536.00 | 0.31 |
239 | 000652 | 泰达股份 | 963,001 | 3,967,564.12 | 0.31 |
240 | 000652 | 泰达股份 | 963,001 | 3,967,564.12 | 0.31 |
241 | 000737 | 北方铜业 | 733,100 | 3,951,409.00 | 0.30 |
242 | 000737 | 北方铜业 | 733,100 | 3,951,409.00 | 0.30 |
243 | 001696 | 宗申动力 | 550,700 | 3,898,956.00 | 0.30 |
244 | 001696 | 宗申动力 | 550,700 | 3,898,956.00 | 0.30 |
245 | 600966 | 博汇纸业 | 653,800 | 3,870,496.00 | 0.30 |
246 | 600966 | 博汇纸业 | 653,800 | 3,870,496.00 | 0.30 |
247 | 600550 | 保变电气 | 753,500 | 3,797,640.00 | 0.29 |
248 | 600550 | 保变电气 | 753,500 | 3,797,640.00 | 0.29 |
249 | 600662 | 外服控股 | 658,500 | 3,766,620.00 | 0.29 |
250 | 600662 | 外服控股 | 658,500 | 3,766,620.00 | 0.29 |
251 | 300055 | 万邦达 | 517,300 | 3,724,560.00 | 0.29 |
252 | 300055 | 万邦达 | 517,300 | 3,724,560.00 | 0.29 |
253 | 600776 | 东方通信 | 251,900 | 3,589,575.00 | 0.28 |
254 | 600776 | 东方通信 | 251,900 | 3,589,575.00 | 0.28 |
255 | 601609 | 金田股份 | 547,500 | 3,553,275.00 | 0.27 |
256 | 601609 | 金田股份 | 547,500 | 3,553,275.00 | 0.27 |
257 | 000601 | 韶能股份 | 767,200 | 3,521,448.00 | 0.27 |
258 | 000601 | 韶能股份 | 767,200 | 3,521,448.00 | 0.27 |
259 | 002139 | 拓邦股份 | 253,000 | 3,301,650.00 | 0.25 |
260 | 002139 | 拓邦股份 | 253,000 | 3,301,650.00 | 0.25 |
261 | 002724 | 海洋王 | 379,500 | 3,294,060.00 | 0.25 |
262 | 002724 | 海洋王 | 379,500 | 3,294,060.00 | 0.25 |
263 | 601890 | 亚星锚链 | 270,300 | 3,130,074.00 | 0.24 |
264 | 601890 | 亚星锚链 | 270,300 | 3,130,074.00 | 0.24 |
265 | 688239 | 航宇科技 | 44,500 | 3,112,775.00 | 0.24 |
266 | 688239 | 航宇科技 | 44,500 | 3,112,775.00 | 0.24 |
267 | 603118 | 共进股份 | 234,200 | 3,112,518.00 | 0.24 |
268 | 603118 | 共进股份 | 234,200 | 3,112,518.00 | 0.24 |
269 | 688559 | 海目星 | 65,700 | 3,088,557.00 | 0.24 |
270 | 688559 | 海目星 | 65,700 | 3,088,557.00 | 0.24 |
271 | 002960 | 青鸟消防 | 168,900 | 3,075,669.00 | 0.24 |
272 | 002960 | 青鸟消防 | 168,900 | 3,075,669.00 | 0.24 |
273 | 300827 | 上能电气 | 84,468 | 3,045,071.40 | 0.23 |
274 | 300827 | 上能电气 | 84,468 | 3,045,071.40 | 0.23 |
275 | 688333 | 铂力特 | 28,440 | 3,007,245.60 | 0.23 |
276 | 688333 | 铂力特 | 28,440 | 3,007,245.60 | 0.23 |
277 | 300224 | 正海磁材 | 231,900 | 2,982,234.00 | 0.23 |
278 | 300224 | 正海磁材 | 231,900 | 2,982,234.00 | 0.23 |
279 | 000789 | 万年青 | 383,600 | 2,972,900.00 | 0.23 |
280 | 000789 | 万年青 | 383,600 | 2,972,900.00 | 0.23 |
281 | 002048 | 宁波华翔 | 220,300 | 2,952,020.00 | 0.23 |
282 | 002048 | 宁波华翔 | 220,300 | 2,952,020.00 | 0.23 |
283 | 300900 | 广联航空 | 102,450 | 2,951,584.50 | 0.23 |
284 | 300900 | 广联航空 | 102,450 | 2,951,584.50 | 0.23 |
285 | 002759 | 天际股份 | 208,700 | 2,917,626.00 | 0.22 |
286 | 002759 | 天际股份 | 208,700 | 2,917,626.00 | 0.22 |
287 | 600058 | 五矿发展 | 296,600 | 2,915,578.00 | 0.22 |
288 | 600058 | 五矿发展 | 296,600 | 2,915,578.00 | 0.22 |
289 | 300811 | 铂科新材 | 49,000 | 2,912,560.00 | 0.22 |
290 | 300811 | 铂科新材 | 49,000 | 2,912,560.00 | 0.22 |
291 | 002378 | 章源钨业 | 499,210 | 2,905,402.20 | 0.22 |
292 | 002378 | 章源钨业 | 499,210 | 2,905,402.20 | 0.22 |
293 | 002706 | 良信股份 | 258,200 | 2,904,750.00 | 0.22 |
294 | 002706 | 良信股份 | 258,200 | 2,904,750.00 | 0.22 |
295 | 600478 | 科力远 | 406,200 | 2,900,268.00 | 0.22 |
296 | 600478 | 科力远 | 406,200 | 2,900,268.00 | 0.22 |
297 | 000811 | 冰轮环境 | 183,000 | 2,884,080.00 | 0.22 |
298 | 000811 | 冰轮环境 | 183,000 | 2,884,080.00 | 0.22 |
299 | 000550 | 江铃汽车 | 207,700 | 2,874,568.00 | 0.22 |
300 | 000550 | 江铃汽车 | 207,700 | 2,874,568.00 | 0.22 |
301 | 601369 | 陕鼓动力 | 314,600 | 2,866,006.00 | 0.22 |
302 | 601369 | 陕鼓动力 | 314,600 | 2,866,006.00 | 0.22 |
303 | 000035 | 中国天楹 | 624,500 | 2,860,210.00 | 0.22 |
304 | 000035 | 中国天楹 | 624,500 | 2,860,210.00 | 0.22 |
305 | 300723 | 一品红 | 97,500 | 2,856,750.00 | 0.22 |
306 | 300723 | 一品红 | 97,500 | 2,856,750.00 | 0.22 |
307 | 603100 | 川仪股份 | 73,300 | 2,848,438.00 | 0.22 |
308 | 603100 | 川仪股份 | 73,300 | 2,848,438.00 | 0.22 |
309 | 600933 | 爱柯迪 | 122,300 | 2,848,367.00 | 0.22 |
310 | 600933 | 爱柯迪 | 122,300 | 2,848,367.00 | 0.22 |
311 | 002484 | 江海股份 | 133,300 | 2,837,957.00 | 0.22 |
312 | 002484 | 江海股份 | 133,300 | 2,837,957.00 | 0.22 |
313 | 300080 | 易成新能 | 552,300 | 2,811,207.00 | 0.22 |
314 | 300080 | 易成新能 | 552,300 | 2,811,207.00 | 0.22 |
315 | 688023 | 安恒信息 | 16,000 | 2,795,360.00 | 0.22 |
316 | 688023 | 安恒信息 | 16,000 | 2,795,360.00 | 0.22 |
317 | 605376 | 博迁新材 | 89,000 | 2,792,820.00 | 0.22 |
318 | 605376 | 博迁新材 | 89,000 | 2,792,820.00 | 0.22 |
319 | 300662 | 科锐国际 | 78,700 | 2,783,619.00 | 0.21 |
320 | 300662 | 科锐国际 | 78,700 | 2,783,619.00 | 0.21 |
321 | 300623 | 捷捷微电 | 153,400 | 2,779,608.00 | 0.21 |
322 | 300623 | 捷捷微电 | 153,400 | 2,779,608.00 | 0.21 |
323 | 300973 | 立高食品 | 40,600 | 2,777,852.00 | 0.21 |
324 | 300973 | 立高食品 | 40,600 | 2,777,852.00 | 0.21 |
325 | 601028 | 玉龙股份 | 258,100 | 2,774,575.00 | 0.21 |
326 | 601028 | 玉龙股份 | 258,100 | 2,774,575.00 | 0.21 |
327 | 000062 | 深圳华强 | 241,600 | 2,759,072.00 | 0.21 |
328 | 000062 | 深圳华强 | 241,600 | 2,759,072.00 | 0.21 |
329 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 178,000 | 2,748,320.00 | 0.21 |
330 | 002918 | 蒙娜丽莎 | 178,000 | 2,748,320.00 | 0.21 |
331 | 300487 | 蓝晓科技 | 43,950 | 2,743,359.00 | 0.21 |
332 | 300487 | 蓝晓科技 | 43,950 | 2,743,359.00 | 0.21 |
333 | 002416 | 爱施德 | 370,300 | 2,732,814.00 | 0.21 |
334 | 002416 | 爱施德 | 370,300 | 2,732,814.00 | 0.21 |
335 | 000543 | 皖能电力 | 410,000 | 2,706,000.00 | 0.21 |
336 | 000543 | 皖能电力 | 410,000 | 2,706,000.00 | 0.21 |
337 | 002911 | 佛燃能源 | 210,200 | 2,703,172.00 | 0.21 |
338 | 002911 | 佛燃能源 | 210,200 | 2,703,172.00 | 0.21 |
339 | 600997 | 开滦股份 | 452,700 | 2,702,619.00 | 0.21 |
340 | 600997 | 开滦股份 | 452,700 | 2,702,619.00 | 0.21 |
341 | 300409 | 道氏技术 | 213,900 | 2,688,723.00 | 0.21 |
342 | 300409 | 道氏技术 | 213,900 | 2,688,723.00 | 0.21 |
343 | 002440 | 闰土股份 | 401,600 | 2,678,672.00 | 0.21 |
344 | 002440 | 闰土股份 | 401,600 | 2,678,672.00 | 0.21 |
345 | 300134 | 大富科技 | 260,300 | 2,668,075.00 | 0.21 |
346 | 300134 | 大富科技 | 260,300 | 2,668,075.00 | 0.21 |
347 | 000539 | 粤电力A | 356,100 | 2,599,530.00 | 0.20 |
348 | 000539 | 粤电力A | 356,100 | 2,599,530.00 | 0.20 |
349 | 000758 | 中色股份 | 495,800 | 2,340,176.00 | 0.18 |
350 | 000758 | 中色股份 | 495,800 | 2,340,176.00 | 0.18 |
351 | 300894 | 火星人 | 81,900 | 2,091,726.00 | 0.16 |
352 | 300894 | 火星人 | 81,900 | 2,091,726.00 | 0.16 |
353 | 600075 | 新疆天业 | 428,000 | 2,015,880.00 | 0.16 |
354 | 600075 | 新疆天业 | 428,000 | 2,015,880.00 | 0.16 |
355 | 600284 | 浦东建设 | 327,600 | 2,004,912.00 | 0.15 |
356 | 600284 | 浦东建设 | 327,600 | 2,004,912.00 | 0.15 |
357 | 002233 | 塔牌集团 | 233,800 | 1,804,936.00 | 0.14 |
