浦银安盛价值精选混合型证券投资基金A类(009368)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 0.10元
状态: --  --

单位净值:

0.8646

累计净值:0.8646 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:蒋佳良,胡攸乔 管理人:浦银安盛基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.381亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-07-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300122 智飞生物 181,550 8,836,038.50 3.69
2 688012 中微公司 55,764 8,395,270.20 3.51
3 600079 人福医药 320,750 7,758,942.50 3.24
4 01801 信达生物 215,500 7,563,909.39 3.16
5 603300 华铁应急 1,165,740 7,157,643.60 2.99
6 002991 甘源食品 101,400 7,122,336.00 2.97
7 300124 汇川技术 105,200 6,994,748.00 2.92
8 300573 兴齐眼药 46,340 6,929,683.60 2.89
9 601601 中国太保 239,000 6,833,010.00 2.85
10 605289 罗曼股份 207,100 6,761,815.00 2.82
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 301030 仕净科技 223,300 15,430,030.00 5.45
2 600079 人福医药 447,900 12,066,426.00 4.26
3 688072 拓荆科技 21,290 9,068,901.30 3.20
4 300455 航天智装 751,100 8,600,095.00 3.04
5 002517 恺英网络 500,600 7,879,444.00 2.78
6 000625 长安汽车 590,930 7,640,724.90 2.70
7 000977 浪潮信息 152,300 7,386,550.00 2.61
8 688012 中微公司 46,762 7,315,914.90 2.58
9 603708 家家悦 518,700 6,504,498.00 2.30
10 600150 中国船舶 197,400 6,496,434.00 2.29
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688111 金山办公 26,323 12,450,779.00 3.88
2 600079 人福医药 447,900 11,994,762.00 3.74
3 600754 锦江酒店 144,400 9,084,204.00 2.83
4 600009 上海机场 155,600 8,671,588.00 2.71
5 601689 拓普集团 130,900 8,393,308.00 2.62
6 300455 康拓红外 821,600 8,142,056.00 2.54
7 00700 腾讯控股 23,900 8,071,822.95 2.52
8 002459 晶澳科技 130,762 7,497,893.08 2.34
9 600481 双良节能 469,900 7,372,731.00 2.30
10 688798 艾为电子 56,361 6,582,964.80 2.05
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 688680 海优新材 75,376 13,967,172.80 4.13
2 600009 上海机场 238,000 13,734,980.00 4.06
3 601111 中国国航 1,166,610 12,366,066.00 3.66
4 300274 阳光电源 108,518 12,132,312.40 3.59
5 600754 锦江酒店 202,400 11,810,040.00 3.49
6 688223 晶科能源 759,519 11,126,953.35 3.29
7 301030 仕净科技 259,500 10,823,745.00 3.20
8 688599 天合光能 169,254 10,791,635.04 3.19
9 600079 人福医药 447,900 10,700,331.00 3.16
10 000516 国际医学 852,900 10,439,496.00 3.09
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300274 阳光电源 326,018 36,064,111.16 6.68
2 002459 晶澳科技 450,740 28,865,389.60 5.35
3 300957 贝泰妮 140,400 24,153,012.00 4.48
4 002466 天齐锂业 233,363 23,429,645.20 4.34
5 600809 山西汾酒 65,900 19,960,451.00 3.70
6 688599 天合光能 308,051 19,749,149.61 3.66
7 601111 中国国航 1,840,900 19,274,223.00 3.57
8 600009 上海机场 309,400 17,877,132.00 3.31
9 688223 晶科能源 1,057,720 17,632,192.40 3.27
10 002335 科华数据 401,500 16,943,300.00 3.14
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300750 宁德时代 150,009 80,104,806.00 7.43
2 300274 阳光电源 578,800 56,867,100.00 5.27
3 601677 明泰铝业 1,980,468 47,135,138.40 4.37
4 002459 晶澳科技 585,900 46,227,510.00 4.29
5 002129 TCL中环 774,400 45,604,416.00 4.23
6 601001 晋控煤业 2,488,033 44,162,585.75 4.10
7 300073 当升科技 421,700 38,096,378.00 3.53
8 600256 广汇能源 3,456,300 36,429,402.00 3.38
9 603369 今世缘 685,115 34,940,865.00 3.24
10 000568 泸州老窖 139,700 34,441,638.00 3.19
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 2,764,200 114,161,460.00 8.87
2 300750 宁德时代 103,600 53,074,280.00 4.12
3 600256 广汇能源 6,310,700 51,747,740.00 4.02
4 002459 晶澳科技 622,600 48,986,168.00 3.81
5 300073 当升科技 630,800 47,436,160.00 3.69
6 601985 中国核电 5,845,806 47,409,486.66 3.68
7 603520 司太立 800,800 47,095,048.00 3.66
8 000739 普洛药业 1,459,900 45,636,474.00 3.55
9 300390 天华超净 603,400 43,203,440.00 3.36
10 688599 天合光能 733,962 43,230,361.80 3.36
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 2,753,600 121,406,224.00 8.13
2 002384 东山精密 2,314,200 62,714,820.00 4.20
3 002245 蔚蓝锂芯 2,250,500 61,911,255.00 4.14
4 688599 天合光能 751,178 59,267,944.20 3.97
5 603456 九洲药业 1,018,757 57,315,268.82 3.84
6 600600 青岛啤酒 563,500 55,786,500.00 3.73
7 000596 古井贡酒 225,400 54,997,600.00 3.68
8 300073 当升科技 630,800 54,797,596.00 3.67
9 603589 口子窖 758,800 53,776,156.00 3.60
10 600111 北方稀土 1,134,600 51,964,680.00 3.48
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 2,376,200 82,097,710.00 6.93
2 603456 九洲药业 1,056,457 58,200,216.13 4.91
3 002709 天赐材料 365,190 55,552,702.80 4.69
4 600702 舍得酒业 238,594 49,245,801.60 4.15
5 688599 天合光能 856,544 45,876,496.64 3.87
6 600111 北方稀土 1,028,000 45,509,560.00 3.84
7 000799 酒鬼酒 182,100 45,111,633.00 3.81
8 300073 当升科技 542,000 44,498,200.00 3.75
9 300725 药石科技 215,800 44,169,944.00 3.73
10 603259 药明康德 287,245 43,891,036.00 3.70
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601677 明泰铝业 2,263,500 44,251,425.00 6.67
2 300782 卓胜微 67,860 36,474,750.00 5.50
3 603259 药明康德 230,965 36,166,809.35 5.45
4 000001 平安银行 1,517,100 34,316,802.00 5.17
5 603456 九洲药业 678,600 32,966,388.00 4.97
6 000858 五粮液 98,400 29,312,376.00 4.42
7 002459 晶澳科技 588,954 28,858,746.00 4.35
8 688099 晶晨股份 242,191 27,173,830.20 4.10
9 002709 天赐材料 245,790 26,196,298.20 3.95
10 600600 青岛啤酒 224,834 26,002,052.10 3.92
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 388,211 34,162,568.00 5.16
2 601166 兴业银行 1,402,763 33,792,560.67 5.10
3 000001 平安银行 1,517,100 33,391,371.00 5.04
4 002407 多氟多 1,499,200 29,969,008.00 4.52
5 601677 明泰铝业 1,479,900 28,562,070.00 4.31
6 000651 格力电器 439,600 27,562,920.00 4.16
7 000568 泸州老窖 121,290 27,292,675.80 4.12
8 603259 药明康德 193,600 27,142,720.00 4.10
9 000858 五粮液 98,400 26,369,232.00 3.98
10 300782 卓胜微 41,900 25,517,100.00 3.85
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601888 中国中免 282,369 79,755,124.05 5.36
2 300014 亿纬锂能 923,000 75,224,500.00 5.05
3 000858 五粮液 256,100 74,742,785.00 5.02
4 601166 兴业银行 3,396,100 70,876,607.00 4.76
5 000568 泸州老窖 312,137 70,592,903.92 4.74
6 603259 药明康德 524,192 70,619,146.24 4.74
7 600926 杭州银行 4,372,792 65,242,056.64 4.38
8 603501 韦尔股份 255,800 59,115,380.00 3.97
9 600887 伊利股份 1,253,300 55,608,921.00 3.73
10 601012 隆基股份 575,011 53,016,014.20 3.56
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601012 隆基股份 630,371 47,284,128.71 2.24
2 601166 兴业银行 2,675,300 43,152,589.00 2.04
3 000568 泸州老窖 296,832 42,610,233.60 2.02
4 601888 中国中免 188,666 42,061,198.04 1.99
5 002332 仙琚制药 2,520,566 38,640,276.78 1.83
6 601628 中国人寿 769,300 34,179,999.00 1.62
7 600887 伊利股份 878,200 33,810,700.00 1.60
8 300760 迈瑞医疗 93,000 32,364,000.00 1.53
9 002352 顺丰控股 397,700 32,293,240.00 1.53
10 002027 分众传媒 3,976,800 32,092,776.00 1.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034