序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001812 | 20金融街MTN001A | 40,000 | 4,099,203.95 | 9.05 |
2 | 102101267 | 21上海大众MTN003 | 40,000 | 4,103,157.04 | 9.05 |
3 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 40,000 | 4,074,936.99 | 8.99 |
4 | 012282610 | 22港兴港投SCP003 | 40,000 | 4,072,359.67 | 8.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180214 | 18国开14 | 100,000 | 10,485,178.08 | 12.15 |
2 | 101800299 | 18金融街MTN001B | 70,000 | 7,319,812.93 | 8.48 |
3 | 102101267 | 21上海大众MTN003 | 70,000 | 7,123,629.21 | 8.25 |
4 | 102001939 | 20苏元禾MTN001 | 70,000 | 7,108,254.90 | 8.23 |
5 | 102002241 | 20青岛城投MTN004 | 70,000 | 7,074,526.03 | 8.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180204 | 18国开04 | 100,000 | 10,381,706.85 | 8.73 |
2 | 042100472 | 21电网CP017 | 100,000 | 10,256,099.73 | 8.63 |
3 | 012280683 | 22北京国资SCP002 | 100,000 | 10,131,680.00 | 8.52 |
4 | 012282660 | 22国家管网SCP003 | 100,000 | 10,026,079.45 | 8.43 |
5 | 012283329 | 22苏交通SCP021 | 100,000 | 9,997,647.67 | 8.41 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 190214 | 19国开14 | 100,000 | 10,241,610.96 | 11.85 |
2 | 101800299 | 18金融街MTN001B | 60,000 | 6,199,763.84 | 7.17 |
3 | 136465 | 16国投01 | 60,000 | 6,090,755.51 | 7.05 |
4 | 112672 | 18深建01 | 60,000 | 6,082,200.00 | 7.04 |
5 | 102001017 | 20国电MTN001 | 60,000 | 6,024,173.92 | 6.97 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!