安信证券投资基金(500003)

管理费: 2.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0426

累计净值:4.9746 净值更新日期:2014-05-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:华安基金管理有限公司 投资类型:封闭式
最新规模:0.285亿份(2012-07-18 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:1998-06-22

业绩比较基准: 无

十大重仓股

  • 2013年
  • 2012年
  • 2011年
  • 2010年
2013年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 4,230,760 135,384,320.00 6.60
2 002250 联化科技 2,780,000 70,222,800.00 3.42
3 600256 广汇能源 3,170,000 67,172,300.00 3.27
4 600016 民生银行 5,608,000 54,061,120.00 2.63
5 600741 华域汽车 5,600,000 51,184,000.00 2.49
6 600867 通化东宝 3,190,950 44,992,395.00 2.19
7 600000 浦发银行 3,990,000 40,418,700.00 1.97
8 600887 伊利股份 1,200,675 38,037,384.00 1.85
9 002038 双鹭药业 560,000 35,000,000.00 1.71
10 600157 永泰能源 2,098,800 25,479,432.00 1.24
2012年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 5,800,000 140,940,000.00 7.39
2 002250 联化科技 6,200,000 120,900,000.00 6.34
3 600741 华域汽车 9,180,000 102,632,400.00 5.38
4 600104 上汽集团 5,081,225 89,632,809.00 4.70
5 600016 民生银行 10,058,000 79,055,880.00 4.14
6 601318 中国平安 1,730,000 78,351,700.00 4.11
7 000858 五 粮 液 2,250,000 63,517,500.00 3.33
8 600157 永泰能源 6,696,093 63,010,235.13 3.30
9 600887 伊利股份 2,730,000 60,005,400.00 3.15
10 600570 恒生电子 5,210,000 58,404,100.00 3.06
2012年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002450 康得新 5,800,000 125,164,000.00 6.79
2 002250 联化科技 6,200,000 116,560,000.00 6.32
3 000858 五 粮 液 2,700,000 91,530,000.00 4.96
4 600741 华域汽车 8,880,000 84,182,400.00 4.56
5 600570 恒生电子 5,210,000 65,541,800.00 3.55
6 600157 永泰能源 7,390,000 64,588,600.00 3.50
7 600016 民生银行 9,858,000 55,697,700.00 3.02
8 600887 伊利股份 2,500,000 53,250,000.00 2.89
9 600104 上汽集团 3,900,000 52,806,000.00 2.86
10 600518 康美药业 3,230,000 51,098,600.00 2.77
2012年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 002250 联化科技 6,200,000 106,950,000.00 5.83
2 002450 康得新 5,950,000 94,664,500.00 5.16
3 000858 五 粮 液 2,868,579 93,974,648.04 5.12
4 600741 华域汽车 8,905,085 79,878,612.45 4.35
5 600570 恒生电子 5,210,000 71,481,200.00 3.90
6 600157 永泰能源 7,850,000 71,278,000.00 3.89
7 600104 上汽集团 4,200,000 60,018,000.00 3.27
8 600016 民生银行 9,558,000 57,252,420.00 3.12
9 601318 中国平安 1,190,000 54,430,600.00 2.97
10 000423 东阿阿胶 1,180,000 47,211,800.00 2.57
2012年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 2,868,579 94,204,134.36 5.23
2 002250 联化科技 4,885,000 93,547,750.00 5.20
3 600741 华域汽车 9,130,000 91,300,000.00 5.07
4 002450 康得新 5,792,069 89,661,228.12 4.98
5 600104 上汽集团 4,550,000 67,476,500.00 3.75
6 600016 民生银行 10,658,000 66,825,660.00 3.71
7 600570 恒生电子 5,210,000 63,562,000.00 3.53
8 600887 伊利股份 2,700,000 59,508,000.00 3.31
9 000423 东阿阿胶 1,350,000 54,432,000.00 3.02
10 000001 深发展A 3,200,000 50,272,000.00 2.79
2011年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 2,808,579 92,121,391.20 5.05
2 600741 华域汽车 8,950,875 82,885,102.50 4.54
3 002250 联化科技 4,235,000 79,956,800.00 4.38
4 002450 康得新 3,508,793 79,719,776.96 4.37
5 600570 恒生电子 5,310,000 64,994,400.00 3.56
6 600016 民生银行 9,858,000 58,063,620.00 3.18
7 600887 伊利股份 2,737,685 55,930,904.55 3.07
8 002038 双鹭药业 1,700,000 55,845,000.00 3.06
9 000423 东阿阿胶 1,290,250 55,416,237.50 3.04
10 000001 深发展A 3,500,000 54,565,000.00 2.99
2011年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000858 五 粮 液 2,389,098 86,724,257.40 4.44
2 600570 恒生电子 5,980,000 82,284,800.00 4.21
3 002250 联化科技 3,885,000 80,069,850.00 4.10
4 600104 上海汽车 3,690,800 58,978,984.00 3.02
5 600741 华域汽车 5,652,576 57,995,429.76 2.97
6 002073 软控股份 3,170,392 57,637,726.56 2.95
7 002450 康得新 2,635,793 56,195,106.76 2.88
8 002038 双鹭药业 1,680,000 54,348,000.00 2.78
9 600316 洪都航空 2,330,000 50,980,400.00 2.61
10 600016 民生银行 9,158,000 50,552,160.00 2.59
2011年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 3,999,999 111,039,972.24 5.12
2 600570 恒生电子 6,180,000 91,711,200.00 4.23
3 600104 上海汽车 4,390,800 82,283,592.00 3.79
4 600316 洪都航空 2,330,000 75,095,900.00 3.46
5 002250 联化科技 2,330,000 74,210,500.00 3.42
6 600016 民生银行 11,158,000 63,935,340.00 2.95
7 600741 华域汽车 5,652,576 62,913,170.88 2.90
8 000858 五 粮 液 1,759,098 62,834,980.56 2.90
9 002038 双鹭药业 1,620,000 61,155,000.00 2.82
10 600970 中材国际 2,070,000 56,573,100.00 2.61
2011年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600585 海螺水泥 2,580,000 104,541,600.00 4.56
2 600570 恒生电子 6,370,000 101,091,900.00 4.41
3 600104 上海汽车 4,550,800 84,144,292.00 3.67
4 600316 洪都航空 2,330,000 77,029,800.00 3.36
5 002007 华兰生物 1,658,558 67,171,599.00 2.93
6 002250 联化科技 1,576,259 55,578,892.34 2.42
7 600741 华域汽车 4,233,550 54,231,775.50 2.36
8 002038 双鹭药业 1,070,000 53,414,400.00 2.33
9 000039 中集集团 1,980,000 47,520,000.00 2.07
10 002024 苏宁电器 3,690,000 47,342,700.00 2.06
2010年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600570 恒生电子 6,370,000 128,992,500.00 4.83
2 601318 中国平安 2,001,908 112,427,153.28 4.21
3 002007 华兰生物 1,600,000 77,424,000.00 2.90
4 600276 恒瑞医药 1,100,000 65,516,000.00 2.45
5 600298 安琪酵母 1,393,118 61,687,265.04 2.31
6 600316 洪都航空 2,280,000 61,012,800.00 2.28
7 002024 苏宁电器 4,500,000 58,950,000.00 2.21
8 002202 金风科技 2,620,000 58,426,000.00 2.19
9 002250 联化科技 1,398,699 57,346,659.00 2.15
10 002106 莱宝高科 862,688 57,153,080.00 2.14
2010年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,121,908 112,227,714.12 4.42
2 600570 恒生电子 6,370,000 103,767,300.00 4.08
3 002007 华兰生物 1,650,000 84,150,000.00 3.31
4 600316 洪都航空 1,191,150 73,803,654.00 2.91
5 002024 苏宁电器 4,500,000 71,865,000.00 2.83
6 600298 安琪酵母 1,751,018 67,729,376.24 2.67
7 600196 复星医药 4,550,000 62,653,500.00 2.47
8 600588 用友软件 2,308,339 59,785,980.10 2.35
9 600216 浙江医药 1,850,100 59,295,705.00 2.33
10 002038 双鹭药业 1,250,000 58,675,000.00 2.31
2010年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 2,021,908 90,076,001.40 4.12
2 600570 恒生电子 5,800,000 87,116,000.00 3.99
3 002007 华兰生物 1,650,000 74,382,000.00 3.41
4 600588 用友软件 2,900,000 63,336,000.00 2.90
5 600036 招商银行 4,700,000 61,147,000.00 2.80
6 600298 安琪酵母 1,751,018 61,215,589.28 2.80
7 600196 复星医药 3,100,000 54,250,000.00 2.48
8 600276 恒瑞医药 1,300,000 50,791,000.00 2.33
9 002038 双鹭药业 1,300,000 48,724,000.00 2.23
10 002024 苏宁电器 3,900,000 44,460,000.00 2.04
2010年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 8,367,100 136,216,388.00 4.11
2 600239 云南城投 4,500,000 115,470,000.00 3.48
3 600570 恒生电子 4,233,550 98,641,715.00 2.97
4 600196 复星医药 4,300,000 90,343,000.00 2.72
5 601169 北京银行 5,300,000 88,616,000.00 2.67
6 601318 中国平安 1,750,000 88,200,000.00 2.66
7 600588 用友软件 2,780,700 81,335,475.00 2.45
8 000651 格力电器 2,600,000 73,320,000.00 2.21
9 002024 苏宁电器 3,783,116 71,084,749.64 2.14
10 002007 华兰生物 1,079,953 67,821,048.40 2.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034