序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603369 | 今世缘 | 4,676,608 | 130,430,597.12 | 9.69 |
2 | 000858 | 五粮液 | 1,048,989 | 123,728,252.55 | 9.19 |
3 | 300146 | 汤臣倍健 | 6,301,417 | 122,247,489.80 | 9.08 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 123,464 | 121,488,576.00 | 9.02 |
5 | 600559 | 老白干酒 | 9,370,438 | 121,401,393.42 | 9.02 |
6 | 000651 | 格力电器 | 2,187,217 | 120,296,935.00 | 8.93 |
7 | 601155 | 新城控股 | 3,019,091 | 120,190,012.71 | 8.93 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 3,568,238 | 119,214,831.58 | 8.85 |
9 | 603886 | 元祖股份 | 4,214,366 | 111,020,555.34 | 8.24 |
10 | 300755 | 华致酒行 | 944,400 | 33,252,324.00 | 2.47 |
11 | 000661 | 长春高新 | 80,102 | 27,074,476.00 | 2.01 |
12 | 002773 | 康弘药业 | 822,607 | 25,805,181.59 | 1.92 |
13 | 300759 | 康龙化成 | 689,488 | 23,566,699.84 | 1.75 |
14 | 603808 | 歌力思 | 1,425,148 | 21,012,009.96 | 1.56 |
15 | 002555 | 三七互娱 | 1,250,000 | 16,275,000.00 | 1.21 |
16 | 002216 | 三全食品 | 1,205,181 | 12,316,949.82 | 0.91 |
17 | 603068 | 博通集成 | 199,300 | 11,555,414.00 | 0.86 |
18 | 002044 | 美年健康 | 450,000 | 5,476,500.00 | 0.41 |
19 | 000888 | 峨眉山A | 88,888 | 535,105.76 | 0.04 |
20 | 600968 | 海油发展 | 102,375 | 363,431.25 | 0.03 |
21 | 300782 | 卓胜微 | 743 | 80,927.56 | 0.01 |
22 | 603863 | 松炀资源 | 1,612 | 37,204.96 | 0.00 |
23 | 601236 | 红塔证券 | 9,789 | 33,869.94 | 0.00 |
24 | 300594 | 朗进科技 | 721 | 31,803.31 | 0.00 |
25 | 603867 | 新化股份 | 1,045 | 26,971.45 | 0.00 |
26 | 300788 | 中信出版 | 1,556 | 23,106.60 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!