序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00939 | 建设银行 | 1,322,000 | 7,571,449.35 | 5.46 |
2 | 00939 | 建设银行 | 1,322,000 | 7,571,449.35 | 5.46 |
3 | 01288 | 农业银行 | 2,594,000 | 7,392,725.68 | 5.33 |
4 | 01288 | 农业银行 | 2,594,000 | 7,392,725.68 | 5.33 |
5 | 03328 | 交通银行 | 1,606,000 | 7,012,186.58 | 5.06 |
6 | 03328 | 交通银行 | 1,606,000 | 7,012,186.58 | 5.06 |
7 | 03988 | 中国银行 | 2,671,000 | 7,002,220.95 | 5.05 |
8 | 03988 | 中国银行 | 2,671,000 | 7,002,220.95 | 5.05 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 1,419,200 | 6,769,584.00 | 4.88 |
10 | 601668 | 中国建筑 | 1,419,200 | 6,769,584.00 | 4.88 |
11 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1,896,000 | 5,593,979.64 | 4.04 |
12 | 00386 | 中国石油化工股份 | 1,896,000 | 5,593,979.64 | 4.04 |
13 | 601169 | 北京银行 | 1,089,780 | 5,339,922.00 | 3.85 |
14 | 601169 | 北京银行 | 1,089,780 | 5,339,922.00 | 3.85 |
15 | 600104 | 上汽集团 | 290,500 | 4,935,595.00 | 3.56 |
16 | 600104 | 上汽集团 | 290,500 | 4,935,595.00 | 3.56 |
17 | 00857 | 中国石油股份 | 2,052,000 | 4,817,153.72 | 3.48 |
18 | 00857 | 中国石油股份 | 2,052,000 | 4,817,153.72 | 3.48 |
19 | 00998 | 中信银行 | 1,054,000 | 3,254,148.27 | 2.35 |
20 | 00998 | 中信银行 | 1,054,000 | 3,254,148.27 | 2.35 |
21 | 600019 | 宝钢股份 | 652,600 | 2,975,856.00 | 2.15 |
22 | 600019 | 宝钢股份 | 652,600 | 2,975,856.00 | 2.15 |
23 | 03323 | 中国建材 | 350,000 | 2,637,558.00 | 1.90 |
24 | 03323 | 中国建材 | 350,000 | 2,637,558.00 | 1.90 |
25 | 002024 | 苏宁易购 | 300,400 | 2,634,508.00 | 1.90 |
26 | 002024 | 苏宁易购 | 300,400 | 2,634,508.00 | 1.90 |
27 | 600015 | 华夏银行 | 412,900 | 2,526,948.00 | 1.82 |
28 | 600015 | 华夏银行 | 412,900 | 2,526,948.00 | 1.82 |
29 | 01988 | 民生银行 | 458,500 | 2,228,081.12 | 1.61 |
30 | 01988 | 民生银行 | 458,500 | 2,228,081.12 | 1.61 |
31 | 00728 | 中国电信 | 994,000 | 1,970,271.81 | 1.42 |
32 | 00728 | 中国电信 | 994,000 | 1,970,271.81 | 1.42 |
33 | 01800 | 中国交通建设 | 457,000 | 1,824,221.89 | 1.32 |
34 | 01800 | 中国交通建设 | 457,000 | 1,824,221.89 | 1.32 |
35 | 00267 | 中信股份 | 266,000 | 1,768,858.29 | 1.28 |
36 | 00267 | 中信股份 | 266,000 | 1,768,858.29 | 1.28 |
37 | 601669 | 中国电建 | 509,200 | 1,761,832.00 | 1.27 |
38 | 601669 | 中国电建 | 509,200 | 1,761,832.00 | 1.27 |
39 | 600606 | 绿地控股 | 222,800 | 1,376,904.00 | 0.99 |
40 | 600606 | 绿地控股 | 222,800 | 1,376,904.00 | 0.99 |
41 | 000069 | 华侨城A | 223,700 | 1,355,622.00 | 0.98 |
42 | 000069 | 华侨城A | 223,700 | 1,355,622.00 | 0.98 |
43 | 01099 | 国药控股 | 74,000 | 1,341,076.07 | 0.97 |
44 | 01099 | 国药控股 | 74,000 | 1,341,076.07 | 0.97 |
45 | 00390 | 中国中铁 | 361,000 | 1,312,412.32 | 0.95 |
46 | 00390 | 中国中铁 | 361,000 | 1,312,412.32 | 0.95 |
47 | 00966 | 中国太平 | 107,200 | 1,216,175.94 | 0.88 |
48 | 00966 | 中国太平 | 107,200 | 1,216,175.94 | 0.88 |
49 | 600068 | 葛洲坝 | 203,600 | 1,211,420.00 | 0.87 |
50 | 600068 | 葛洲坝 | 203,600 | 1,211,420.00 | 0.87 |
51 | 601618 | 中国中冶 | 476,300 | 1,195,513.00 | 0.86 |
52 | 601618 | 中国中冶 | 476,300 | 1,195,513.00 | 0.86 |
53 | 01339 | 中国人民保险集团 | 538,000 | 1,110,633.43 | 0.80 |
54 | 01339 | 中国人民保险集团 | 538,000 | 1,110,633.43 | 0.80 |
55 | 600153 | 建发股份 | 133,100 | 1,078,110.00 | 0.78 |
56 | 600153 | 建发股份 | 133,100 | 1,078,110.00 | 0.78 |
57 | 00836 | 华润电力 | 114,000 | 948,643.98 | 0.68 |
58 | 00836 | 华润电力 | 114,000 | 948,643.98 | 0.68 |
59 | 01186 | 中国铁建 | 167,500 | 931,777.31 | 0.67 |
60 | 01186 | 中国铁建 | 167,500 | 931,777.31 | 0.67 |
61 | 00148 | 建滔集团 | 50,000 | 918,007.20 | 0.66 |
62 | 00148 | 建滔集团 | 50,000 | 918,007.20 | 0.66 |
63 | 600170 | 上海建工 | 291,900 | 896,133.00 | 0.65 |
64 | 600170 | 上海建工 | 291,900 | 896,133.00 | 0.65 |
65 | 00489 | 东风集团股份 | 210,000 | 888,137.71 | 0.64 |
66 | 00489 | 东风集团股份 | 210,000 | 888,137.71 | 0.64 |
67 | 03383 | 雅居乐集团 | 106,000 | 883,040.72 | 0.64 |
68 | 03383 | 雅居乐集团 | 106,000 | 883,040.72 | 0.64 |
69 | 01359 | 中国信达 | 634,000 | 880,263.86 | 0.64 |
70 | 01359 | 中国信达 | 634,000 | 880,263.86 | 0.64 |
71 | 002146 | 荣盛发展 | 108,300 | 877,230.00 | 0.63 |
72 | 002146 | 荣盛发展 | 108,300 | 877,230.00 | 0.63 |
73 | 00392 | 北京控股 | 37,000 | 875,349.55 | 0.63 |
74 | 00392 | 北京控股 | 37,000 | 875,349.55 | 0.63 |
75 | 000402 | 金融街 | 128,900 | 855,896.00 | 0.62 |
76 | 000402 | 金融街 | 128,900 | 855,896.00 | 0.62 |
77 | 01813 | 合景泰富集团 | 71,500 | 850,348.70 | 0.61 |
78 | 01813 | 合景泰富集团 | 71,500 | 850,348.70 | 0.61 |
79 | 01171 | 兖州煤业股份 | 160,000 | 846,210.82 | 0.61 |
80 | 01171 | 兖州煤业股份 | 160,000 | 846,210.82 | 0.61 |
81 | 02333 | 长城汽车 | 185,500 | 820,104.70 | 0.59 |
82 | 02333 | 长城汽车 | 185,500 | 820,104.70 | 0.59 |
83 | 600325 | 华发股份 | 101,000 | 713,060.00 | 0.51 |
84 | 600325 | 华发股份 | 101,000 | 713,060.00 | 0.51 |
85 | 00144 | 招商局港口 | 82,000 | 686,103.05 | 0.50 |
86 | 00144 | 招商局港口 | 82,000 | 686,103.05 | 0.50 |
87 | 600297 | 广汇汽车 | 209,800 | 669,262.00 | 0.48 |
88 | 600297 | 广汇汽车 | 209,800 | 669,262.00 | 0.48 |
89 | 02607 | 上海医药 | 54,900 | 652,925.09 | 0.47 |
90 | 02607 | 上海医药 | 54,900 | 652,925.09 | 0.47 |
91 | 600755 | 厦门国贸 | 98,800 | 652,080.00 | 0.47 |
92 | 600755 | 厦门国贸 | 98,800 | 652,080.00 | 0.47 |
93 | 00902 | 华能国际电力股份 | 244,000 | 648,578.94 | 0.47 |
94 | 00902 | 华能国际电力股份 | 244,000 | 648,578.94 | 0.47 |
95 | 03669 | 永达汽车 | 75,500 | 642,061.54 | 0.46 |
96 | 03669 | 永达汽车 | 75,500 | 642,061.54 | 0.46 |
97 | 601992 | 金隅集团 | 208,400 | 637,704.00 | 0.46 |
98 | 601992 | 金隅集团 | 208,400 | 637,704.00 | 0.46 |
99 | 00552 | 中国通信服务 | 144,000 | 634,000.44 | 0.46 |
100 | 00552 | 中国通信服务 | 144,000 | 634,000.44 | 0.46 |
101 | 02777 | 富力地产 | 75,600 | 622,885.70 | 0.45 |
102 | 02777 | 富力地产 | 75,600 | 622,885.70 | 0.45 |
103 | 02689 | 玖龙纸业 | 97,000 | 621,111.80 | 0.45 |
104 | 02689 | 玖龙纸业 | 97,000 | 621,111.80 | 0.45 |
105 | 600820 | 隧道股份 | 106,800 | 603,420.00 | 0.44 |
106 | 600820 | 隧道股份 | 106,800 | 603,420.00 | 0.44 |
107 | 00358 | 江西铜业股份 | 84,000 | 599,253.18 | 0.43 |
108 | 00358 | 江西铜业股份 | 84,000 | 599,253.18 | 0.43 |
109 | 600282 | 南钢股份 | 185,100 | 597,873.00 | 0.43 |
110 | 600282 | 南钢股份 | 185,100 | 597,873.00 | 0.43 |
111 | 000709 | 河钢股份 | 289,600 | 590,784.00 | 0.43 |
112 | 000709 | 河钢股份 | 289,600 | 590,784.00 | 0.43 |
113 | 600704 | 物产中大 | 137,300 | 578,033.00 | 0.42 |
114 | 600704 | 物产中大 | 137,300 | 578,033.00 | 0.42 |
115 | 01233 | 时代中国控股 | 44,000 | 575,540.28 | 0.42 |
116 | 01233 | 时代中国控股 | 44,000 | 575,540.28 | 0.42 |
117 | 601117 | 中国化学 | 104,900 | 574,852.00 | 0.41 |
118 | 601117 | 中国化学 | 104,900 | 574,852.00 | 0.41 |
119 | 00123 | 越秀地产 | 426,000 | 536,993.11 | 0.39 |
120 | 00123 | 越秀地产 | 426,000 | 536,993.11 | 0.39 |
121 | 600567 | 山鹰纸业 | 181,200 | 534,540.00 | 0.39 |
122 | 600567 | 山鹰纸业 | 181,200 | 534,540.00 | 0.39 |
123 | 600039 | 四川路桥 | 138,500 | 529,070.00 | 0.38 |
124 | 600039 | 四川路桥 | 138,500 | 529,070.00 | 0.38 |
125 | 000778 | 新兴铸管 | 147,200 | 504,896.00 | 0.36 |
126 | 000778 | 新兴铸管 | 147,200 | 504,896.00 | 0.36 |
127 | 06818 | 中国光大银行 | 187,000 | 497,066.64 | 0.36 |
128 | 06818 | 中国光大银行 | 187,000 | 497,066.64 | 0.36 |
129 | 600376 | 首开股份 | 84,100 | 492,826.00 | 0.36 |
130 | 600376 | 首开股份 | 84,100 | 492,826.00 | 0.36 |
131 | 03311 | 中国建筑国际 | 118,000 | 487,192.36 | 0.35 |
132 | 03311 | 中国建筑国际 | 118,000 | 487,192.36 | 0.35 |
133 | 000932 | 华菱钢铁 | 125,140 | 471,777.80 | 0.34 |
134 | 000932 | 华菱钢铁 | 125,140 | 471,777.80 | 0.34 |
135 | 002110 | 三钢闽光 | 69,900 | 465,534.00 | 0.34 |
136 | 002110 | 三钢闽光 | 69,900 | 465,534.00 | 0.34 |
137 | 000825 | 太钢不锈 | 138,900 | 461,148.00 | 0.33 |
138 | 000825 | 太钢不锈 | 138,900 | 461,148.00 | 0.33 |
139 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 164,000 | 456,902.69 | 0.33 |
140 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 164,000 | 456,902.69 | 0.33 |
141 | 600782 | 新钢股份 | 111,100 | 453,288.00 | 0.33 |
142 | 600782 | 新钢股份 | 111,100 | 453,288.00 | 0.33 |
143 | 03320 | 华润医药 | 110,500 | 451,179.99 | 0.33 |
144 | 03320 | 华润医药 | 110,500 | 451,179.99 | 0.33 |
145 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 113,000 | 451,065.81 | 0.33 |
146 | 00081 | 中国海外宏洋集团 | 113,000 | 451,065.81 | 0.33 |
147 | 002092 | 中泰化学 | 95,700 | 433,521.00 | 0.31 |
148 | 002092 | 中泰化学 | 95,700 | 433,521.00 | 0.31 |
149 | 000983 | 西山煤电 | 110,630 | 414,862.50 | 0.30 |
150 | 000983 | 西山煤电 | 110,630 | 414,862.50 | 0.30 |
151 | 02799 | 中国华融 | 571,000 | 406,827.91 | 0.29 |
152 | 02799 | 中国华融 | 571,000 | 406,827.91 | 0.29 |
153 | 01966 | 中骏集团控股 | 131,000 | 402,059.75 | 0.29 |
154 | 01966 | 中骏集团控股 | 131,000 | 402,059.75 | 0.29 |
155 | 01638 | 佳兆业集团 | 150,000 | 400,086.72 | 0.29 |
156 | 01638 | 佳兆业集团 | 150,000 | 400,086.72 | 0.29 |
157 | 600466 | 蓝光发展 | 72,400 | 390,236.00 | 0.28 |
158 | 600466 | 蓝光发展 | 72,400 | 390,236.00 | 0.28 |
159 | 600808 | 马钢股份 | 144,000 | 371,520.00 | 0.27 |
160 | 600808 | 马钢股份 | 144,000 | 371,520.00 | 0.27 |
161 | 01238 | 宝龙地产 | 93,000 | 368,682.65 | 0.27 |
162 | 01238 | 宝龙地产 | 93,000 | 368,682.65 | 0.27 |
163 | 01628 | 禹洲集团 | 119,000 | 364,142.86 | 0.26 |
164 | 01628 | 禹洲集团 | 119,000 | 364,142.86 | 0.26 |
165 | 000732 | 泰禾集团 | 68,600 | 349,174.00 | 0.25 |
166 | 000732 | 泰禾集团 | 68,600 | 349,174.00 | 0.25 |
167 | 002091 | 江苏国泰 | 56,600 | 342,430.00 | 0.25 |
168 | 002091 | 江苏国泰 | 56,600 | 342,430.00 | 0.25 |
169 | 01958 | 北京汽车 | 110,000 | 336,602.64 | 0.24 |
170 | 01958 | 北京汽车 | 110,000 | 336,602.64 | 0.24 |
171 | 00338 | 上海石油化工股份 | 198,000 | 336,401.68 | 0.24 |
172 | 00338 | 上海石油化工股份 | 198,000 | 336,401.68 | 0.24 |
173 | 601717 | 郑煤机 | 56,700 | 333,963.00 | 0.24 |
174 | 601717 | 郑煤机 | 56,700 | 333,963.00 | 0.24 |
175 | 600823 | 世茂股份 | 74,400 | 332,568.00 | 0.24 |
176 | 600823 | 世茂股份 | 74,400 | 332,568.00 | 0.24 |
177 | 600500 | 中化国际 | 65,100 | 329,406.00 | 0.24 |
178 | 600500 | 中化国际 | 65,100 | 329,406.00 | 0.24 |
179 | 000933 | 神火股份 | 78,500 | 325,775.00 | 0.24 |
180 | 000933 | 神火股份 | 78,500 | 325,775.00 | 0.24 |
181 | 600970 | 中材国际 | 59,700 | 315,216.00 | 0.23 |
182 | 600970 | 中材国际 | 59,700 | 315,216.00 | 0.23 |
183 | 600348 | 阳泉煤业 | 70,700 | 298,354.00 | 0.22 |
184 | 600348 | 阳泉煤业 | 70,700 | 298,354.00 | 0.22 |
185 | 600694 | 大商股份 | 11,900 | 285,481.00 | 0.21 |
186 | 600694 | 大商股份 | 11,900 | 285,481.00 | 0.21 |
187 | 000415 | 渤海租赁 | 94,700 | 282,206.00 | 0.20 |
188 | 000415 | 渤海租赁 | 94,700 | 282,206.00 | 0.20 |
189 | 02314 | 理文造纸 | 74,000 | 281,193.37 | 0.20 |
190 | 02314 | 理文造纸 | 74,000 | 281,193.37 | 0.20 |
191 | 000898 | 鞍钢股份 | 109,100 | 267,295.00 | 0.19 |
192 | 000898 | 鞍钢股份 | 109,100 | 267,295.00 | 0.19 |
193 | 600565 | 迪马股份 | 90,100 | 251,379.00 | 0.18 |
194 | 600565 | 迪马股份 | 90,100 | 251,379.00 | 0.18 |
195 | 000717 | 韶钢松山 | 66,000 | 250,800.00 | 0.18 |
196 | 000717 | 韶钢松山 | 66,000 | 250,800.00 | 0.18 |
197 | 03301 | 融信中国 | 39,000 | 242,956.77 | 0.18 |
198 | 03301 | 融信中国 | 39,000 | 242,956.77 | 0.18 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!