序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601225 | 陕西煤业 | 8,927,375 | 64,366,373.75 | 9.38 |
2 | 601225 | 陕西煤业 | 8,927,375 | 64,366,373.75 | 9.38 |
3 | 601088 | 中国神华 | 4,147,571 | 59,559,119.56 | 8.68 |
4 | 601088 | 中国神华 | 4,147,571 | 59,559,119.56 | 8.68 |
5 | 600157 | 永泰能源 | 32,657,587 | 41,148,559.62 | 6.00 |
6 | 600157 | 永泰能源 | 32,657,587 | 41,148,559.62 | 6.00 |
7 | 600188 | 兖州煤业 | 3,889,807 | 34,074,709.32 | 4.96 |
8 | 600188 | 兖州煤业 | 3,889,807 | 34,074,709.32 | 4.96 |
9 | 000723 | 美锦能源 | 5,386,931 | 33,722,188.06 | 4.91 |
10 | 000723 | 美锦能源 | 5,386,931 | 33,722,188.06 | 4.91 |
11 | 000983 | 西山煤电 | 8,972,238 | 33,645,892.50 | 4.90 |
12 | 000983 | 西山煤电 | 8,972,238 | 33,645,892.50 | 4.90 |
13 | 601898 | 中煤能源 | 8,017,773 | 30,467,537.40 | 4.44 |
14 | 601898 | 中煤能源 | 8,017,773 | 30,467,537.40 | 4.44 |
15 | 601699 | 潞安环能 | 5,241,377 | 29,194,469.89 | 4.25 |
16 | 601699 | 潞安环能 | 5,241,377 | 29,194,469.89 | 4.25 |
17 | 600348 | 阳泉煤业 | 5,267,387 | 22,228,373.14 | 3.24 |
18 | 600348 | 阳泉煤业 | 5,267,387 | 22,228,373.14 | 3.24 |
19 | 002128 | 露天煤业 | 2,525,169 | 19,570,059.75 | 2.85 |
20 | 002128 | 露天煤业 | 2,525,169 | 19,570,059.75 | 2.85 |
21 | 601666 | 平煤股份 | 5,098,114 | 19,066,946.36 | 2.78 |
22 | 601666 | 平煤股份 | 5,098,114 | 19,066,946.36 | 2.78 |
23 | 601011 | 宝泰隆 | 4,937,858 | 18,862,617.56 | 2.75 |
24 | 601011 | 宝泰隆 | 4,937,858 | 18,862,617.56 | 2.75 |
25 | 600532 | 宏达矿业 | 1,582,399 | 18,767,252.14 | 2.73 |
26 | 600532 | 宏达矿业 | 1,582,399 | 18,767,252.14 | 2.73 |
27 | 600740 | 山西焦化 | 4,316,524 | 18,647,383.68 | 2.72 |
28 | 600740 | 山西焦化 | 4,316,524 | 18,647,383.68 | 2.72 |
29 | 603113 | 金能科技 | 1,480,504 | 17,603,192.56 | 2.56 |
30 | 603113 | 金能科技 | 1,480,504 | 17,603,192.56 | 2.56 |
31 | 601918 | 新集能源 | 6,808,550 | 16,204,349.00 | 2.36 |
32 | 601918 | 新集能源 | 6,808,550 | 16,204,349.00 | 2.36 |
33 | 600395 | 盘江股份 | 2,899,933 | 15,514,641.55 | 2.26 |
34 | 600395 | 盘江股份 | 2,899,933 | 15,514,641.55 | 2.26 |
35 | 600985 | 淮北矿业 | 1,903,261 | 14,826,403.19 | 2.16 |
36 | 600985 | 淮北矿业 | 1,903,261 | 14,826,403.19 | 2.16 |
37 | 601001 | 大同煤业 | 3,665,785 | 14,369,877.20 | 2.09 |
38 | 601001 | 大同煤业 | 3,665,785 | 14,369,877.20 | 2.09 |
39 | 600123 | 兰花科创 | 3,002,540 | 14,141,963.40 | 2.06 |
40 | 600123 | 兰花科创 | 3,002,540 | 14,141,963.40 | 2.06 |
41 | 000937 | 冀中能源 | 4,643,452 | 14,023,225.04 | 2.04 |
42 | 000937 | 冀中能源 | 4,643,452 | 14,023,225.04 | 2.04 |
43 | 600997 | 开滦股份 | 2,782,058 | 12,797,466.80 | 1.86 |
44 | 600997 | 开滦股份 | 2,782,058 | 12,797,466.80 | 1.86 |
45 | 600971 | 恒源煤电 | 2,628,272 | 12,011,203.04 | 1.75 |
46 | 600971 | 恒源煤电 | 2,628,272 | 12,011,203.04 | 1.75 |
47 | 000552 | 靖远煤电 | 5,008,935 | 11,119,835.70 | 1.62 |
48 | 000552 | 靖远煤电 | 5,008,935 | 11,119,835.70 | 1.62 |
49 | 600508 | 上海能源 | 1,266,315 | 10,130,520.00 | 1.48 |
50 | 600508 | 上海能源 | 1,266,315 | 10,130,520.00 | 1.48 |
51 | 601015 | 陕西黑猫 | 2,855,699 | 7,796,058.27 | 1.14 |
52 | 601015 | 陕西黑猫 | 2,855,699 | 7,796,058.27 | 1.14 |
53 | 600758 | 辽宁能源 | 2,316,394 | 7,713,592.02 | 1.12 |
54 | 600758 | 辽宁能源 | 2,316,394 | 7,713,592.02 | 1.12 |
55 | 601101 | 昊华能源 | 2,102,616 | 7,632,496.08 | 1.11 |
56 | 601101 | 昊华能源 | 2,102,616 | 7,632,496.08 | 1.11 |
57 | 600397 | 安源煤业 | 3,035,500 | 6,647,745.00 | 0.97 |
58 | 600397 | 安源煤业 | 3,035,500 | 6,647,745.00 | 0.97 |
59 | 600403 | 大有能源 | 1,466,215 | 5,249,049.70 | 0.76 |
60 | 600403 | 大有能源 | 1,466,215 | 5,249,049.70 | 0.76 |
61 | 600121 | 郑州煤电 | 2,134,921 | 3,906,905.43 | 0.57 |
62 | 600121 | 郑州煤电 | 2,134,921 | 3,906,905.43 | 0.57 |
63 | 600792 | 云煤能源 | 1,300,916 | 3,655,573.96 | 0.53 |
64 | 600792 | 云煤能源 | 1,300,916 | 3,655,573.96 | 0.53 |
65 | 688123 | 聚辰股份 | 6,660 | 512,820.00 | 0.07 |
66 | 688123 | 聚辰股份 | 6,660 | 512,820.00 | 0.07 |
67 | 688377 | 迪威尔 | 7,894 | 129,619.48 | 0.02 |
68 | 688377 | 迪威尔 | 7,894 | 129,619.48 | 0.02 |
69 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.02 |
70 | 688277 | 天智航 | 8,810 | 106,072.40 | 0.02 |
71 | 688027 | 国盾量子 | 2,830 | 102,389.40 | 0.01 |
72 | 688027 | 国盾量子 | 2,830 | 102,389.40 | 0.01 |
73 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.01 |
74 | 688600 | 皖仪科技 | 5,468 | 84,754.00 | 0.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!