序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601318 | 中国平安 | 150,906 | 10,774,688.40 | 9.42 |
2 | 601318 | 中国平安 | 150,906 | 10,774,688.40 | 9.42 |
3 | 600036 | 招商银行 | 306,958 | 10,350,623.76 | 9.05 |
4 | 600036 | 招商银行 | 306,958 | 10,350,623.76 | 9.05 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 371,752 | 5,866,246.56 | 5.13 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 371,752 | 5,866,246.56 | 5.13 |
7 | 601398 | 工商银行 | 1,044,200 | 5,200,116.00 | 4.55 |
8 | 601398 | 工商银行 | 1,044,200 | 5,200,116.00 | 4.55 |
9 | 600900 | 长江电力 | 253,001 | 4,791,838.94 | 4.19 |
10 | 600900 | 长江电力 | 253,001 | 4,791,838.94 | 4.19 |
11 | 601328 | 交通银行 | 820,300 | 4,208,139.00 | 3.68 |
12 | 601328 | 交通银行 | 820,300 | 4,208,139.00 | 3.68 |
13 | 600585 | 海螺水泥 | 72,315 | 3,826,186.65 | 3.35 |
14 | 600585 | 海螺水泥 | 72,315 | 3,826,186.65 | 3.35 |
15 | 600000 | 浦发银行 | 349,600 | 3,698,768.00 | 3.23 |
16 | 600000 | 浦发银行 | 349,600 | 3,698,768.00 | 3.23 |
17 | 600016 | 民生银行 | 633,700 | 3,593,079.00 | 3.14 |
18 | 600016 | 民生银行 | 633,700 | 3,593,079.00 | 3.14 |
19 | 600048 | 保利地产 | 214,374 | 3,168,447.72 | 2.77 |
20 | 600048 | 保利地产 | 214,374 | 3,168,447.72 | 2.77 |
21 | 601668 | 中国建筑 | 623,978 | 2,976,375.06 | 2.60 |
22 | 601668 | 中国建筑 | 623,978 | 2,976,375.06 | 2.60 |
23 | 601288 | 农业银行 | 855,224 | 2,890,657.12 | 2.53 |
24 | 601288 | 农业银行 | 855,224 | 2,890,657.12 | 2.53 |
25 | 601601 | 中国太保 | 94,704 | 2,580,684.00 | 2.26 |
26 | 601601 | 中国太保 | 94,704 | 2,580,684.00 | 2.26 |
27 | 601229 | 上海银行 | 297,260 | 2,467,258.00 | 2.16 |
28 | 601229 | 上海银行 | 297,260 | 2,467,258.00 | 2.16 |
29 | 600309 | 万华化学 | 47,000 | 2,349,530.00 | 2.05 |
30 | 600309 | 万华化学 | 47,000 | 2,349,530.00 | 2.05 |
31 | 601211 | 国泰君安 | 133,900 | 2,311,114.00 | 2.02 |
32 | 601211 | 国泰君安 | 133,900 | 2,311,114.00 | 2.02 |
33 | 601988 | 中国银行 | 628,854 | 2,188,411.92 | 1.91 |
34 | 601988 | 中国银行 | 628,854 | 2,188,411.92 | 1.91 |
35 | 601169 | 北京银行 | 440,001 | 2,156,004.90 | 1.88 |
36 | 601169 | 北京银行 | 440,001 | 2,156,004.90 | 1.88 |
37 | 600104 | 上汽集团 | 104,935 | 1,782,845.65 | 1.56 |
38 | 600104 | 上汽集团 | 104,935 | 1,782,845.65 | 1.56 |
39 | 601818 | 光大银行 | 477,751 | 1,710,348.58 | 1.50 |
40 | 601818 | 光大银行 | 477,751 | 1,710,348.58 | 1.50 |
41 | 600919 | 江苏银行 | 275,400 | 1,561,518.00 | 1.37 |
42 | 600919 | 江苏银行 | 275,400 | 1,561,518.00 | 1.37 |
43 | 600028 | 中国石化 | 398,900 | 1,559,699.00 | 1.36 |
44 | 600028 | 中国石化 | 398,900 | 1,559,699.00 | 1.36 |
45 | 601088 | 中国神华 | 98,800 | 1,418,768.00 | 1.24 |
46 | 601088 | 中国神华 | 98,800 | 1,418,768.00 | 1.24 |
47 | 600050 | 中国联通 | 278,500 | 1,347,940.00 | 1.18 |
48 | 600050 | 中国联通 | 278,500 | 1,347,940.00 | 1.18 |
49 | 601009 | 南京银行 | 178,380 | 1,307,525.40 | 1.14 |
50 | 601009 | 南京银行 | 178,380 | 1,307,525.40 | 1.14 |
51 | 601939 | 建设银行 | 200,296 | 1,263,867.76 | 1.10 |
52 | 601939 | 建设银行 | 200,296 | 1,263,867.76 | 1.10 |
53 | 601006 | 大秦铁路 | 176,907 | 1,245,425.28 | 1.09 |
54 | 601006 | 大秦铁路 | 176,907 | 1,245,425.28 | 1.09 |
55 | 600019 | 宝钢股份 | 268,900 | 1,226,184.00 | 1.07 |
56 | 600019 | 宝钢股份 | 268,900 | 1,226,184.00 | 1.07 |
57 | 601390 | 中国中铁 | 243,700 | 1,223,374.00 | 1.07 |
58 | 601390 | 中国中铁 | 243,700 | 1,223,374.00 | 1.07 |
59 | 601857 | 中国石油 | 288,300 | 1,207,977.00 | 1.06 |
60 | 601857 | 中国石油 | 288,300 | 1,207,977.00 | 1.06 |
61 | 601186 | 中国铁建 | 138,568 | 1,161,199.84 | 1.02 |
62 | 601186 | 中国铁建 | 138,568 | 1,161,199.84 | 1.02 |
63 | 600015 | 华夏银行 | 183,468 | 1,122,824.16 | 0.98 |
64 | 600015 | 华夏银行 | 183,468 | 1,122,824.16 | 0.98 |
65 | 601336 | 新华保险 | 25,000 | 1,107,000.00 | 0.97 |
66 | 601336 | 新华保险 | 25,000 | 1,107,000.00 | 0.97 |
67 | 600741 | 华域汽车 | 46,538 | 967,525.02 | 0.85 |
68 | 600741 | 华域汽车 | 46,538 | 967,525.02 | 0.85 |
69 | 601377 | 兴业证券 | 139,300 | 954,205.00 | 0.83 |
70 | 601377 | 兴业证券 | 139,300 | 954,205.00 | 0.83 |
71 | 600383 | 金地集团 | 67,263 | 921,503.10 | 0.81 |
72 | 600383 | 金地集团 | 67,263 | 921,503.10 | 0.81 |
73 | 601225 | 陕西煤业 | 120,300 | 867,363.00 | 0.76 |
74 | 601225 | 陕西煤业 | 120,300 | 867,363.00 | 0.76 |
75 | 601155 | 新城控股 | 27,200 | 849,728.00 | 0.74 |
76 | 601155 | 新城控股 | 27,200 | 849,728.00 | 0.74 |
77 | 600340 | 华夏幸福 | 36,400 | 832,104.00 | 0.73 |
78 | 600340 | 华夏幸福 | 36,400 | 832,104.00 | 0.73 |
79 | 601669 | 中国电建 | 227,700 | 787,842.00 | 0.69 |
80 | 601669 | 中国电建 | 227,700 | 787,842.00 | 0.69 |
81 | 601800 | 中国交建 | 105,200 | 772,168.00 | 0.68 |
82 | 601800 | 中国交建 | 105,200 | 772,168.00 | 0.68 |
83 | 601985 | 中国核电 | 185,600 | 759,104.00 | 0.66 |
84 | 601985 | 中国核电 | 185,600 | 759,104.00 | 0.66 |
85 | 600089 | 特变电工 | 110,934 | 751,023.18 | 0.66 |
86 | 600089 | 特变电工 | 110,934 | 751,023.18 | 0.66 |
87 | 600606 | 绿地控股 | 108,900 | 673,002.00 | 0.59 |
88 | 600606 | 绿地控股 | 108,900 | 673,002.00 | 0.59 |
89 | 600795 | 国电电力 | 351,677 | 650,602.45 | 0.57 |
90 | 600795 | 国电电力 | 351,677 | 650,602.45 | 0.57 |
91 | 600886 | 国投电力 | 80,273 | 630,945.78 | 0.55 |
92 | 600886 | 国投电力 | 80,273 | 630,945.78 | 0.55 |
93 | 600926 | 杭州银行 | 70,580 | 629,573.60 | 0.55 |
94 | 600926 | 杭州银行 | 70,580 | 629,573.60 | 0.55 |
95 | 600011 | 华能国际 | 131,600 | 555,352.00 | 0.49 |
96 | 600011 | 华能国际 | 131,600 | 555,352.00 | 0.49 |
97 | 601618 | 中国中冶 | 211,900 | 531,869.00 | 0.47 |
98 | 601618 | 中国中冶 | 211,900 | 531,869.00 | 0.47 |
99 | 600177 | 雅戈尔 | 83,000 | 494,680.00 | 0.43 |
100 | 600177 | 雅戈尔 | 83,000 | 494,680.00 | 0.43 |
101 | 600068 | 葛洲坝 | 82,800 | 492,660.00 | 0.43 |
102 | 600068 | 葛洲坝 | 82,800 | 492,660.00 | 0.43 |
103 | 600801 | 华新水泥 | 20,600 | 488,426.00 | 0.43 |
104 | 600801 | 华新水泥 | 20,600 | 488,426.00 | 0.43 |
105 | 600066 | 宇通客车 | 38,900 | 474,580.00 | 0.41 |
106 | 600066 | 宇通客车 | 38,900 | 474,580.00 | 0.41 |
107 | 601998 | 中信银行 | 91,663 | 472,064.45 | 0.41 |
108 | 601998 | 中信银行 | 91,663 | 472,064.45 | 0.41 |
109 | 600362 | 江西铜业 | 30,800 | 414,568.00 | 0.36 |
110 | 600362 | 江西铜业 | 30,800 | 414,568.00 | 0.36 |
111 | 600208 | 新湖中宝 | 128,800 | 383,824.00 | 0.34 |
112 | 600208 | 新湖中宝 | 128,800 | 383,824.00 | 0.34 |
113 | 688026 | 洁特生物 | 4,433 | 369,357.56 | 0.32 |
114 | 688026 | 洁特生物 | 4,433 | 369,357.56 | 0.32 |
115 | 601633 | 长城汽车 | 36,700 | 283,324.00 | 0.25 |
116 | 601633 | 长城汽车 | 36,700 | 283,324.00 | 0.25 |
117 | 601860 | 紫金银行 | 55,500 | 234,765.00 | 0.21 |
118 | 601860 | 紫金银行 | 55,500 | 234,765.00 | 0.21 |
119 | 600025 | 华能水电 | 53,500 | 202,765.00 | 0.18 |
120 | 600025 | 华能水电 | 53,500 | 202,765.00 | 0.18 |
121 | 601077 | 渝农商行 | 35,200 | 166,144.00 | 0.15 |
122 | 601077 | 渝农商行 | 35,200 | 166,144.00 | 0.15 |
123 | 688555 | 泽达易盛 | 2,789 | 158,415.20 | 0.14 |
124 | 688555 | 泽达易盛 | 2,789 | 158,415.20 | 0.14 |
125 | 688277 | 天智航 | 6,776 | 81,583.04 | 0.07 |
126 | 688277 | 天智航 | 6,776 | 81,583.04 | 0.07 |
127 | 688377 | 迪威尔 | 3,800 | 62,396.00 | 0.05 |
128 | 688377 | 迪威尔 | 3,800 | 62,396.00 | 0.05 |
129 | 688528 | 秦川物联 | 5,366 | 60,796.78 | 0.05 |
130 | 688528 | 秦川物联 | 5,366 | 60,796.78 | 0.05 |
131 | 688600 | 皖仪科技 | 3,691 | 57,210.50 | 0.05 |
132 | 688600 | 皖仪科技 | 3,691 | 57,210.50 | 0.05 |
133 | 688027 | 国盾量子 | 1,415 | 51,194.70 | 0.04 |
134 | 688027 | 国盾量子 | 1,415 | 51,194.70 | 0.04 |
135 | 603087 | 甘李药业 | 430 | 43,129.00 | 0.04 |
136 | 603087 | 甘李药业 | 430 | 43,129.00 | 0.04 |
137 | 605166 | 聚合顺 | 1,641 | 26,009.85 | 0.02 |
138 | 605166 | 聚合顺 | 1,641 | 26,009.85 | 0.02 |
139 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
140 | 600956 | 新天绿能 | 2,533 | 12,766.32 | 0.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!