序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 178,264,549.31 | 53.56 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,031,874.14 | 14.43 |
B | 采矿业 | 33,217,770.00 | 9.98 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 20,693,396.87 | 6.22 |
H | 住宿和餐饮业 | 9,197,452.00 | 2.76 |
L | 租赁和商务服务业 | 7,693,312.98 | 2.31 |
J | 金融业 | 6,727,597.82 | 2.02 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,617,800.59 | 1.09 |
M | 科学研究和技术服务业 | 512,588.62 | 0.15 |
F | 批发和零售业 | 195,516.18 | 0.06 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 136,953.97 | 0.04 |
E | 建筑业 | 17,685.12 | 0.01 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 16,584.40 | 0.00 |
A | 农、林、牧、渔业 | 7,128.81 | 0.00 |
K | 房地产业 | 1,078.00 | 0.00 |
合计 | 308,331,288.81 | 92.63 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!