序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 99,533,514.09 | 40.22 |
J | 金融业 | 81,887,658.05 | 33.09 |
K | 房地产业 | 14,497,000.00 | 5.86 |
Q | 卫生和社会工作 | 11,804,802.45 | 4.77 |
L | 租赁和商务服务业 | 10,462,200.00 | 4.23 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,102,060.00 | 1.25 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,480.41 | 0.12 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 153,323.88 | 0.06 |
F | 批发和零售业 | 12,422.07 | 0.01 |
M | 科学研究和技术服务业 | 10,656.36 | 0.00 |
合计 | 221,762,117.31 | 89.61 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!