序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
B | 采矿业 | 85,748,288.50 | 47.43 |
B | 采矿业 | 85,748,288.50 | 47.43 |
C | 制造业 | 76,122,104.00 | 42.10 |
C | 制造业 | 76,122,104.00 | 42.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,802,188.00 | 2.10 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,802,188.00 | 2.10 |
F | 批发和零售业 | 1,966,383.00 | 1.09 |
F | 批发和零售业 | 1,966,383.00 | 1.09 |
S | 综合 | 1,454,912.80 | 0.80 |
S | 综合 | 1,454,912.80 | 0.80 |
合计 | 338,187,752.60 | 187.04 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!