每100份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 |
---|---|---|---|
0.65 | 2023-01-18 | ||
0.79 | 2022-10-25 | ||
0.41 | 2022-07-18 | ||
0.71 | 2022-02-25 | ||
1.54 | 2021-11-26 | ||
0.33 | 2021-10-25 | ||
0.10 | 2021-07-16 | ||
0.42 | 2021-04-19 | ||
1.04 | 2021-01-20 | ||
0.82 | 2020-07-16 | ||
0.92 | 2020-04-17 | ||
0.10 | 2020-01-17 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!