序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600761 | 安徽合力 | 244,000 | 3,269,600.00 | 2.44 |
2 | 600143 | 金发科技 | 184,500 | 2,902,185.00 | 2.17 |
3 | 600742 | 一汽富维 | 257,800 | 2,629,560.00 | 1.96 |
4 | 603386 | 广东骏亚 | 131,700 | 2,420,646.00 | 1.81 |
5 | 600835 | 上海机电 | 129,101 | 2,144,367.61 | 1.60 |
6 | 603100 | 川仪股份 | 221,600 | 2,098,552.00 | 1.57 |
7 | 603890 | 春秋电子 | 132,580 | 2,009,912.80 | 1.50 |
8 | 000589 | 贵州轮胎 | 327,300 | 1,914,705.00 | 1.43 |
9 | 600081 | 东风科技 | 171,400 | 1,905,968.00 | 1.42 |
10 | 601126 | 四方股份 | 292,400 | 1,865,512.00 | 1.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002019 | 亿帆医药 | 74,803 | 1,718,224.91 | 1.92 |
2 | 002100 | 天康生物 | 98,000 | 1,577,800.00 | 1.77 |
3 | 000915 | 山大华特 | 47,600 | 1,558,900.00 | 1.74 |
4 | 300138 | 晨光生物 | 126,500 | 1,535,710.00 | 1.72 |
5 | 002487 | 大金重工 | 253,050 | 1,508,178.00 | 1.69 |
6 | 002567 | 唐人神 | 154,900 | 1,474,648.00 | 1.65 |
7 | 002661 | 克明面业 | 58,700 | 1,360,666.00 | 1.52 |
8 | 002688 | 金河生物 | 194,700 | 1,320,066.00 | 1.48 |
9 | 002835 | 同为股份 | 118,100 | 1,322,720.00 | 1.48 |
10 | 002923 | 润都股份 | 61,200 | 1,270,512.00 | 1.42 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300150 | 世纪瑞尔 | 121,200 | 626,604.00 | 2.01 |
2 | 300440 | 运达科技 | 55,100 | 605,549.00 | 1.94 |
3 | 601636 | 旗滨集团 | 119,100 | 575,253.00 | 1.84 |
4 | 603385 | 惠达卫浴 | 52,800 | 572,352.00 | 1.83 |
5 | 603916 | 苏博特 | 28,500 | 563,730.00 | 1.81 |
6 | 002641 | 永高股份 | 89,300 | 496,508.00 | 1.59 |
7 | 300248 | 新开普 | 46,500 | 458,025.00 | 1.47 |
8 | 002100 | 天康生物 | 35,400 | 454,890.00 | 1.46 |
9 | 603013 | 亚普股份 | 28,300 | 421,670.00 | 1.35 |
10 | 300719 | 安达维尔 | 39,400 | 386,908.00 | 1.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601636 | 旗滨集团 | 188,000 | 1,032,120.00 | 1.61 |
2 | 600449 | 宁夏建材 | 88,600 | 988,776.00 | 1.54 |
3 | 600720 | 祁连山 | 78,700 | 987,685.00 | 1.54 |
4 | 603368 | 柳药股份 | 28,600 | 962,104.00 | 1.50 |
5 | 601900 | 南方传媒 | 101,900 | 943,594.00 | 1.47 |
6 | 600197 | 伊力特 | 55,000 | 881,650.00 | 1.38 |
7 | 603609 | 禾丰牧业 | 71,400 | 844,662.00 | 1.32 |
8 | 600985 | 淮北矿业 | 77,700 | 776,223.00 | 1.21 |
9 | 600261 | 阳光照明 | 159,700 | 758,575.00 | 1.18 |
10 | 603589 | 口子窖 | 13,600 | 746,776.00 | 1.17 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600449 | 宁夏建材 | 173,600 | 1,519,000.00 | 1.52 |
2 | 603368 | 柳药股份 | 42,400 | 1,516,224.00 | 1.52 |
3 | 603538 | 美诺华 | 67,000 | 1,413,700.00 | 1.42 |
4 | 600985 | 淮北矿业 | 137,200 | 1,392,580.00 | 1.40 |
5 | 600873 | 梅花生物 | 312,400 | 1,349,568.00 | 1.35 |
6 | 600261 | 阳光照明 | 294,400 | 1,280,640.00 | 1.28 |
7 | 600475 | 华光股份 | 120,000 | 1,222,800.00 | 1.23 |
8 | 600720 | 祁连山 | 128,600 | 1,216,556.00 | 1.22 |
9 | 600210 | 紫江企业 | 349,200 | 1,208,232.00 | 1.21 |
10 | 600757 | 长江传媒 | 193,500 | 1,191,960.00 | 1.20 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!