序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 177,016,527.93 | 88.87 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 8,000,000.00 | 4.02 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,464,801.22 | 6.76 |
6 | 其他资产 | 711,549.54 | 711,549.54 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 146,170,377.01 | 88.37 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 5,000,000.00 | 3.02 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,002,248.39 | 8.46 |
6 | 其他资产 | 243,851.28 | 243,851.28 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 76,067,555.62 | 79.92 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,076,106.76 | 20.04 |
6 | 其他资产 | 34,341.40 | 34,341.40 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 70,746,637.67 | 81.92 |
2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,543,954.32 | 18.00 |
6 | 其他资产 | 66,938.57 | 66,938.57 |
序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 76,155,586.12 | 48.95 |
2 | 固定收益类投资 | 142,000.00 | 0.09 |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
4 | 买入返售金融资产 | 30,000,000.00 | 19.28 |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,203,439.03 | 31.63 |
6 | 其他资产 | 70,983.24 | 70,983.24 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!