序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 36,018,709.41 | 46.71 |
能源 | 423,008.01 | 0.55 | |
非日常生活消费品 | 272,268.70 | 0.35 | |
A | 农、林、牧、渔业 | 26,307,038.00 | 34.11 |
E | 建筑业 | 3,186,421.00 | 4.13 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,596,640.00 | 2.07 |
L | 租赁和商务服务业 | 1,436,925.00 | 1.86 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 381,381.00 | 0.49 |
B | 采矿业 | 328,328.00 | 0.43 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,734.00 | 0.37 |
合计 | 70,234,453.12 | 91.07 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!