序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 450,000 | 11,155,500.00 | 6.86 |
2 | 600009 | 上海机场 | 110,000 | 9,215,800.00 | 5.67 |
3 | 601888 | 中国国旅 | 100,000 | 8,865,000.00 | 5.45 |
4 | 300253 | 卫宁健康 | 600,000 | 8,508,000.00 | 5.23 |
5 | 002916 | 深南电路 | 80,000 | 8,153,600.00 | 5.02 |
6 | 00700 | 腾讯控股 | 26,000 | 8,064,371.02 | 4.96 |
7 | 06862 | 海底捞 | 280,000 | 8,041,851.72 | 4.95 |
8 | 600845 | 宝信软件 | 260,000 | 7,404,800.00 | 4.55 |
9 | 300017 | 网宿科技 | 600,000 | 6,468,000.00 | 3.98 |
10 | 603288 | 海天味业 | 60,000 | 6,300,000.00 | 3.88 |
11 | 002352 | 顺丰控股 | 150,000 | 5,094,000.00 | 3.13 |
12 | 600519 | 贵州茅台 | 5,000 | 4,920,000.00 | 3.03 |
13 | 300033 | 同花顺 | 50,000 | 4,918,000.00 | 3.03 |
14 | 600183 | 生益科技 | 300,000 | 4,515,000.00 | 2.78 |
15 | 002405 | 四维图新 | 250,000 | 4,025,000.00 | 2.48 |
16 | 002032 | 苏泊尔 | 50,000 | 3,791,500.00 | 2.33 |
17 | 002241 | 歌尔股份 | 380,000 | 3,378,200.00 | 2.08 |
18 | 600258 | 首旅酒店 | 150,000 | 2,697,000.00 | 1.66 |
19 | 600276 | 恒瑞医药 | 30,000 | 1,980,000.00 | 1.22 |
20 | 603259 | 药明康德 | 20,000 | 1,733,600.00 | 1.07 |
21 | 300015 | 爱尔眼科 | 50,000 | 1,548,500.00 | 0.95 |
22 | 300782 | 卓胜微 | 743 | 80,927.56 | 0.05 |
23 | 601698 | 中国卫通 | 10,103 | 39,603.76 | 0.02 |
24 | 601236 | 红塔证券 | 9,789 | 33,869.94 | 0.02 |
25 | 300594 | 朗进科技 | 721 | 31,803.31 | 0.02 |
26 | 603863 | 松炀资源 | 1,177 | 27,165.16 | 0.02 |
27 | 603867 | 新化股份 | 1,045 | 26,971.45 | 0.02 |
28 | 300788 | 中信出版 | 1,556 | 23,106.60 | 0.01 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!