序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五粮液 | 118,827 | 20,333,676.24 | 5.50 |
2 | 000333 | 美的集团 | 327,300 | 19,569,267.00 | 5.29 |
3 | 000651 | 格力电器 | 321,100 | 18,164,627.00 | 4.91 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 281,829 | 14,471,919.15 | 3.91 |
5 | 000002 | 万科A | 459,200 | 12,003,488.00 | 3.25 |
6 | 002714 | 牧原股份 | 115,730 | 9,489,860.00 | 2.57 |
7 | 300750 | 宁德时代 | 53,846 | 9,388,588.56 | 2.54 |
8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 27,600 | 8,437,320.00 | 2.28 |
9 | 000725 | 京东方A | 1,791,200 | 8,364,904.00 | 2.26 |
10 | 300059 | 东方财富 | 402,365 | 8,127,773.00 | 2.20 |
11 | 000661 | 长春高新 | 18,500 | 8,053,050.00 | 2.18 |
12 | 000001 | 平安银行 | 578,283 | 7,402,022.40 | 2.00 |
13 | 300498 | 温氏股份 | 324,544 | 7,075,059.20 | 1.91 |
14 | 002415 | 海康威视 | 232,583 | 7,058,894.05 | 1.91 |
15 | 000063 | 中兴通讯 | 168,100 | 6,745,853.00 | 1.82 |
16 | 002352 | 顺丰控股 | 98,300 | 5,377,010.00 | 1.45 |
17 | 300142 | 沃森生物 | 97,600 | 5,110,336.00 | 1.38 |
18 | 000100 | TCL科技 | 796,400 | 4,937,680.00 | 1.34 |
19 | 300015 | 爱尔眼科 | 113,409 | 4,927,621.05 | 1.33 |
20 | 002142 | 宁波银行 | 177,248 | 4,656,304.96 | 1.26 |
21 | 000568 | 泸州老窖 | 50,953 | 4,642,837.36 | 1.26 |
22 | 002410 | 广联达 | 60,800 | 4,237,760.00 | 1.15 |
23 | 002241 | 歌尔股份 | 140,800 | 4,133,888.00 | 1.12 |
24 | 000876 | 新希望 | 137,200 | 4,088,560.00 | 1.11 |
25 | 000338 | 潍柴动力 | 295,336 | 4,052,009.92 | 1.10 |
26 | 002027 | 分众传媒 | 726,100 | 4,044,377.00 | 1.09 |
27 | 002230 | 科大讯飞 | 106,450 | 3,984,423.50 | 1.08 |
28 | 002594 | 比亚迪 | 54,300 | 3,898,740.00 | 1.05 |
29 | 300014 | 亿纬锂能 | 80,000 | 3,828,000.00 | 1.04 |
30 | 002304 | 洋河股份 | 36,100 | 3,795,554.00 | 1.03 |
31 | 300122 | 智飞生物 | 36,100 | 3,615,415.00 | 0.98 |
32 | 002555 | 三七互娱 | 77,000 | 3,603,600.00 | 0.97 |
33 | 002007 | 华兰生物 | 69,115 | 3,463,352.65 | 0.94 |
34 | 300347 | 泰格医药 | 33,800 | 3,443,544.00 | 0.93 |
35 | 001979 | 招商蛇口 | 206,178 | 3,389,566.32 | 0.92 |
36 | 300601 | 康泰生物 | 19,600 | 3,178,336.00 | 0.86 |
37 | 000166 | 申万宏源 | 603,400 | 3,047,170.00 | 0.82 |
38 | 000538 | 云南白药 | 32,180 | 3,018,805.80 | 0.82 |
39 | 300136 | 信维通信 | 54,700 | 2,900,194.00 | 0.78 |
40 | 002271 | 东方雨虹 | 71,200 | 2,892,856.00 | 0.78 |
41 | 000895 | 双汇发展 | 62,441 | 2,877,905.69 | 0.78 |
42 | 300124 | 汇川技术 | 74,950 | 2,847,350.50 | 0.77 |
43 | 000938 | 紫光股份 | 63,740 | 2,739,545.20 | 0.74 |
44 | 300003 | 乐普医疗 | 75,000 | 2,739,000.00 | 0.74 |
45 | 000776 | 广发证券 | 193,600 | 2,733,632.00 | 0.74 |
46 | 002129 | 中环股份 | 119,500 | 2,683,970.00 | 0.73 |
47 | 002624 | 完美世界 | 45,300 | 2,611,092.00 | 0.71 |
48 | 002050 | 三花智控 | 118,900 | 2,603,910.00 | 0.70 |
49 | 000977 | 浪潮信息 | 64,912 | 2,543,252.16 | 0.69 |
50 | 300413 | 芒果超媒 | 37,990 | 2,476,948.00 | 0.67 |
51 | 002044 | 美年健康 | 167,152 | 2,408,660.32 | 0.65 |
52 | 002371 | 北方华创 | 14,000 | 2,392,740.00 | 0.65 |
53 | 002311 | 海大集团 | 46,600 | 2,217,694.00 | 0.60 |
54 | 002001 | 新和成 | 75,818 | 2,206,303.80 | 0.60 |
55 | 300454 | 深信服 | 10,600 | 2,183,176.00 | 0.59 |
56 | 300433 | 蓝思科技 | 76,500 | 2,145,060.00 | 0.58 |
57 | 002236 | 大华股份 | 111,200 | 2,136,152.00 | 0.58 |
58 | 000157 | 中联重科 | 328,000 | 2,109,040.00 | 0.57 |
59 | 002602 | 世纪华通 | 134,300 | 2,056,133.00 | 0.56 |
60 | 002008 | 大族激光 | 56,800 | 2,041,960.00 | 0.55 |
61 | 002024 | 苏宁易购 | 230,400 | 2,020,608.00 | 0.55 |
62 | 300408 | 三环集团 | 71,100 | 1,969,470.00 | 0.53 |
63 | 002841 | 视源股份 | 19,600 | 1,950,592.00 | 0.53 |
64 | 000860 | 顺鑫农业 | 33,030 | 1,882,049.40 | 0.51 |
65 | 002405 | 四维图新 | 109,150 | 1,799,883.50 | 0.49 |
66 | 002120 | 韵达股份 | 72,213 | 1,765,607.85 | 0.48 |
67 | 000783 | 长江证券 | 261,600 | 1,763,184.00 | 0.48 |
68 | 300033 | 同花顺 | 13,200 | 1,756,656.00 | 0.48 |
69 | 000425 | 徐工机械 | 284,900 | 1,683,759.00 | 0.46 |
70 | 002202 | 金风科技 | 167,094 | 1,665,927.18 | 0.45 |
71 | 002736 | 国信证券 | 142,270 | 1,607,651.00 | 0.43 |
72 | 000768 | 中航飞机 | 88,700 | 1,573,538.00 | 0.43 |
73 | 000069 | 华侨城A | 253,781 | 1,537,912.86 | 0.42 |
74 | 002157 | 正邦科技 | 87,900 | 1,536,492.00 | 0.42 |
75 | 002916 | 深南电路 | 9,080 | 1,521,081.60 | 0.41 |
76 | 000625 | 长安汽车 | 138,000 | 1,518,000.00 | 0.41 |
77 | 002179 | 中航光电 | 36,400 | 1,492,764.00 | 0.40 |
78 | 002466 | 天齐锂业 | 61,370 | 1,408,441.50 | 0.38 |
79 | 002493 | 荣盛石化 | 109,374 | 1,345,300.20 | 0.36 |
80 | 000963 | 华东医药 | 52,400 | 1,325,720.00 | 0.36 |
81 | 002607 | 中公教育 | 47,634 | 1,321,843.50 | 0.36 |
82 | 002422 | 科伦药业 | 61,400 | 1,289,400.00 | 0.35 |
83 | 000617 | 中油资本 | 123,200 | 1,280,048.00 | 0.35 |
84 | 000786 | 北新建材 | 58,800 | 1,254,204.00 | 0.34 |
85 | 000703 | 恒逸石化 | 125,290 | 1,143,897.70 | 0.31 |
86 | 002252 | 上海莱士 | 134,700 | 1,139,562.00 | 0.31 |
87 | 000596 | 古井贡酒 | 7,180 | 1,078,723.20 | 0.29 |
88 | 002146 | 荣盛发展 | 120,300 | 974,430.00 | 0.26 |
89 | 002673 | 西部证券 | 118,800 | 969,408.00 | 0.26 |
90 | 002739 | 万达电影 | 62,250 | 950,557.50 | 0.26 |
91 | 002938 | 鹏鼎控股 | 18,900 | 946,134.00 | 0.26 |
92 | 000050 | 深天马A | 60,200 | 924,672.00 | 0.25 |
93 | 002153 | 石基信息 | 21,400 | 835,242.00 | 0.23 |
94 | 002939 | 长城证券 | 62,600 | 771,232.00 | 0.21 |
95 | 002032 | 苏泊尔 | 10,000 | 710,000.00 | 0.19 |
96 | 000723 | 美锦能源 | 97,500 | 610,350.00 | 0.17 |
97 | 002558 | 巨人网络 | 34,280 | 596,472.00 | 0.16 |
98 | 003816 | 中国广核 | 178,900 | 529,544.00 | 0.14 |
99 | 000708 | 中信特钢 | 22,800 | 389,652.00 | 0.11 |
100 | 001965 | 招商公路 | 39,200 | 263,816.00 | 0.07 |
101 | 300824 | 北鼎股份 | 1,954 | 26,789.34 | 0.01 |
102 | 300842 | 帝科股份 | 455 | 18,527.60 | 0.01 |
103 | 300839 | 博汇股份 | 502 | 11,751.82 | 0.00 |
104 | 300847 | 中船汉光 | 1,421 | 9,861.74 | 0.00 |
105 | 300845 | 捷安高科 | 470 | 8,286.10 | 0.00 |
106 | 300843 | 胜蓝股份 | 751 | 7,517.51 | 0.00 |
107 | 300840 | 酷特智能 | 1,185 | 7,038.90 | 0.00 |
108 | 300846 | 首都在线 | 1,131 | 3,811.47 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!