序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
J | 金融业 | 408,074,885.21 | 51.58 |
金融Financials | 178,241,682.80 | 22.53 | |
K | 房地产业 | 35,904,744.64 | 4.54 |
工业Industrials | 23,836,395.00 | 3.01 | |
房地产RealEstate | 19,913,381.00 | 2.52 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,387,332.15 | 2.32 |
C | 制造业 | 10,455,036.05 | 1.32 |
保健HealthCare | 4,265,940.00 | 0.54 | |
必需消费品ConsumerStaples | 3,581,230.00 | 0.45 | |
F | 批发和零售业 | 736,038.92 | 0.09 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 577,132.74 | 0.07 |
M | 科学研究和技术服务业 | 27,417.44 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 19,998.88 | 0.00 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,465.06 | 0.00 |
合计 | 704,039,679.89 | 88.97 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!