序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 2,568,059,562.46 | 51.28 |
C | 制造业 | 2,568,059,562.46 | 51.28 |
J | 金融业 | 1,337,949,465.55 | 26.72 |
J | 金融业 | 1,337,949,465.55 | 26.72 |
K | 房地产业 | 150,450,700.25 | 3.00 |
K | 房地产业 | 150,450,700.25 | 3.00 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,858,542.05 | 2.93 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 146,858,542.05 | 2.93 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 119,863,594.35 | 2.39 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 119,863,594.35 | 2.39 |
B | 采矿业 | 116,208,568.86 | 2.32 |
B | 采矿业 | 116,208,568.86 | 2.32 |
L | 租赁和商务服务业 | 103,240,194.75 | 2.06 |
L | 租赁和商务服务业 | 103,240,194.75 | 2.06 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,310,631.76 | 1.64 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82,310,631.76 | 1.64 |
E | 建筑业 | 78,374,790.30 | 1.57 |
E | 建筑业 | 78,374,790.30 | 1.57 |
Q | 卫生和社会工作 | 77,772,749.37 | 1.55 |
Q | 卫生和社会工作 | 77,772,749.37 | 1.55 |
A | 农、林、牧、渔业 | 53,328,422.40 | 1.06 |
A | 农、林、牧、渔业 | 53,328,422.40 | 1.06 |
M | 科学研究和技术服务业 | 40,248,781.52 | 0.80 |
M | 科学研究和技术服务业 | 40,248,781.52 | 0.80 |
F | 批发和零售业 | 37,714,492.76 | 0.75 |
F | 批发和零售业 | 37,714,492.76 | 0.75 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 24,639,962.80 | 0.49 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 24,639,962.80 | 0.49 |
P | 教育 | 6,650,109.00 | 0.13 |
P | 教育 | 6,650,109.00 | 0.13 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,222.14 | 0.00 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,222.14 | 0.00 |
合计 | 9,887,445,580.64 | 197.38 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!