序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137577 | 22浙金K1 | 2,300,000 | 231,311,630.13 | 8.01 |
2 | 115069 | 23安控05 | 1,100,000 | 110,371,046.58 | 3.82 |
3 | 102001031 | 20青岛海控MTN001 | 1,000,000 | 102,377,013.70 | 3.55 |
4 | 2228039 | 22建设银行二级01 | 1,000,000 | 102,567,753.42 | 3.55 |
5 | 102380552 | 23日照城投MTN002 | 1,000,000 | 100,720,109.29 | 3.49 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137577 | 22浙金K1 | 2,300,000 | 228,246,643.83 | 7.59 |
2 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 1,800,000 | 182,432,663.01 | 6.07 |
3 | 229961 | 22贴现国债61 | 1,600,000 | 159,749,907.69 | 5.32 |
4 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,400,000 | 141,744,469.04 | 4.72 |
5 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,100,000 | 111,461,945.21 | 3.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 137577 | 22浙金K1 | 2,300,000 | 231,111,435.62 | 7.66 |
2 | 2028015 | 20兴业银行小微债01 | 1,800,000 | 181,681,042.19 | 6.02 |
3 | 2028012 | 20浦发银行01 | 1,400,000 | 141,129,282.19 | 4.67 |
4 | 2028019 | 20平安银行小微债01 | 1,100,000 | 111,050,786.30 | 3.68 |
5 | 2028047 | 20交通银行02 | 1,000,000 | 104,590,136.99 | 3.46 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!