序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
ConsumerDiscretionary非日常消费品 | 11,294,287.46 | 3.02 | |
C | 制造业 | 252,092,585.84 | 67.44 |
K | 房地产业 | 21,259,272.00 | 5.69 |
Industrials工业 | 6,559,977.66 | 1.76 | |
J | 金融业 | 8,230,188.12 | 2.20 |
ConsumerStaples日常生活消费品 | 4,571,221.09 | 1.22 | |
F | 批发和零售业 | 8,083,498.16 | 2.16 |
Utilities公用事业 | 20,190.79 | 0.01 | |
B | 采矿业 | 7,188,750.00 | 1.92 |
InformationTechnology信息技术 | 418.30 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 5,446,406.10 | 1.46 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,444,797.19 | 1.19 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,093,476.39 | 1.10 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 2,013,801.08 | 0.54 |
M | 科学研究和技术服务业 | 94,874.99 | 0.03 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 38,792.33 | 0.01 |
Q | 卫生和社会工作 | 16,185.04 | 0.00 |
H | 住宿和餐饮业 | 12,249.60 | 0.00 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,735.50 | 0.00 |
合计 | 335,463,707.64 | 89.75 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!