序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 96,124,834.01 | 42.74 |
A | 农、林、牧、渔业 | 10,084,441.64 | 4.48 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,023,704.05 | 3.57 |
L | 租赁和商务服务业 | 5,721,021.82 | 2.54 |
H | 住宿和餐饮业 | 5,421,660.00 | 2.41 |
K | 房地产业 | 4,998,000.00 | 2.22 |
M | 科学研究和技术服务业 | 1,289,036.86 | 0.57 |
Q | 卫生和社会工作 | 664,205.53 | 0.30 |
E | 建筑业 | 612,800.00 | 0.27 |
F | 批发和零售业 | 56,197.36 | 0.02 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 18,533.54 | 0.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541.00 | 0.01 |
合计 | 133,030,975.81 | 59.14 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!