序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 23,879,853.25 | 5.84 |
J | 金融业 | 13,959,578.44 | 3.42 |
K | 房地产业 | 10,161,385.00 | 2.49 |
B | 采矿业 | 9,093,654.65 | 2.22 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,219,772.60 | 2.01 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 7,102,746.20 | 1.74 |
F | 批发和零售业 | 3,328,552.00 | 0.81 |
E | 建筑业 | 2,975,097.00 | 0.73 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78,198.64 | 0.02 |
合计 | 78,798,837.78 | 19.28 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!