序号 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
C | 制造业 | 98,276,248.56 | 16.64 |
J | 金融业 | 23,597,530.21 | 3.99 |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 11,628,048.88 | 1.97 |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,311,632.76 | 1.58 |
Q | 卫生和社会工作 | 7,320,933.00 | 1.24 |
B | 采矿业 | 6,151,162.80 | 1.04 |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,612,259.20 | 0.61 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,843,192.00 | 0.31 |
K | 房地产业 | 962,706.14 | 0.16 |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64,852.37 | 0.01 |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,061.96 | 0.00 |
F | 批发和零售业 | 16,322.72 | 0.00 |
合计 | 162,805,950.60 | 27.55 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!