序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2021-04-12 | 1.7250 | 1.9470 |
2 | 2021-04-09 | 1.7710 | 1.9930 |
3 | 2021-04-08 | 1.7720 | 1.9940 |
4 | 2021-04-07 | 1.7560 | 1.9780 |
5 | 2021-04-06 | 1.7590 | 1.9810 |
6 | 2021-04-02 | 1.7510 | 1.9730 |
7 | 2021-04-01 | 1.7370 | 1.9590 |
8 | 2021-03-31 | 1.7210 | 1.9430 |
9 | 2021-03-30 | 1.7360 | 1.9580 |
10 | 2021-03-29 | 1.7050 | 1.9270 |
11 | 2021-03-26 | 1.7110 | 1.9330 |
12 | 2021-03-25 | 1.6690 | 1.8910 |
13 | 2021-03-24 | 1.6580 | 1.8800 |
14 | 2021-03-23 | 1.6900 | 1.9120 |
15 | 2021-03-22 | 1.7110 | 1.9330 |
16 | 2021-03-19 | 1.6860 | 1.9080 |
17 | 2021-03-18 | 1.7040 | 1.9260 |
18 | 2021-03-17 | 1.6920 | 1.9140 |
19 | 2021-03-16 | 1.6730 | 1.8950 |
20 | 2021-03-15 | 1.6690 | 1.8910 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!