序号 | 截至日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) |
---|---|---|---|
1 | 2019-12-06 | 1.1048 | 1.1048 |
2 | 2019-12-05 | 1.0997 | 1.0997 |
3 | 2019-12-04 | 1.0910 | 1.0910 |
4 | 2019-12-03 | 1.0907 | 1.0907 |
5 | 2019-12-02 | 1.0875 | 1.0875 |
6 | 2019-11-29 | 1.0856 | 1.0856 |
7 | 2019-11-28 | 1.0870 | 1.0870 |
8 | 2019-11-27 | 1.0906 | 1.0906 |
9 | 2019-11-26 | 1.0872 | 1.0872 |
10 | 2019-11-25 | 1.0850 | 1.0850 |
11 | 2019-11-22 | 1.0846 | 1.0846 |
12 | 2019-11-21 | 1.0873 | 1.0873 |
13 | 2019-11-20 | 1.0924 | 1.0924 |
14 | 2019-11-19 | 1.0942 | 1.0942 |
15 | 2019-11-18 | 1.0831 | 1.0831 |
16 | 2019-11-15 | 1.0779 | 1.0779 |
17 | 2019-11-14 | 1.0799 | 1.0799 |
18 | 2019-11-13 | 1.0769 | 1.0769 |
19 | 2019-11-12 | 1.0726 | 1.0726 |
20 | 2019-11-11 | 1.0702 | 1.0702 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!