每100份分红额(元) | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 |
---|---|---|---|
0.59 | 2023-03-23 | ||
0.80 | 2022-12-23 | ||
1.32 | 2022-09-26 | ||
0.82 | 2022-06-23 | ||
0.99 | 2022-03-23 | ||
1.13 | 2022-01-05 | ||
0.98 | 2021-09-27 | ||
0.51 | 2021-06-24 | ||
0.40 | 2021-03-23 | ||
0.25 | 2020-09-23 | ||
2.68 | 2020-06-23 | ||
1.90 | 2020-03-24 | ||
1.82 | 2019-12-24 | ||
1.77 | 2019-09-25 | ||
1.51 | 2019-06-25 | ||
2.25 | 2019-03-25 | ||
1.39 | 2018-12-25 | ||
1.59 | 2018-09-26 | ||
0.81 | 2018-06-26 | ||
0.75 | 2018-03-23 | ||
0.33 | 2017-12-25 | ||
1.81 | 2017-09-25 | ||
0.20 | 2017-06-23 | ||
0.58 | 2017-03-23 | ||
1.11 | 2016-12-23 | ||
1.08 | 2016-09-27 | ||
1.26 | 2016-06-27 | ||
1.12 | 2016-03-23 | ||
1.77 | 2015-12-23 | ||
0.90 | 2015-09-23 | ||
5.00 | 2015-06-24 | ||
2.02 | 2015-03-25 | ||
2.12 | 2014-12-24 | ||
1.11 | 2014-09-24 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
Copyright © 2000-2023 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved
全景网络有限公司版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!